€
1. Eurozone members (17 of the 27 member states of the European Union) - Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, and Spain.
2.Outside the European Union, official users: Monaco,San Marino, Vatican City, Akrotiri and Dhekelia (UK Sovereign Base Areas), Clipperton Island (France territory), French Southern and Antarctic Lands (France territory), Saint Pierre and Miquelon (self-governing territorial overseas collectivity of France), Saint Barthélemy (Overseas collectivity of France), Saint Martin (Overseas collectivity of France)
3.Unofficial Users: Andorra, Kosovo, Montenegro, Zimbabwe
1.Nicknames: Ege (Finnish), Leru (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
2.Plural of euro and cent: various from grammatical rules of the respective languages
gip currency, Paraguayan guaraní currency, UK currency, cad currency, Uruguayan peso currency, Falkland Islands currency, pgk conversion, Samoan tālā conversion, sbd money rate, Tongan pa'anga money rate, exchange rate Vanuatu, convert US dollar
Avrupa para birimini kullanan ülkeler hangileridir?
Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv para birimi ve en çok işlem gören ikinci para birimidir.
Euro, Avrupa Birliği'nin 27 üye devletinden 17'sinin oluşturduğu euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro'yu benimseyen bu 17 üye devlet Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve İspanya'dır.
Euro'yu resmi para birimi olarak kullanmayan AB ülkeleri ise Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, İsveç ve Birleşik Krallık'tır.
AB dışında, Monako, San Marino ve Vatikan 2002 yılından beri euroyu kendi para birimleri olarak kullanmaktadırlar. Bu ülkeler AB ile resmi bir anlaşma imzalayarak ulusal taraflarında kendi tasarımlarıyla euro madeni paralarını basma hakkını elde etmişlerdir. Diğer bazı ülkeler ise Andorra, Kosova ve Karadağ tek taraflı olarak euroyu benimsemişlerdir. AB üyesi bazı denizaşırı topraklar, Mayotte, Clipperton Adası, Fransız Güney ve Antarktika Toprakları, Saint Pierre ve Miquelon euroyu kullanırken kendileri AB üyesi değildirler. Diğer yandan, İngiliz egemenliği altındaki AB üyesi tek bölgeler olan UK Egemen Üs Alanları (Akrotiri ve Dikelya) euroyu kullanmaktadır.
Euro para birimi ne zaman kullanılmaya başlandı?
Euro 1999 yılında kurulmuştur. ERM (Döviz Kuru Mekanizması), ilk olarak Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Danimarka ve İrlanda'nın katıldığı 1979 yılında kurulan bir para birimi sistemidir. ERM'nin amacı döviz kuru değişkenliğini azaltmak ve para birimi istikrarını sağlamaktı.
17 Euro Bölgesi Üyesi | Önceki Para Birimleri | Para Birimi Kodu | Euro ile Sabit Kuru | Euro'nun Resmi Para Birimi Olduğu Yıl | Euro'nun Tam Olarak Benimsendiği Yıl |
---|---|---|---|---|---|
Avusturya | Avusturya şilini | ATS | 1 EUR = 13,7603 ATS | Oca,1999 | Şub,2002 |
Belçika | Belçika frangı | BEF | 1 EUR = 40,3399 BEF | Oca,1999 | Şub,2002 |
Kıbrıs | Rum poundu | CYP | 1 EUR = 0,585274 CYP | Oca,2008 | Oca,2008 |
Estonya | Estonya kroonu | EEK | 1 EUR = 15,6466 EEK | Oca,2011 | Oca,2011 |
Finlandiya | Fin markası | FIM | 1 EUR = 5,94573 FIM | Oca,1999 | Şub,2002 |
Fransa | Fransız frangı | FRF | 1 EUR = 6,55957 FRF | Oca,1999 | Şub,2002 |
Almanya | Alman Markası | DEM | 1 EUR = 1,95583 DEM | Oca,1999 | Şub,2002 |
Yunanistan | Yunan drachması | GRD | 1 EUR = 340,750 GRD | Oca,2001 | Şub,2002 |
İrlanda | İrlanda poundu | IEP | 1 EUR = 0,787564 IEP | Oca,1999 | Şub,2002 |
İtalya | İtalyan lirası | ITL | 1 EUR = 1936,27 ITL | Oca,1999 | Şub,2002 |
Lüksemburg | Lüksemburg frangı | LUF | 1 EUR = 40,3399 LUF | Oca,1999 | Şub,2002 |
İspanya | İspanyol pesetası | ESP | 1 EUR = 166.386 ESP | Ocak,1999 | Şubat,2002 |
Euro madeni paraları ve banknotları
Tüm Euro Madeni Paraları ortak bir yüze (ön yüz) sahiptir; burada euro'nun Latin alfabesi versiyonu, Arap rakamlarıyla yazılmış değer ve AB haritası bulunmaktadır. Ulusal yüz (arka yüz) ise madeni para çıkaran ülkenin bankası tarafından seçilen özel bir resmi gösterir. Euro Madeni Paraları herhangi bir üye devletin parası euro bölgesinde serbestçe kullanılabilir.
Euro banknotlarının her iki yüzünde de ortak tasarımlar bulunmaktadır. Ön yüzde pencereler veya geçitler yer alırken arka yüzde köprüler bulunmaktadır. Yedi banknot €500, €200, €100, €50, €20, €10, €5 değerlerinde basılmış olup, Euro Banknotları birimine göre farklı boyutlara sahiptir. €5 euro banknotu en küçük boyutta iken €500 banknotu en büyük boyuttadır. Her banknot kendi rengine sahiptir ve bu renk Avrupa mimarlık dönemlerinden birine adanmıştır.
Euro ve Avrupa Birliği (AB)
Euro, euro bölgesinin para birimidir ve Avrupa Birliği'nin (AB) yedi Kurumu tarafından kullanılmaktadır. Euro bölgesi, resmi para birimleri olarak euro'yu kabul eden 17 Avrupa Birliği (AB) üye devletinin oluşturduğu ekonomik ve para birliğidir (EMU). 1999 yılında kurulmuştur. Avrupa Birliği (AB) ekonomik ve siyasi birliktir. 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun (ECSC) oluşturulmasına ve 1958'de kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) anlaşmalarına kadar uzanır. Avrupa Birliği (AB), 1958'de Belçika, Fransa, Batı Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda'nın altı kurucu üyesinden 2007'ye kadar 27 üye devlete genişlemiştir.
27 AB üyesi | AB'ye Katılım Tarihi | para birimi adı | para birimi kodu | Euro Bölgesine Katılım Tarihi veya devam eden durumu |
eski para birimi adı | eski para birimi kodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belçika | 1958 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | Belçika frangı | BEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fransa | 1958 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | Fransız frangı | FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanya | 1958 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | Alman Markı | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtalya | 1958 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | İtalyan lirası | ITL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüksemburg | 1958 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | Lüksemburg frangı | LUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hollanda | 1958 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | Hollanda guldeni | NLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarka | 1973 | Danimarka kronu | DKK | Euro Bölgesi'nde katılım için seçenekli olan bir AB ülkesi. Danimarka kronu, ERM-II mekanizmasının bir parçasıdır. |
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birleşik Krallık | 1973 | İngiliz sterlini | GBP | Euro Bölgesi'nde katılım için seçenekli olan bir AB ülkesi. İngiliz sterlini, 1992'de ERM'den çıkarıldı. | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İrlanda | 1973 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | İrlanda lirası | IEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yunanistan | 1981 | Euro | EUR | 1 Ocak 2001 | Yunan drachması | GRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portekiz | 1986 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | Portekiz esküdosu | PTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İspanya | 1986 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | İspanyol pesetası | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avusturya | 1995 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | Avusturya şilinleri | ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlandiya | 1995 | Euro | EUR | 1 Ocak 1999 | Finn markkası | FIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsveç | 1995 | İsveç kronu | SEK | Euro Bölgesi'nde de facto olarak katılımı reddeden bir AB ülkesi. İsveç, ERM II mekanizmasının dışında kalmayı tercih etmiştir. | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kıbrıs | 2004 | Euro | EUR | 1 Ocak 2008 | Kıbrıs lirası | CYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonya | 2004 | Euro | EUR | 1 Ocak 2011 | Estonya kroonu | EEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | 2004 | Euro | EUR | 1 Ocak 2008 | Malta lirası | MTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakya | 2004 | Euro | EUR | 1 Ocak 2006 | Slovak korunası | SKK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Euro ve euroya bağlı para birimleri
Euro kararlı bir para birimi olarak görülmektedir. Şu anda euroya sabitlenmiş birkaç para birimi bulunmaktadır, bazıları parite üzerinden işlem görürken bazıları merkezi bir oran etrafında dalgalanma bantlarına sahiptir. Danimarka, Letonya, Litvanya ülkeleri AB üye devletleridir. Dolayısıyla Danimarka kroonu (kodu: DKK), Letonya latı (kodu: LVL), Litvanya litası (kodu: LTL) Avrupa Döviz Kuru Mekanizması (ERM)-II'nin bir parçasıdır ve ±15% gibi bir dalgalanma bandına sahip olabilir, ancak fiili olarak daha sıkı bir dalgalanma bandına sahip olabilir, örneğin 0.5% veya 1%.
para birimi adı | para birimi kodu | para birimi kullanıcıları | Sabitlenmiş oran | Sabitlendiği tarih |
Dalgalanma bandı | Eskiden sabitlendiği para birimi | Notlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bosna-Hersek konvertibl mark | BAM | Bosna-Hersek | 1 EUR = 1.95583 BAM | 1-Oca-1999 | 0.00% | 1995'ten Almanya Markı (DEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgar levi | BGN | Bulgaristan | 1 EUR = 1.95583 BGN | 1-Oca-1999 | 0.00% | 1997'den Almanya Markı (DEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros frankı | KMF | Comoros | 1 EUR = 491.96755 KMF | 1-Oca-1999 | 0.00% | 1979'dan Fransız frankı (FRF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danimarka kroonu | DKK | Danimarka |
|