€
1. Eurozone members (17 of the 27 member states of the European Union) - Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, and Spain.
2.Outside the European Union, official users: Monaco,San Marino, Vatican City, Akrotiri and Dhekelia (UK Sovereign Base Areas), Clipperton Island (France territory), French Southern and Antarctic Lands (France territory), Saint Pierre and Miquelon (self-governing territorial overseas collectivity of France), Saint Barthélemy (Overseas collectivity of France), Saint Martin (Overseas collectivity of France)
3.Unofficial Users: Andorra, Kosovo, Montenegro, Zimbabwe
1.Nicknames: Ege (Finnish), Leru (Spanish), Yoyo (Irish English), Teuro (German)
2.Plural of euro and cent: various from grammatical rules of the respective languages
gip currency, Paraguayan guaraní currency, UK currency, cad currency, Uruguayan peso currency, Falkland Islands currency, pgk conversion, Samoan tālā conversion, sbd money rate, Tongan pa'anga money rate, exchange rate Vanuatu, convert US dollar
유로화를 사용하는 국가는 무엇입니까?
유로는 세계에서 두 번째로 큰 보유 통화이자 두 번째로 많이 거래되는 통화입니다.
유로는 유로존의 공식 통화로, 유럽 연합의 27개 회원국 중 17개 회원국으로 구성되어 있습니다. 유로를 채택한 이 17개 회원국은 오스트리아, 벨기에, 키프로스, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인입니다.
유로를 공식 통화로 사용하지만 유로를 사용하지 않는 유로연합(EU) 회원국은 불가리아, 체코, 덴마크, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 폴란드, 루마니아, 스웨덴, 영국입니다.
EU 외에 모나코, 산마리노, 바티칸은 2002년부터 유로를 사용하기 시작했습니다. 그들은 EU와 공식 합의를 체결하고 국가면에 자체 디자인을 넣은 유로 동전을 제조할 권리를 얻었습니다. 안도라, 코소보, 몬테네그로 등 다른 국가들은 일방적으로 유로를 채택했습니다. EU 회원국의 해외 영토인 마요트, 클리퍼턴 섬, 프랑스 남부와 남극 랜드, 생피에르와 미클롱은 EU에 속해 있지 않지만 유로를 사용합니다. 반면에 영국의 주권 하에 있는 UK 주권 기지 지역(아크로티리와 델레키아)은 EU 회원 지역인데도 유로를 사용합니다.
유로화는 언제 사용하기 시작했습니까?
유로는 1999년에 설립되었습니다. ERM(환율 메커니즘)은 1979년에 설립된 통화 시스템으로, 처음 참여한 8개 국가는 독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크, 덴마크, 아일랜드였습니다. ERM의 목적은 환율 변동성을 줄이고 통화 안정을 달성하는 것이었습니다.
17 유로존 회원국 | 이전 통화 | 통화 코드 | 유로와의 고정 환율 | 유로의 공식 통화가 된 연도 | 유로가 완전히 채택된 연도 |
---|---|---|---|---|---|
오스트리아 | 오스트리아 실링 | ATS | 1 EUR = 13.7603 ATS | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
벨기에 | 벨기에 프랑 | BEF | 1 EUR = 40.3399 BEF | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
키프로스 | 키프로트 파운드 | CYP | 1 EUR = 0.585274 CYP | 2008년 1월 | 2008년 1월 |
에스토니아 | 에스토니아 크룬 | EEK | 1 EUR = 15.6466 EEK | 2011년 1월 | 2011년 1월 |
핀란드 | 핀란드 마르카 | FIM | 1 EUR = 5.94573 FIM | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
프랑스 | 프랑스 프랑 | FRF | 1 EUR = 6.55957 FRF | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
독일 | 독일 마르크 | DEM | 1 EUR = 1.95583 DEM | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
그리스 | 그리스 드라크마 | GRD | 1 EUR = 340.750 GRD | 2001년 1월 | 2002년 2월 |
아일랜드 | 아일랜드 파운드 | IEP | 1 EUR = 0.787564 IEP | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
이탈리아 | 이탈리아 리라 | ITL | 1 EUR = 1936.27 ITL | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
룩셈부르크 | 룩셈부르크 프랑 | LUF | 1 EUR = 40.3399 LUF | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
몰타 | 말테시 라이라 | MTL | 1 EUR = 0.429300 MTL | 2008년 1월 | 2008년 1월 |
네덜란드 | 네덜란드 길더 | NLG | 1 EUR = 2.20371 NLG | 1999년 1월 | 2002년 1월 |
포르투갈 | 포르투갈 에스쿠도 | PTE | 1 EUR = 200.482 PTE | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
슬로베니아 | 슬로베니아 톨라르 | SIT | 1 EUR = 239.640 SIT | 2006년 1월 | 2007년 1월 |
슬로바키아 | 슬로바키아 코루나 | SKK | 1 EUR = 30.1260 SKK | 2007년 1월 | 2009년 2월 |
스페인 | 스페인 페세타 | ESP | 1 EUR = 166.386 ESP | 1999년 1월 | 2002년 2월 |
유로 동전과 지폐
모든 유로 동전은 유럽 연합의 지도, 아랍 숫자로 표시된 유로의 라틴 문자판, 그리고 가치를 보여주는 공통 면이 있습니다. 국가 면에는 해당 국가 은행이 선택한 이미지가 표시됩니다. 유로 동전은 유로존 국가에서 자유롭게 사용할 수 있습니다.
유로 지폐는 양면에 공통 디자인이 있습니다. 앞면에는 창문이나 문이 표시되고, 뒷면에는 다리가 그려집니다. €500, €200, €100, €50, €20, €10, €5로 총 일곱 장의 지폐가 발행되며, 유로 지폐의 크기는 화폐 단위에 따라 다릅니다. €5 유로 지폐가 가장 작고 €500 지폐가 가장 큽니다. 각 지폐는 유럽 건축의 예술적 시기를 나타내는 색상이 있습니다.
유로와 유럽 연합 (EU)
유로는 유로존의 통화이며 유럽 연합 (EU)의 7개 기관에서 사용됩니다. 유로존은 공식적으로 유로 지역이라고 불리며 17개의 유럽 연합 (EU) 회원국이 그들의 공식 통화로 유로를 채택한 경제적 통화 연합입니다. 이는 1999년에 설립되었습니다. 유럽 연합 (EU)은 경제적, 정치적 연합입니다. 이는 1951년에 만들어진 유럽 석탄 및 철강 공동체 (ECSC)와 1958년에 설립된 유럽 경제 공동체 (EEC) 조약으로 거슬러 올라갑니다. 유럽 연합 (EU)는 1958년 벨기에, 프랑스, 서독, 이탈리아, 룩셈부르크, 네덜란드의 6개 창립 회원국에서 2007년까지 27개 회원국으로 확장되었습니다.
27개의 EU 회원국 | 가입일 | 통화명 | 통화 코드 | 유로존 가입일 또는 진행 중인 상태 | 이전 통화명 | 이전 통화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벨기에 | 1958년 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 벨기에 프랑 | BEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프랑스 | 1958년 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 프랑스 프랑 | FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
독일 | 1958년 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 독일 마르크 | DEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이탈리아 | 1958년 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 이탈리아 리라 | ITL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
룩셈부르크 | 1958 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 룩셈부르크 프랑 | LUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네덜란드 | 1958 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 네덜란드 길더 | NLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덴마크 | 1973 | 덴마크 크로네 | DKK | 유로존 참여에 대한 선택적 탈퇴를 한 EU 국가. 덴마크 크로네는 ERM-II 메커니즘의 일부입니다. |
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영국 | 1973 | 영국 파운드 | GBP | 유로존 참여에 대한 선택적 탈퇴를 한 EU 국가. 영국 파운드는 1992년 ERM에서 강제 퇴출되었습니다. | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아일랜드 | 1973 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 아일랜드 파운드 | IEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그리스 | 1981 | 유로 | EUR | 2001년 1월 1일 | 그리스 드라크마 | GRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포르투갈 | 1986 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 포르투갈 에스쿠도 | PTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스페인 | 1986 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 스페인 페세타 | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오스트리아 | 1995 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 오스트리아 실링 | ATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
핀란드 | 1995 | 유로 | EUR | 1999년 1월 1일 | 핀란드 마르카 | FIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스웨덴 | 1995 | 스웨덴 크로나 | SEK | 유로존 참여에 대한 "사실상" 선택적 탈퇴를 한 EU 국가. 스웨덴은 ERM II 메커니즘을 떠나기로 선택했습니다. | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
키프로스 | 2004 | 유로 | EUR | 2008년 1월 1일 | 키프로스 파운드 | CYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에스토니아 | 2004 | 유로 | EUR | 2011년 1월 1일 | 에스토니아 크룬 | EEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
몰타 | 2004 | 유로 | EUR | 2008년 1월 1일 | 몰타 리라 | MTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬로바키아 | 2004 | 유로 | EUR | 2006년 1월 1일 | 슬로바키아 코루나 | SKK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
유로와 유로에 페그된 통화
유로는 안정적인 통화로 여겨집니다. 현재 유로에 페그된 여러 통화가 있으며, 일부는 동일한 가치를 갖고 있고 일부는 중심 환율 주변의 변동 범위를 갖습니다. 덴마크, 라트비아, 리투아니아 세 나라는 EU 회원국입니다. 따라서 덴마크 크로네 (코드: DKK), 라트비아 라트스 (코드: LVL), 리투아니아 리타스 (코드: LTL)의 통화는 유럽 환율 메커니즘 (ERM)-II의 일부이며, ±15%의 변동 범위를 가질 수 있으나 사실상 더 제한된 0.5% 또는 1%의 변동 범위를 가질 수 있습니다.
통화명 | 통화 코드 | 통화 사용국 | 페그 비율 | 페그 시작일 |
변동 범위 | 이전에 페그된 통화 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보스니아 헤르체고비나 컨버터블 마르크 | BAM | 보스니아 헤르체고비나 | 1 EUR = 1.95583 BAM | 1999년 1월 1일 | 0.00% | 1995년부터 독일 마르크 (DEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
불가리아 레프 | BGN | 불가리아 | 1 EUR = 1.95583 BGN | 1999년 1월 1일 | 0.00% | 1997년부터 독일 마르크 (DEM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
코모로 프랑 | KMF | 코모로 | 1 EUR = 491.96755 KMF | 1999년 1월 1일 | 0.00% | 1979년부터 프랑스 프랑 (FRF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
덴마크 크로네 | DKK | 덴마크 |
|