$, or CLP$
ang currency, Brazilian real currency, Argentina currency, aed currency, Latvian lats currency, Romania currency, rsd conversion, Russian Ruble conversion, try money rate, Myanmar kyat (Burmese kyat) money rate, exchange rate Taiwan, convert Philippine peso
Chilenischer Peso Benutzer
Der chilenische Peso ist die Währung von Chile (offiziell die Republik Chile), die sich im Südwesten Südamerikas befindet.
Chile begann seinen Kampf um Unabhängigkeit von Spanien mit der Gründung der Ersten Regierungsjunta am 18. September 1810 und erklärte schließlich am 12. Februar 1818 seine Unabhängigkeit.
Chile ist Mitglied der Union Südamerikanischer Nationen (kurz UZAN oder UNASUL oder UNASUR in verschiedenen Sprachen genannt), die eine zwischenstaatliche Union ist und am 8. Dezember 2004 gegründet wurde. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern und 2 Beobachtern (Mexiko und Panama). Die Union Südamerikanischer Nationen strebt danach, der Europäischen Union nachzueifern und möglicherweise bis 2019 eine gemeinsame Währung einzuführen.
"UNASUR" | Währungsname | Code | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien | Argentinischer Peso | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Bolivien | Venezolanischer Bolívar fuerte | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Brasilien | Brasilianischer Real | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Chile | Chilenischer Peso | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Ecuador | US-Dollar | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Guyana | Guyana-Dollar | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Paraguay | Paraguayischer Guaraní | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Peru | Peruanischer Nuevo Sol | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Suriname | Suriname-Dollar | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Uruguay | Uruguayischer Peso | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Venezuela | Venezolanischer Bolívar | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Panama <2> | Panamaischer Balboa | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Mexiko <2> | Mexikanischer Peso | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Hinweise:
<1>. Die Gruppe strebt an, bis 2019 die EU mit einer gemeinsamen Währung zu modellieren.
<2>. Mexiko und Panama sind Beobachter der Union Südamerikanischer Nationen.
Chilenische Peso Geschichte
Der chilenische Peso wurde am 29. September 1975 eingeführt und ersetzte den chilenischen Escudo (CLE) im Verhältnis von 1 CLP = 1000 CLE.
Der chilenische Escudo wurde von Chile von 1960 bis 1975 verwendet und ersetzte den vorherigen Peso (der von 1817 bis 1960 bestand) im Verhältnis von 1 Escudo = 1000 Pesos. Der erste Peso wurde 1817 ausgegeben. Davor wurden die spanischen Reales verwendet.
Währungsname | Code | Eingeführt seit | (In Gebrauch) bis | Untereinheit oder Obereinheit | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Chilenischer Peso (zweiter) | CLP | 1975 | heute | 1/100, Centavos (bis 1984) | Der chilenische Peso ersetzte den chilenischen Escudo zum Kurs von 1 CLP = 1000 CLE. |
Chilenischer Escudo | CLE | 1960 | 1975 | 1 Escudo = 100 Centésimos | Der chilenische Escudo ersetzte den ersten Peso (existierte von 1817 bis 1960) zum Kurs von 1 Escudo = 1000 Pesos. |
Chilenischer Peso (erster) | / | 1817 | 1960 | <Siehe unten> | <Siehe unten Details in verschiedenen Perioden.> |
1817 | 1851 | 1 Peso = 8 Reales | Gold-Escudo wurde von 1817 bis 1851 im Wert von 16 Reales oder 2 Pesos ausgegeben. Bis 1851 wurden die Reales- und Gold-Escudo-Denominationen nicht mehr ausgegeben. | ||
1851 | 1885 | 1 Décimos = 10 Centavos | Der Peso wurde am Silberstandard von 22,5 g reinem Silber mit dem französischen Franc verbunden, wobei 1 Peso 5 französischen Francs entsprach. Goldmünzen waren anders festgelegt, wobei 1 Peso 1,37 g Gold entsprach (5 Francs entsprachen 1,45 g Gold). | ||
1885 | 1925 | 1 Décimos = 10 Centavos | Seit 1885 war der Peso am britischen Pfund gebunden, wobei 1 Pfund 13,5 Pesos entsprach (1 Peso = 1 Schilling 6 Pence), wurde jedoch 1926 auf 1 Pfund = 40 Pesos reduziert (1 Peso = 6 Pence). | ||
1925 | 1932 | 1 Cóndores = 10 Pesos | Seit 1925 wurden Münzen und Banknoten in Cóndores zu 10 Pesos denominiert. Der Goldstandard wurde 1932 ausgesetzt und der Wert des Pesos fiel seitdem weiter. | ||
Spanische Kolonialreales | / | ca. 1541 | 1817 | 1 Peso = 8 Reales | Vor 1817 zirkulierten die spanischen Kolonialreales in Chile. |
Chilenische Peso-Münzen und Banknoten
Der chilenische Peso ist in 100 Centavos unterteilt, wurde jedoch seit 1984 nicht mehr im Umlauf verwendet.
Derzeit befinden sich Münzen in den Nennungen von 1, 5, 10, 50, 100, 500 Pesos im Umlauf, und Banknoten gibt es in den Nennungen von 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 Pesos.
Chilenischer Peso und die Währung Peso
Peso war ursprünglich der Name des spanischen Dollars (auch bekannt als der Acht-Reales-Münze), der von Spanien ausgegeben und im spanischen Empire geprägt wurde. Daher war der Peso eine Währungseinheit, die von vielen Ländern ehemaliger spanischer Kolonien verwendet wurde.
Länder | Offizieller Ländername | Währungsname | Währungscode | Standort-Kontinent | 1 USD= | Unabhängigkeit von Spanien |
---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | Argentinische Republik | Argentinischer Peso | ARS | Südamerika | 4,99699 | 1. Erklärt, 9. Juli 1816 2. Aktuelle Bundesverfassung, 1. Mai 1853 |
Chile | Republik Chile | Chilenischer Peso | CLP | Südamerika | 472,248 | 1. Erklärt am 12. Februar 1818 2. Anerkannt am 25. April 1844 3. Aktuelle Verfassung vom 11. September 1980 |
Kolumbien | Republik Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP | Südamerika | 1784,180 | 1. Erklärt am 20. Juli 1810 2. Anerkannt am 7. August 1819 3. Aktuelle Verfassung vom 4. Juli 1991 |
Kuba | Republik Kuba | Kubanischer Peso | CUP | Nordamerika | 26,500 | 1. Erklärt am 10. Oktober 1868 von Spanien 2. Republik erklärt am 20. Mai 1902 von den USA 3. Kubanische Revolution am 1. Januar 1959 |
Dominikanische Republik | Republik Kuba | Dominikanischer Peso | DOP | Nordamerika | 40,7299 | 1. Von Spanien am 1. Dezember 1821 2. Von Haiti am 27. Februar 1844 3. Von Spanien am 16. August 1865 |
Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexikanischer Peso | MXN | Nordamerika | 12,6875 | 1. Erklärt am 16. September 1810 2. Anerkannt am 27. September 1821 |
Philippinen | Republik der Philippinen | Philippinischer Peso | PHP | Asien | 40,7299 | 1. Gegründet am 27. April 1565 2. Erklärt am 12. Juni 1898 3. Selbstverwaltung am 24. März 1934 4. Anerkannt am 4. Juli 1946 5. Aktuelle Verfassung vom 2. Februar 1987 |
Uruguay | Republik Uruguay | Uruguayischer Peso | UYU | Südamerika | 18,9999 | Unabhängigkeit vom Kaiserreich Brasilien 1. Erklärung am 25. August 1825 2. Anerkennung am 28. August 1825 3. Verfassung am 18. Juli 1830 |
Länder | Offizieller Ländername | Währungsname | Währungscode | Standort - Kontinent | 1 USD= | Unabhängigkeit von Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | Bolivianischer Boliviano | BOB | Südamerika | 6,90963 | 1. Erklärt am 6. August 1825 2. Anerkannt am 21. Juli 1847 3. Aktuelle Verfassung vom 7. Februar 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | Republik Costa Rica | Costa-Ricanischer Colón | CRC | Zentralamerika | 500,560 | 1. Von Spanien am 15. September 1821 2. Anerkannt von Spanien am 10. Mai 1850 3. Verfassung vom 7. November 1949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | Republik Ecuador | US-Dollar | USD | Südamerika | 1,000 | 1. Erklärt am 10. August 1809 2. Von Spanien am 24. Mai 1822 3. Anerkannt am 16. Februar 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Zentralafrikanischer CFA Franc | XAF | Afrika | 487,639 | Von Spanien am 12. Oktober 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador |
|