R$
bsd currency, Costa Rican colón currency, Sint Maarten currency, twd currency, Polish zloty currency, Hungary currency, lvl conversion, Romanian leu conversion, rsd money rate, Russian Ruble money rate, exchange rate Northern Cyprus, convert Myanmar kyat (Burmese kyat)
Brasilianische Real-Benutzer
Der brasilianische Real ist die Währung Brasiliens (offiziell Föderative Republik Brasilien), das das größte Land in Südamerika und das fünftgrößte Land der Welt ist.
Brasilien erklärte am 7. September 1822 die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich von Portugal und wurde am 29. August 1825 anerkannt.
Brasilien ist Mitglied der Union Südamerikanischer Nationen (kurz UZAN oder UNASUL oder UNASUR je nach Sprache), einer zwischenstaatlichen Union, die am 8. Dezember 2004 gegründet wurde und zwölf Mitglieder sowie 2 Beobachter (Mexiko und Panama) hat. Die Union Südamerikanischer Nationen beabsichtigt, der Europäischen Union nachzueifern und möglicherweise bis 2019 eine gemeinsame Währung einzuführen.
"UNASUR" | Währungsname | Code | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
Argentinien | Argentinischer Peso | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Bolivien | Venezolanischer Bolívar fuerte | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Brasilien | Brasilianischer Real | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Chile | Chilenischer Peso | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Ecuador | US-Dollar | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Guyana | Guyana-Dollar | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Paraguay | Paraguayischer Guaraní | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Peru | Peruanischer Nuevo Sol | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Suriname | Suriname-Dollar | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Uruguay | Uruguayischer Peso | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Venezuela | Venezolanischer Bolívar | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Panama <2> | Panamaischer Balboa | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Mexiko <2> | Mexikanischer Peso | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Anmerkungen:
<1>. Die Gruppe beabsichtigt, bis 2019 der EU mit einer gemeinsamen Währung nachzueifern.
<2>. Mexiko und Panama sind Beobachter der Union Südamerikanischer Nationen.
Geschichte des brasilianischen Reals
Der brasilianische Real ist seit dem 1. Juli 1994 die gegenwärtige Währung Brasiliens und ersetzte die vorherige Währung des Cruzeiro Real (BRR) zu 1 BRL = 2750 BRR. Die erste offizielle Währung Brasiliens war der Real, der von 1790 bis 1942 verwendet wurde. Daher entspricht der heutige Real (BRL) irgendwie 2,75 x 1018 (2,75 Billiarden) des ursprünglichen Reals.
Währungsname | Code | Eingeführt seit | (In Verwendung) bis | Notizen |
Brasilianischer Real | BRL | 20. Juni 1994 | heute | Neuer Real. Er ersetzte den Cruzeiro Real zu 1 BRL = 2750 BRR. Der neue Real entspricht 2,75 x 1018 (2,75 Billiarden) des ursprünglichen Reals Brasiliens (von 1790 bis 1942). |
Brasilianischer Cruzeiro Real | BRR | 1. August 1993 | 20. Juni 1994 | Der Cruzeiro Real ersetzte den 3. Cruzeiro im Verhältnis 1 BRR = 1000 BRE. |
Brasilianischer Cruzeiro | BRE | 15. März 1990 | 1. August 1993 | 3. Cruzeiro. Er ersetzte den Cruzado Nono im Verhältnis 1 BRE = 1000 BRN. |
Brasilianischer Cruzado Novo | BRN | 15. Januar 1989 | 15. März 1990 | Der Cruzado Nono ersetzte den Cruzado im Verhältnis 1 BRN = 1000 BRC. |
Brasilianischer Cruzado | BRC | 28. Februar 1986 | 15. Januar 1989 | Der Cruzado ersetzte den Cruzeiro Nono im Verhältnis 1 BRC = 1000 BRB. |
Brasilianischer Cruzeiro Nono | BRB | 12. Februar 1967 | 28. Februar 1986 | 2. Cruzeiro. Der Cruzeiro Nono ersetzte den Cruzeiro im Verhältnis 1 BRB = 1000 BRZ. |
Brasilianischer Cruzeiro | BRZ | 1. November 1942 | 12. Februar 1967 | 1. Cruzeiro. Der Cruzeiro ersetzte den Real im Verhältnis 1 BRZ = 1000 Reais. |
Brasilianischer Real (alt) | / | 1790 | 1. November 1942 | Brasiliens erste offizielle Währung, 1942 durch den Cruzeiro ersetzt und der Name wurde 1994 wiederbelebt. |
Brasilianische Real-Münzen und Banknoten
Der Brasilianische Real ist in 100 Centavos unterteilt.
Derzeit sind Münzen im Umlauf mit Nennwerten von 5, 10, 25, 50 Centavos, 1 Real, und Banknoten mit Nennwerten von 2, 5, 10, 20, 50, 1000 Reais.