南非兰特ZAR转换为世界货币 »
R
1/100,分(cent,货币符号:c)
R 1,R 2,R 5,5c,10c,20c
R 10,R 20,R 50,R 100,R 200
南非储备银行 ( www.reservebank.co.za)
1.南非
2.在纳米比亚,莱索托,斯威士兰和津巴布韦也被广泛使用
南非兰特被莱索托洛蒂,斯威士兰里兰吉尼,纳米比亚元等值挂钩。(South African rand is pegged by Lesotho loti, Swazi lilangeni and Namibian dollar at par.)
南非兰特用户
南非兰特是南非(正式名称为南非共和国)的货币,位于非洲最南端。它也被广泛接受于纳米比亚、莱索托、斯威士兰和津巴布韦。
南非于1910年5月31日独立于英国。它是世界上唯一一个拥有三个首都的国家。这三个首都分别是开普敦(立法首都,作为议会所在地)、比勒陀利亚(行政首都,作为总统和内阁所在地)和布隆方丹(司法首都,作为上诉法院所在地)。
国家 | 法定货币 | 代码 | 备注 |
---|---|---|---|
南非 | 南非兰特 | ZAR | 1. 南非(正式名称为南非共和国)于1910年5月31日独立于英国,是共同货币区的成员。 2. 南非兰特于1961年2月14日引入,以2兰特=1英镑或10先令的比率取代了南非镑。 |
莱索托 | 莱索托洛蒂 | LSL | 1. 莱索托(正式名称为莱索托王国)于1966年10月4日独立于英国,是共同货币区的成员。 2. 南非兰特在莱索托被接受为法定货币。莱索托洛蒂与南非兰特挂钩并与其等值。 3. 莱索托洛蒂于1966年首次发行但未流通。它于1980年成为法定货币,并发行了自己的硬币和纸币。 |
斯威士兰 | 斯威兹里兰吉尼 | SZL | 1. 斯威士兰(正式名称为斯威士兰王国)于1968年9月6日独立于英国托管,是共同货币区的成员。 2. 南非兰特在斯威士兰被接受。 3. 斯威兹里兰吉尼于1974年引入,并与南非兰特等值挂钩。 |
纳米比亚 | 纳米比亚元 | NAD | 1. 纳米比亚(正式名称为纳米比亚共和国)于1990年3月21日独立于南非。独立后自动成为共同货币区的成员,但在1993年退出了共同货币区,引入了自己的货币纳米比亚元。 2. 南非兰特曾是该国的货币,从1920年到1993年,纳米比亚元引入前一直是官方货币。它仍然在纳米比亚被正式接受,并与纳米比亚元等值挂钩。 |
津巴布韦 | 美元 | USD | 津巴布韦元在1980年至2009年在津巴布韦使用,由于超级通货膨胀已不再流通。目前除了美元作为官方货币外,还有欧元、南非兰特、博茨瓦纳普拉和英镑等货币在津巴布韦使用。 |
南非兰特历史
南非兰特于1961年2月14日作为十进制货币引入。它以2兰特=1英镑或10先令的比率取代了南非镑。南非镑在南非自1825年至1961年使用,分为先令和便士(1英镑=20先令=240便士)。
南非兰特硬币和纸币
南非兰特被分为100分。
目前流通的硬币面额为5、10、20、50分,1、2、5兰特,纸币面额为10、20、50、100、200兰特。