巴西雷亚尔 计算巴西雷亚尔外汇汇率 »
R$
1/100,分(centavo )
R$1,5分,10分,25分,50分
1 分(2006年起停止流通)
R$2,R$5,R$10,R$20,R$50,R$100
R$1 (2006年起停止流通)
巴西中央银行 (http://www.bcb.gov.br)
巴西
巴西现实用户
巴西雷亚尔是巴西(正式名称为巴西联邦共和国)的货币,巴西是南美洲最大的国家,也是世界第五大国家。
巴西于1822年9月7日宣布独立于葡萄牙联合王国,并于1825年8月29日得到承认。
巴西是南美国家联盟(根据不同语言简称为UZAN、UNASUL或UNASUR)的成员,这是一个于2004年12月8日成立的政府间联盟,由十二个成员国和两个观察员国(墨西哥和巴拿马)组成。南美国家联盟希望效仿欧盟,并在2019年前引入一种共同货币。
"UNASUR" | 货币名称 | 代码 | 1美元= | 1欧元= | 1英镑= |
阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
玻利维亚 | 委内瑞拉强势玻利瓦尔 | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
智利 | 智利比索 | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
厄瓜多尔 | 美元 | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
圭亚那 | 圭亚那元 | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
秘鲁 | 秘鲁索尔 | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
苏里南 | 苏里南元 | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
乌拉圭 | 乌拉圭比索 | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
委内瑞拉 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
巴拿马 <2> | 巴拿马巴尔博亚 | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
墨西哥 <2> | 墨西哥比索 | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
注:
<1>. 该组织希望在2019年前效仿欧盟引入一种共同货币。
<2>. 墨西哥和巴拿马是南美国家联盟的观察员国。
巴西现实历史
自1994年7月1日起,巴西雷亚尔取代了之前的货币克鲁塞罗雷亚尔(BRR),汇率为1 BRL = 2750 BRR。巴西的第一个官方货币是雷亚尔,从1790年到1942年一直在使用。因此,现在的雷亚尔(BRL)在某种程度上等同于原始雷亚尔的2.75 x 1018(2.75万亿)。
货币名称 | 代码 | 引入时间 | 使用至 | 备注 |
巴西雷亚尔 | BRL | 1994年6月20日 | 至今 | 新雷亚尔。它以1雷亚尔=2750雷亚尔(旧)的比率取代了克鲁泽罗雷亚尔。新雷亚尔等于2.75 x 10^18(2.75万亿)巴西原始雷亚尔(从1790年至1942年存在)。 |
巴西克鲁泽罗雷亚尔 | BRR | 1993年8月1日 | 1994年6月20日 | 克鲁泽罗雷亚尔以1雷亚尔=1000克鲁泽罗埃斯库多的比率取代。 |
巴西克鲁泽罗埃斯库多 | BRE | 1990年3月15日 | 1993年8月1日 | 第三克鲁泽罗。它以1克鲁泽罗埃斯库多=1000克鲁扎多诺取代。 |
巴西克鲁扎多诺 | BRN | 1989年1月15日 | 1990年3月15日 | 克鲁扎多诺以1克鲁扎多诺=1000克鲁扎多库鲁塞罗取代。 |
巴西克鲁扎多 | BRC | 1986年2月28日 | 1989年1月15日 | 克鲁扎多以1克鲁扎多=1000克鲁扎多诺取代。 |
巴西克鲁塞罗诺 | BRB | 1967年2月12日 | 1986年2月28日 | 第二克鲁泽罗。克鲁塞罗诺以1克鲁塞罗诺=1000克鲁泽罗取代。 |
巴西克鲁泽罗 | BRZ | 1942年11月1日 | 1967年2月12日 | 第一克鲁泽罗。克鲁泽罗以1克鲁泽罗=1000雷亚尔取代。 |
巴西雷亚尔(旧) | / | 1790年 | 1942年11月1日 | 巴西第一种官方货币,在1942年被克鲁泽罗取代,名称在1994年被重新使用。 |
巴西雷亚尔硬币和纸币
巴西雷亚尔被分为100分。
目前在流通的硬币有5分、10分、25分、50分、1雷亚尔,纸币有2雷亚尔、5雷亚尔、10雷亚尔、20雷亚尔、50雷亚尔、1000雷亚尔。