$,A$
1.澳大利亚及其属地圣诞岛,科科斯(基林)群岛,诺福克岛。
2. 澳大利亚元在基里巴斯共和国,瑙鲁共和国以及图瓦卢3国中被广泛使用。
澳大利亚元被图瓦卢元和基里巴斯元等值挂钩。(Australian dollar is pegged by Tuvaluan dollar and Kiribati dollar at par.)
澳元用户
澳大利亚元是澳大利亚(官方名称为澳大利亚联邦)的货币,也在某些领土上使用,包括圣诞岛、科科斯(基林)群岛和诺福克岛。澳大利亚还有四个其他外部领土 - 阿什莫尔和卡蒂尔群岛、珊瑚海群岛、赫德岛和麦克唐纳群岛,以及澳大利亚南极领地,这些领土通常是无人居住的岛屿。此外,澳大利亚元也被太平洋三个独立的岛国 - 基里巴斯、瑙鲁和图瓦卢使用。
政治实体 | 货币名称 | 备注 |
---|---|---|
澳大利亚 | 澳大利亚元 | <1>澳大利亚(官方名称为澳大利亚联邦)是世界第六大国家,包括澳大利亚大陆。 <2>澳大利亚于1966年2月14日引入澳大利亚元,取代了1910年至1966年存在的澳大利亚镑。 |
圣诞岛 | 澳大利亚元 | 圣诞岛是澳大利亚的一个领土,位于印度洋。 |
科科斯(基林)群岛 | 澳大利亚元 | 科科斯(基林)群岛是澳大利亚的一个领土,位于印度洋。 |
诺福克岛 | 澳大利亚元 | 诺福克岛是澳大利亚的一个领土,位于太平洋。 |
阿什莫尔和卡蒂尔群岛 | 澳大利亚元 | 阿什莫尔和卡蒂尔群岛是澳大利亚的一个外部领土,无人居住。 |
珊瑚海群岛 | 澳大利亚元 | 珊瑚海群岛是澳大利亚的一个领土,几乎无人居住。 |
赫德岛和麦克唐纳群岛 | 澳大利亚元 | 赫德岛和麦克唐纳群岛是澳大利亚的一个外部领土,位于南极附近,无人居住。 |
澳大利亚南极领地 | 澳大利亚元 | 澳大利亚南极领地没有永久居民。 |
瑙鲁 | 新西兰元 & 澳大利亚元(从2013年5月25日起) |
<1>瑙鲁(官方名称为瑙鲁共和国),以前称为愉悦岛,是南太平洋密克罗尼西亚的一个岛国。 <2>瑙鲁使用澳大利亚元作为其官方货币,并将于2013年5月25日起开始使用澳大利亚元(AUD),与新西兰元(NZD)并用。 |
基里巴斯 | 澳大利亚元 & 基里巴斯元 |
<1>基里巴斯(官方名称为基里巴斯共和国)是太平洋中部的一个岛国,在1979年7月12日独立于英国。 <2>基里巴斯元不是独立的货币,只有硬币发行,与澳大利亚元的纸币和硬币并用,与其挂钩。 |
图瓦卢 | 澳大利亚元 & 图瓦卢元 |
<1>图瓦卢(以前称为埃利斯群岛)是太平洋的一个波利尼西亚岛国,在1978年10月1日独立于英国。 <2>图瓦卢元于1976年引入,只有硬币发行,与澳大利亚元的纸币和硬币并用,与其挂钩。 |
大英国协会王国
大英国协会王国是大英国协会国家中的一个主权国家,目前包括16个大英国协会王国:
- 安提瓜和巴布达
- 澳大利亚
- 巴哈马
- 巴巴多斯
- 伯利兹
- 加拿大
- 格林纳达
- 牙买加
- 新西兰
- 巴布亚新几内亚
- 圣基茨和尼维斯
- 圣卢西亚
- 圣文森特和格林纳丁斯
- 所罗门群岛
- 图瓦卢
- 英国
除了巴布亚新几内亚和英国本身外,其他十四个王国都是前英国殖民地。英国是其他王国独立的原始王国,巴布亚新几内亚于1975年9月16日从澳大利亚获得独立。第一个大英国协会王国是加拿大,它通过《威斯敏斯特法令》获得了完全自治,随后是澳大利亚和新西兰。后来的十二个王国(除了英国本身)都是通过即时授予独立而创建的。
大英国协会,也称为大英国协会或英联邦,是由54个独立成员国组成的政府间组织,其中大多数曾是大英帝国的一部分。
王国 | 自 | 所在地-洲 | 货币名称 | 代码 | 货币说明 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安提瓜和巴布达 | 1981 | 北美洲 | 东加勒比元 | XCD | 与美元挂钩,1美元=2.70东加勒比元 | ||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 1942 <2> | 大洋洲 | 澳大利亚元 | AUD | 与图瓦卢元和基里巴斯元挂钩 | ||||||||||||||||||||||||
巴哈马 | 1973 | 北美洲 | 巴哈马元 | BSD | 与美元挂钩 | ||||||||||||||||||||||||
巴巴多斯 | 1966 | 北美洲 | 巴巴多斯元 | BBD | 与美元挂钩,1美元=2巴拉巴多斯元 | ||||||||||||||||||||||||
伯利兹 | 1981 | 北美洲 | 伯利兹元 | BZD | 与美元挂钩,1美元=2伯利兹元 | ||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 1931 <2> | 北美洲 | 加拿大元 | CAD | |||||||||||||||||||||||||
格林纳达 | 1974 | 北美洲 | 东加勒比元 | XCD | 与美元挂钩,1美元=2.70东加勒比元 | ||||||||||||||||||||||||
牙买加 | 1962 | 北美洲 | 牙买加元 | JMD | |||||||||||||||||||||||||
新西兰 | 1947 <2> | 大洋洲 | 新西兰元 | NZD | 与库克群岛元、纽埃元和皮特凯恩群岛元挂钩 | ||||||||||||||||||||||||
巴布亚新几内亚 | 1975 <3> | 大洋洲 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | |||||||||||||||||||||||||
圣基茨和尼维斯 | 1983 | 北美洲 | 东加勒比元 | XCD | 与美元挂钩,1美元=2.70东加勒比元 | ||||||||||||||||||||||||
圣卢西亚 | 1979 |
北美洲 | 东加勒比元 | XCD | 与美元挂钩,1美元=2.70 XCD | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | 1979 | 北美洲 | 东加勒比元 | XCD | 与美元挂钩,1美元=2.70 XCD |
所罗门群岛 | 1978 | 大洋洲 | 所罗门群岛元 | SBD | |
图瓦卢 | 1978 | 大洋洲 | 澳大利亚元 | AUD | 2013年5月25日起与新西兰元挂钩,与澳大利亚元等值 |
英国 | <1> | 欧洲 | 英镑 | GBP |
澳大利亚元历史
澳大利亚元是十进制货币。它于1966年2月14日引入,以1英镑=2澳元或1澳元=10先令的汇率取代了澳大利亚镑,与美元挂钩。澳大利亚镑自1910年至1966年在澳大利亚使用,被细分为20先令(符号:s),1先令=12便士(符号:d)。
澳大利亚元硬币和纸币
澳大利亚元被细分为100分。目前在流通的硬币面额为5、10、20、50分,1、2澳元,纸币为5、10、20、50、100澳元。