د.م.
摩洛哥
摩洛哥迪拉姆也被用于西撒哈拉(摩洛哥控制区)。
摩洛哥迪拉姆(MAD)用户
摩洛哥迪拉姆(MAD)是摩洛哥的货币,正式名称为摩洛哥王国,位于北非最西部。摩洛哥迪拉姆也在西撒哈拉地区的摩洛哥控制区使用,与阿尔及利亚第纳尔(DZD)和毛里塔尼亚乌吉亚(MRO)并存。
摩洛哥在1956年从法国和西班牙获得独立,成为“摩洛哥王国”。
摩洛哥迪拉姆历史
1882年以前,摩洛哥使用第纳尔作为货币。后来,1882年被摩洛哥里亚尔取代,兑换率为50马祖纳 = 10迪拉姆 = 1里亚尔。1921年,法属摩洛哥地区使用摩洛哥法郎取代里亚尔,兑换率为10法郎 = 1里亚尔。1956年,法属摩洛哥和西班牙摩洛哥获得独立后,摩洛哥王国成立。摩洛哥法郎取代了西班牙比塞塔,后者曾用于西班牙摩洛哥,兑换率为1比塞塔 = 10法郎,并于1957年成为摩洛哥的官方货币。摩洛哥法郎的价值与法国法郎相等。
目前流通的迪拉姆,摩洛哥迪拉姆(MAD),于1960年重新引入,以1迪拉姆 = 100法郎的兑换率取代了摩洛哥法郎。然而,摩洛哥法郎继续流通,直至1974年最终被圣汀(Santim)取代,1迪拉姆 = 100圣汀 = 100法郎。
摩洛哥迪拉姆硬币和纸币
摩洛哥迪拉姆被细分为100圣汀(单数:Santim)。目前流通的硬币面额包括10、20圣汀,½、1、2、5、10迪拉姆,纸币面额包括20、50、100、200迪拉姆。很少使用的硬币是5圣汀。
摩洛哥迪拉姆与法国法郎
法国法郎自19世纪起在法国殖民地使用,直到20世纪后期,之后大多数国家获得独立并发行自己的货币。CFA法郎于1945年发行,与法国法郎挂钩直至1999年。
摩洛哥自1921年至1974年使用摩洛哥法郎,其价值与法国法郎相等。1974年以1迪拉姆 = 100法郎的兑换率取代了摩洛哥迪拉姆。
国家 | 货币名称 | 代码 | 独立时间 | 1美元= | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1956 | 8.52378 | 1. 迪拉姆曾用作摩洛哥里亚尔的细分,从1882年到1921年,10迪拉姆 = 1里亚尔。1960年重新引入,并于1974年以1迪拉姆 = 100法郎的兑换率取代了摩洛哥法郎。 2. 摩洛哥法郎在摩洛哥自1921年至1974年使用。 |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1962 | 78.9858 | 1. 阿尔及利亚第纳尔于1964年4月1日引入,以与阿尔及利亚新法郎相等的比率兑换。 2. 阿尔及利亚法郎从1848年开始使用,最初等同于法国法郎。随着1960年法国法郎重新估值(见注释1),阿尔及利亚法郎相应地以100旧阿尔及利亚法郎 = 1新阿尔及利亚法郎的比率重新估值。 |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 1956 | 1.5765 | 1. 突尼斯第纳尔于1958年创立,以1000法郎=1第纳尔的比率取代了突尼斯法郎。 2. 突尼斯法郎在突尼斯使用自1891年至1958年,相当于法国法郎。 |
毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRO | 1960 | 294.249 | 毛里塔尼亚乌吉亚于1973年引入,以1乌吉亚=5CFA法郎的比率取代了CFA法郎。 |
吉布提 | 吉布提法郎 | DJF | 1977 | 170.624 | 1. 自1884年至1949年,吉布提一直在使用法国法郎,直到1949年引入了独立的吉布提法郎,与美元挂钩,比率为1美元=214.392吉布提法郎。 2. 吉布提法郎于1971年和1973年重新估值,自那时起一直与美元挂钩,比率为1美元=177.721吉布提法郎。 |
几内亚 | 几内亚法郎 | GNF | 1958 | 7036.69 | 1. 1959年引入第一套几内亚法郎,取代CFA法郎,但后来在1971年以1奥古依=10法郎的比率被新货币西里所取代。 2. 几内亚法郎于1985年重新引入,与西里等值。 |
马达加斯加 | 马尔加什阿里亚里 | MGA | 1960 | 2199.96 | 1. 马尔加什阿里亚里于1961年引入,相当于5马尔加什法郎。它于2005年1月1日取代马尔加什法郎成为官方货币,兑换比率为1马尔加什阿里亚里=5马尔加什法郎。 2. 马尔加什法郎于1925年7月1日引入,1945年由马达加斯加-科摩罗CFA法郎取代。它于1963年7月1日重新引入,最初与法国法郎挂钩,与CFA法郎相同价值(1法郎=50法郎),但后来被贬值和自由浮动。 3. 马达加斯加于1973年7月1日离开CFA区。 |
科摩罗 | 科摩罗法郎 | KMF | 1975 | 376.983 | 1. 自1886年起,科摩罗开始使用法国法郎。 2. 马达加斯加-科摩罗CFA法郎自1945年至1960年使用。最初与旧法国法郎固定为1.7,后来变为2法国法郎,一直使用至1979年。 3. 科摩罗法郎于1979年创立,以新法国法郎(FRF)挂钩,比率为1法郎=50科法,直至1994年变更为1法郎=75科法。目前,它与欧元挂钩,比率为1欧元=491.96775科法。 |
马约特 | 欧元 | EUR | 法国海外领地 | 0.76628 | 马约特是法国和欧洲联盟的组成部分。 |
留尼汪 | 欧元 | EUR | 法国海外领地 | 0.76628 | 留尼汪是法国和欧洲联盟的组成部分。 |
注:
<1>法国法郎于1960年1月1日重新估值,100旧法郎兑换为1新法郎。
<2>法国法郎于1999年1月1日以固定比率1欧元=6.55957法郎被欧元取代。