$, or CLP$
ang currency, Brazilian real currency, Argentina currency, aed currency, Latvian lats currency, Romania currency, rsd conversion, Russian Ruble conversion, try money rate, Myanmar kyat (Burmese kyat) money rate, exchange rate Taiwan, convert Philippine peso
Şilili peso kullanıcıları
Şilili peso, Güney Amerika'nın güneybatısında bulunan Şili'nin (resmi adıyla Şili Cumhuriyeti) para birimidir.
Şili, İspanya'dan bağımsızlık mücadelesine 1810 yılında ilk Hükümet Junta'sının kurulmasıyla başlamış ve sonunda 12 Şubat 1818'de bağımsızlığını ilan etmiştir.
Şili, Güney Amerika Uluslar Birliği'nin (UZAN veya UNASUL veya UNASUR olarak kısaltılmıştır) bir üyesidir. Bu birliğin oluşturulması 8 Aralık 2004 tarihinde gerçekleşmiştir ve 12 üye ve 2 gözlemci (Meksika ve Panama) üyesi bulunmaktadır. Güney Amerika Uluslar Birliği, Avrupa Birliği'ni model almayı ve olası bir ortak para birimi tanıtmayı, muhtemelen 2019 yılına kadar gerçekleştirmeyi ummaktadır.
"UNASUR" | Para Birimi | Kod | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
Arjantin | Arjantin peso | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Bolivya | Venezuelan bolívar fuerte | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Brezilya | Brezilya reali | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Şili | Şilili peso | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Kolombiya | Kolombiya pesosu | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Ekvador | Amerikan doları | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Guyana | Guyana doları | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Paraguay | Paraguay guaranisi | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Peru | Peru yeni solu | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Surinam | Surinam doları | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Uruguay | Uruguay pesosu | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Venezuela | Venezuelan bolivarı | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Panama <2> | Panama balboası | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Meksika <2> | Meksika pesosu | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Notlar:
<1>. Grup, 2019 yılına kadar ortak bir para birimiyle AB'yi modellemeyi beklemektedir.
<2>. Meksika ve Panama, Güney Amerika Uluslar Birliği'nin gözlemcileridir.
Şilili peso tarihi
Şilili peso, 29 Eylül 1975 tarihinde tanıtılmış ve 1 CLP = 1000 CLE oranında Şilili escudo (CLE) ile değiştirilmiştir.
Şilili escudo, Şili tarafından 1960-1975 yılları arasında kullanılmış ve önceki peso'yu (1817-1960 yılları arasında var olan) 1 escudo = 1000 peso oranında değiştirmiştir. İlk peso 1817 yılında basılmıştır. Bu tarihten önce İspanyol reali kullanılmıştır.
Para Birimi Adı | Kodu | Tanıtıldığı Tarih | Kullanıldığı Tarih | Alt Birim veya Üst Birim | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
Şilili Peso (ikinci) | CLP | 1975 | bugün | 1/100, centavos (1984'e kadar) | Şilili peso, 1 CLP=1000 CLE oranında Şilili escudo'yu değiştirdi. |
Şilili escudo | CLE | 1960 | 1975 | 1 escudo=100 centésimos | Şilili escudo, 1817'den 1960'a kadar var olan ilk pesoyu 1 escudo = 1000 peso oranında değiştirdi. |
Şilili peso (ilk) | / | 1817 | 1960 | <Aşağıya bakınız> | <Farklı dönemlerdeki ayrıntılar için aşağıya bakınız.> |
1817 | 1851 | 1 peso =8 reals | 1817'den 1851'e kadar altın escudo 16 reale veya 2 peso değerinde basıldı. 1851'e kadar real ve altın escudo adları basılmadı. | ||
1851 | 1885 | 1 décimos=10 centavos | Peso, Fransız franklarına 1 peso'nun 5 Fransız frankına eşit olduğu 22.5 g saf gümüş standartında sabitlendi. Altın paralar farklı olarak ayarlandı ve 1 peso = 1.37 gram altın (5 frank 1.45 g altına eşitti). | ||
1885 | 1925 | 1 décimos=10 centavos | 1885'ten beri Peso, 1 İngiliz sterlinin 13.5 peso (1 peso= 1 şilin 6 peni) değerinde sabitlenmişti fakat 1926'da 1 sterlin = 40 peso (1 peso = 6 peni) olarak düşürüldü. | ||
1925 | 1932 | 1 cóndores= 10 pesos | 1925'ten beri madeni paralar ve banknotlar 10 peso değerindeki cóndores ile basıldı. Altın standardı 1932'de askıya alındı ve o zamandan beri peso'nun değeri giderek düşmeye devam etti. | ||
İspanyol koloni realesi | / | 1541 civarı | 1817 | 1 peso = 8 reals | 1817'den önce, İspanyol koloni realesi Şili'de dolaşımda bulunuyordu. |
Şilili peso madeni paraları ve banknotları
Şilili peso, 100 centavos'a bölünmüş olsa da 1984'ten beri dolaşımdan kaldırılmıştır.
Şu anda dolaşımdaki madeni paralar 1, 5, 10, 50, 100, 500 peso değerlerinde iken banknotlar 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 peso değerlerindedir.
Şilili peso ve peso para birimi
Peso aslen İspanyol dolarının adıydı (aynı zamanda sekiz-real parçası veya sekiz-real sikkesi olarak da bilinir) ve İspanya tarafından basılıp İspanyol İmparatorluğu'nda madeni paraya dönüştürülmüştü. Dolayısıyla, Peso birçok eski İspanyol kolonisi olan ülkeler tarafından kullanılan bir para birimi olmuştur.
Ülkeler | Resmi Ülke Adı | Para Birimi Adı | Para Birimi Kodu | Konum- Kıta | 1 USD= | İspanya'dan Bağımsızlık |
---|---|---|---|---|---|---|
Arjantin | Arjantin Cumhuriyeti | Arjantin peso | ARS | Güney Amerika | 4.99699 | 1. İlan edildi, 9 Temmuz 1816 2. Mevcut federal anayasa, 1 Mayıs 1853 |
Şili | Şili Cumhuriyeti | Şilili peso | CLP | Güney Amerika | 472.248 | 1. İlan edildi, 12 Şubat 1818 2. Tanındı, 25 Nisan 1844 3. Geçerli anayasa, 11 Eylül 1980 |
Kolombiya | Kolombiya Cumhuriyeti | Kolombiya pesosu | COP | Güney Amerika | 1784.180 | 1. İlan edildi, 20 Temmuz 1810 2. Tanındı, 7 Ağustos 18193c. Geçerli anayasa, 4 Temmuz 1991 |
Küba | Küba Cumhuriyeti | Küba pesosu | CUP | Kuzey Amerika | 26.500 | 1. İlan edildi, Ekim 10 1868 İspanya'dan 2. Cumhuriyet ilan edildi, 20 Mayıs 1902 ABD'den 3. Küba Devrimi, 1 Ocak 1959 |
Dominik Cumhuriyeti | Küba Cumhuriyeti | Dominik pesosu | DOP | Kuzey Amerika | 40.7299 | 1. İspanya'dan, 1 Aralık 1821 2. Haiti'den, 27 Şubat 1844 3. İspanya'dan, 16 Ağustos 1865 |
Meksika | Birleşik Meksika Devletleri | Meksika pesosu | MXN | Kuzey Amerika | 12.6875 | 1. İlan edildi, 16 Eylül 1810 2. Tanındı, 27 Eylül 1821 |
Filipinler | Filipinler Cumhuriyeti | Filipin pesosu | PHP | Asya | 40.7299 | 1. Kuruldu, 27 Nisan 1565 2. İlan edildi, 12 Haziran 1898 3. Öz-yönetim, 24 Mart 1934 4. Tanındı, 4 Temmuz 1946 5. Geçerli anayasa, 2 Şubat 1987 |
Uruguay | Uruguay Doğu Cumhuriyeti | Uruguay pesosu | UYU | Güney Amerika | 18.9999 | Brezilya İmparatorluğundan bağımsızlık 1. İlan, 25 Ağustos 1825 2. Tanınma, 28 Ağustos 1825 3. Anayasa, 18 Temmuz 1830 |
Ülkeler | Resmi ülke adı | Para birimi adı | Para birimi kodu | Konum- Kıta | 1 USD= | İspanya'dan bağımsızlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivya | Bolivya Çokuluslu Devleti | Bolivya bolivyanosu | BOB | Güney Amerika | 6.90963 | 1. İlan edildi, 6 Ağustos 1825 2. Tanındı, 21 Temmuz 1847 3. Geçerli anayasa, 7 Şubat 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosta Rika | Kosta Rika Cumhuriyeti | Kosta Rika kolonu | CRC | Orta Amerika | 500.560 | 1. İspanya'dan, 15 Eylül 1821 2. İspanya tarafından tanındı, 10 Mayıs 1850 3. Anayasa, 7 Kasım 1949 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekvador | Ekvador Cumhuriyeti | Amerika Birleşik Devletleri doları | USD | Güney Amerika | 1.000 | 1. İlan edildi, 10 Ağustos 1809 2. İspanya'dan, 24 Mayıs 1822 3. Tanındı, 16 Şubat 1830 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekvator Ginesi | Ekvator Ginesi Cumhuriyeti | Orta Afrika CFA frangı | XAF | Afrika | 487.639 | İspanya'dan, 12 Ekim 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador |
|