$
crc currency, Netherlands Antillean guilder currency, Brazil currency, php currency, Hungarian Forint currency, Latvia currency, ron conversion, Serbian dinar conversion, rub money rate, Turkish lira money rate, exchange rate Myanmar, convert New Taiwan dollar
Arjantin peso kullanıcıları
Arjantin peso, Arjantin'in para birimidir (resmi olarak Arjantin Cumhuriyeti) ve Güney Amerika'nın güneyinde bulunmaktadır. Arjantin, Latin Amerika'da ve dünyada sekizinci en büyük ülkedir.
Arjantin'in ülke adı, öncüsü La Plata Eyaleti'nin İspanya'dan bağımsızlığını ilan ettiği 9 Temmuz 1816'da oluşturulmuştur. Ad ilk kez 1826'da Arjantin Cumhuriyeti ve Arjantin Ulusu olarak resmen kullanılmıştır.
Arjantin, Güney Amerika Uluslar Birliği'nin (UNASUR olarak anılır) bir üyesidir. Bu, 12 üye ve 2 gözlemcinin (Meksika ve Panama) bulunduğu 8 Aralık 2004'te kurulan bir hükümetler arası birliktir. Güney Amerika Uluslar Birliği, Avrupa Birliği'ni model almayı ve muhtemelen 2019'a kadar ortak bir para birimi getirmeyi hedeflemektedir.
"UNASUR" | Para birimi adı | Kod | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
Arjantin | Arjantin peso | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Bolivya | Bolivya bolivianosu | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Brezilya | Brezilya reali | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Şili | Şili pesosu | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Kolombiya | Kolombiya pesosu | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Ekvador | Amerikan doları | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Guyana | Guyana doları | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Paraguay | Paraguay guaranisi | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Peru | Peru nuevo solu | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Surinam | Surinam doları | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Uruguay | Uruguay pesosu | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Venezuela | Venezuela bolívarı | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Panama | Panama balboası | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Meksika | Meksika pesosu | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Notlar:
1. Grup, 2019'a kadar ortak bir para birimi ile AB'yi model olmayı hedefliyor.
2. Meksika ve Panama, Güney Amerika Uluslar Birliği'nin gözlemcileridir.
Arjantin peso tarihi
Arjantin peso, 1991 yılında tanıtıldı ve 1 ARS = 10,000 ARA oranında Arjantin australini (ARA) değiştirdi. Arjantin'in ilk para birimi 1813 yılında tanıtılmıştır; daha önce sadece İspanyol koloni realleri dolaşımda bulunmaktaydı.
Para Birimi Adı | Kod | Tanıtıldığı Tarih | Kullanıldığı Tarih | Notlar |
---|---|---|---|---|
Arjantin pesosu | ARS | 31 Aralık 1991 | Şu anda | Arjantin pesosu, 1991'de 1 ARS = 10.000 ARA oranında Arjantin australini değiştirmiştir. |
Arjantin australi | ARA | 15 Haziran 1985 | 31 Aralık 1991 | Arjantin australi, 1985'te 1 ARA = 1000 ARP oranında Arjantin peso argentino'yu değiştirmiştir. |
Arjantin peso argentino | ARP | 6 Haziran 1983 | 14 Haziran 1985 | Arjantin peso argentino, 1985'te 1 ARP = 10.000 ARL oranında Arjantin peso ley'yi değiştirmiştir. |
Arjantin peso ley | ARL | 1 Ocak 1970 | 5 Mayıs 1983 | Arjantin peso ley, 1983'te 1 ARL = 100 ARM oranında Arjantin peso moneda nacional'ı değiştirmiştir. |
Arjantin peso moneda nacional | ARM | 5 Kasım 1881 | 31 Aralık 1969 | Arjantin peso moneda nacional, 1969'da 1 ARM = 8 Arjantin realine denk gelecek şekilde Arjantin realini değiştirmiştir. |
Arjantin reali | / | 1813 | 5 Kasım 1881 | Arjantin, 1813'te "Rio de la Plata Eyaleti" adı altında kendi real paralarını basmaya başlamıştır. |
Arjantin Peso fuerte | / | 1826 | 1881 | Peso fuerte, dönüştürülebilir bir para birimi olup sadece kağıt para olarak kullanılmıştır. İspanyol peso'sunu 17 peso fuerte ile bir İspanyol onsuna (27.0643 g) karşılık gelir şekilde 1864'te bir İspanyol altınına denk gelecek şekilde 16 peso fuerteye düşürülmüştür. Peso fuerte, 1881'de Peso moneda nacional (ARM) ile eşitlenerek değiştirilmiştir. |
Arjantin Peso moneda corriente | / | 1826 | 1881 | Peso moneda corriente, dönüştürülebilir olmayan bir para birimi olup sadece kağıt para olarak kullanılmıştır. Peso fuerte ile eşitlenmiş ve 1881'de 1 ARM = 25 peso monedas corrientes olarak değiştirilmiştir. |
İspanyol koloni realleri | / | 1527 civarı | 1813 | 1813'ten önce, İspanyol koloni realleri Arjantin'de dolaşımda bulunmaktaydı. |
Arjantin peso madeni paraları ve banknotları
Arjantin pesosu, 100 centavoya bölünmüştür.
Şu anda dolaşımda olan madeni paralar 1, 5, 10, 25, 50 centavo, 1, 2 peso değerlerinde iken banknotlar 2, 5, 10, 20, 50, 100 peso değerlerindedir.
Arjantin peso ve peso para birimi
Peso başlangıçta İspanyol dolarının adıydı (aynı zamanda sekiz-real parçası veya sekiz-real sikkesi olarak da bilinir) ve İspanya tarafından basılan ve İspanyol İmparatorluğu'nda basılan bir paradı. Bu nedenle, Peso eski İspanyol kolonileri olan birçok ülke tarafından kullanılan bir para birimi olmuştur.
Peso fuerte, Arjantin tarafından basılan ve 1826'da tanıtılan ilk kağıt paradır. Altın karşılığındaki 17 peso fuerte'nin bir İspanyol altınına eşit olduğu sabitlenmiştir. Daha sonra 1881'de Arjantin Peso moneda nacional ile eşitlenmiştir.