R$
bsd currency, Costa Rican colón currency, Sint Maarten currency, twd currency, Polish zloty currency, Hungary currency, lvl conversion, Romanian leu conversion, rsd money rate, Russian Ruble money rate, exchange rate Northern Cyprus, convert Myanmar kyat (Burmese kyat)
Utilizadores de reais brasileiros
O real brasileiro é a moeda do Brasil (oficialmente República Federativa do Brasil), que é o maior país da América do Sul e o quinto maior do mundo.
O Brasil declarou independência do Reino Unido de Portugal em 7 de setembro de 1822 e foi reconhecido em 29 de agosto de 1825.
O Brasil é membro da União das Nações Sul-Americanas (denominada de forma resumida como UZAN, UNASUL ou UNASUR, de acordo com vários idiomas), que é uma união intergovernamental estabelecida em 8 de dezembro de 2004, composta por doze membros e 2 observadores (México e Panamá). A União das Nações Sul-Americanas tem como expectativa seguir o modelo da União Europeia e introduzir uma moeda comum, possivelmente até 2019.
"UNASUR" | Nome da moeda | Código | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
Argentina | Peso argentino | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Bolívia | Boliviano | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Brasil | Real brasileiro | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Chile | Peso chileno | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Colômbia | Peso colombiano | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Equador | Dólar dos Estados Unidos | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Guiana | Dólar da Guiana | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Paraguai | Guaraní paraguaio | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Peru | Nuevo sol peruano | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Suriname | Dólar do Suriname | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Uruguai | Peso uruguaio | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Venezuela | Bolívar venezuelano | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Panamá <2> | Balboa panamenho | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
México <2> | Peso mexicano | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Notas:
<1>. O grupo espera seguir o modelo da UE com uma moeda comum até 2019.
<2>. México e Panamá são observadores da União das Nações Sul-Americanas.
História do real brasileiro
O real brasileiro é a moeda atual do Brasil desde 1 de julho de 1994, substituindo a moeda anterior cruzeiro real (BRR) na proporção de 1 BRL = 2750 BRR. A primeira moeda oficial do Brasil foi o real, que foi utilizada de 1790 a 1942. Assim, o real atual (BRL) é de alguma forma equivalente a 2,75 x 1018 (2,75 quintilhões) do real original.
Nome da moeda | Código | Introduzido desde | Usado até | Notas |
Real brasileiro | BRL | 20 de junho de 1994 | presente | Novo real. Substituiu o cruzeiro real a uma taxa de 1 BRL = 2750 BRR. O novo real é igual a 2,75 x 10^18 (2,75 quintilhões) do real original do Brasil (existiu de 1790 a 1942). |
Cruzeiro real brasileiro | BRR | 1 de agosto de 1993 | 20 de junho de 1994 | O cruzeiro real substituiu o 3º cruzeiro a uma taxa de 1 BRR = 1000 BRE. |
Cruzeiro brasileiro | BRE | 15 de março de 1990 | 1 de agosto de 1993 | 3º Cruzeiro. Substituiu o cruzado nono a uma taxa de 1 BRE = 1000 BRN. |
Cruzado novo brasileiro | BRN | 15 de janeiro de 1989 | 15 de março de 1990 | O cruzado nono substituiu o cruzado a uma taxa de 1 BRN = 1000 BRC |
Cruzado brasileiro | BRC | 28 de fevereiro de 1986 | 15 de janeiro de 1989 | O cruzado substituiu o cruzeiro nono a uma taxa de 1 BRC = 1000 BRB. |
Cruzeiro nono brasileiro | BRB | 12 de fevereiro de 1967 | 28 de fevereiro de 1986 | 2º Cruzeiro. Cruzeiro nono substituiu o cruzeiro a uma taxa de 1 BRB = 1000 BRZ. |
Cruzeiro brasileiro | BRZ | 1 de novembro de 1942 | 12 de fevereiro de 1967 | 1º Cruzeiro. Cruzeiro substituiu o real a uma taxa de 1 BRZ = 1000 reais. |
Real brasileiro (antigo) | / | 1790 | 1 de novembro de 1942 | Primeira moeda oficial do Brasil, substituída pelo cruzeiro em 1942 e o nome foi ressuscitado em 1994. |
Moedas e notas do real brasileiro
O real brasileiro é subdividido em 100 centavos.
Atualmente, em circulação, as moedas são nas denominações de 5, 10, 25, 50 centavos, 1 real, e as notas estão nas denominações de 2, 5, 10, 20, 50, 1000 reais.