$
crc currency, Netherlands Antillean guilder currency, Brazil currency, php currency, Hungarian Forint currency, Latvia currency, ron conversion, Serbian dinar conversion, rub money rate, Turkish lira money rate, exchange rate Myanmar, convert New Taiwan dollar
Usuários do peso argentino
O peso argentino é a moeda da Argentina (oficialmente República Argentina), que está localizada no sul da América do Sul. A Argentina é o oitavo maior país da América Latina e do mundo.
O nome do país Argentina foi criado em 9 de julho de 1816, quando sua antecessora Província de La Plata declarou independência da Espanha. O nome foi formalmente utilizado pela primeira vez em 1826 como República Argentina e Nação Argentina.
A Argentina é membro da União das Nações Sul-Americanas (conhecida como UNASUR), que é uma união intergovernamental estabelecida em 8 de dezembro de 2004, composta por doze membros e 2 observadores (México e Panamá). A União das Nações Sul-Americanas espera se assemelhar à União Europeia e introduzir uma moeda comum, possivelmente até 2019.
"UNASUR" | Nome da moeda | Código | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Peso argentino | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Bolívia | Boliviano boliviano | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Brasil | Real brasileiro | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Chile | Peso chileno | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Colômbia | Peso colombiano | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Equador | Dólar americano | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Guiana | Dólar guianense | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Paraguai | Guaraní paraguaio | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Peru | Novo sol peruano | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Suriname | Dólar surinamês | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Uruguai | Peso uruguaio | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Venezuela | Bolívar venezuelano | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Panamá | Balboa panamenho | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
México | Peso mexicano | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Notas:
1. O grupo espera se assemelhar à UE com uma moeda comum até 2019.
2. México e Panamá são observadores da União das Nações Sul-Americanas.
História do peso argentino
O peso argentino foi introduzido em 1991 e substituiu o austral argentino (ARA) na proporção de 1 ARS = 10.000 ARA. A primeira moeda da Argentina foi introduzida em 1813; anteriormente, apenas reales coloniais espanhóis circulavam.
Nome da moeda | Código | Introduzido desde | (Está) sendo usado até | Notas |
---|---|---|---|---|
Peso argentino | ARS | 31 de dezembro de 1991 | Presente | O peso argentino substituiu o austral argentino com uma taxa de 1 ARS = 10.000 ARA em 1991. |
Austral argentino | ARA | 15 de junho de 1985 | 31 de dezembro de 1991 | O austral argentino substituiu o peso argentino em uma taxa de 1 ARA = 1000 ARP em 1985. |
Peso argentino | ARP | 6 de junho de 1983 | 14 de junho de 1985 | O peso argentino substituiu o peso ley argentino em uma taxa de 1 ARP = 10.000 ARL. |
Peso ley argentino | ARL | 1 de janeiro de 1970 | 5 de maio de 1983 | O peso ley argentino substituiu o peso moneda nacional argentino em uma taxa de 1 ARL = 100 ARM. |
Peso moneda nacional argentino | ARM | 5 de novembro de 1881 | 31 de dezembro de 1969 | O peso moneda nacional argentino substituiu o real argentino em uma taxa de 1 ARM = 8 reais argentinos. |
Real argentino | / | 1813 | 5 de novembro de 1881 | A Argentina começou a emitir suas próprias moedas reais desde 1813 em nome da "Província do Rio da Prata". |
Peso fuerte argentino | / | 1826 | 1881 | O peso fuerte era uma moeda conversível e foi introduzido apenas em papel-moeda. Substituiu o peso espanhol com 17 pesos fuertes equivalentes a uma onça espanhola (27,0643 g) de ouro 0,916 fino e mais tarde foi reduzido para 16 pesos fuertes por onça de ouro espanhola em 1864. O peso fuerte foi substituído pelo Peso moneda nacional (ARM) ao par em 1881. |
Peso moneda corriente argentino | / | 1826 | 1881 | O peso moneda corriente era uma moeda não conversível e foi introduzido apenas em papel-moeda. Foi introduzido ao par com o Peso fuerte e substituído em 1 ARM = 25 pesos monedas corrientes em 1881. |
Reales coloniais espanhóis | / | por volta de 1527 | 1813 | Antes de 1813, os reales coloniais espanhóis circulavam sozinhos na Argentina. |
Moedas e notas do peso argentino
O peso argentino é subdividido em 100 centavos.
Atualmente, em circulação, as moedas são em denominações de 1, 5, 10, 25, 50 centavos, 1, 2 pesos, e as notas estão em denominações de 2, 5, 10, 20, 50, 100 pesos.
Peso argentino e a moeda peso
Peso era originalmente o nome do dólar espanhol (também conhecido como peça de oito ou moeda de oito reais) que era emitido pela Espanha e cunhado no Império Espanhol. Portanto, o Peso foi uma unidade monetária usada por muitos países que eram antigas colônias espanholas.
O peso fuerte foi o primeiro papel-moeda emitido pela Argentina e foi introduzido em 1826. Estava vinculado ao Peso com 17 pesos fuertes sendo iguais a uma onça espanhola de ouro. Foi posteriormente substituído pelo Peso moneda nacional argentino em 1881 ao par.