南アフリカランド 世界通貨へのZARコンバーター »
R
1/100、セント(cent、通貨記号はc)
R 1、R 2、R 5、5c、10c、20c
R 10、R 20、R 50、R 100、R 200
南アフリカ準備銀行 ( www.reservebank.co.za)
1.南アフリカ共和国
2.ナミビア、レソト、スワジランド、ジンバブエも広く使用されている。
南アフリカランドは、額面でレソト・ロテ、スワジランド・リランゲニ、ナミビア・ドルで釘付けになる。(South African rand is pegged by Lesotho loti, Swazi lilangeni and Namibian dollar at par.)
南アフリカランドユーザー
南アフリカランドは南アフリカ(正式名称:南アフリカ共和国)の通貨であり、アフリカ最南端に位置しています。また、ナミビア、レソト、スワジランド、ジンバブエでも広く受け入れられています。
南アフリカは1910年5月31日にイギリスから独立しました。世界で唯一、3つの首都を持つ国です。3つの首都は、立法首都のケープタウン(議会の所在地)、行政首都のプレトリア(大統領と内閣の所在地)、司法首都のブルームフォンテーン(控訴裁判所の所在地)です。
国 | 法定通貨 | コード | メモ |
---|---|---|---|
南アフリカ | 南アフリカランド | ZAR | 1. 南アフリカ(正式名称:南アフリカ共和国)は1910年5月31日にイギリスから独立し、共通通貨地域のメンバーです。 2. 南アフリカランドは1961年2月14日に導入され、南アフリカポンドを1ポンド=2ランドまたは10シリングのレートで置き換えました。 |
レソト | レソト・ロティ | LSL | 1. レソト(正式名称:レソト王国)は1966年10月4日にイギリスから独立し、共通通貨地域のメンバーです。 2. 南アフリカランドはレソトで法定通貨として受け入れられています。レソト・ロティは南アフリカランドとのペッグに固定されています。 3. レソト・ロティは1966年に初めて発行されましたが、流通はされず、1980年に法定通貨となり、独自の硬貨と紙幣が発行されました。 |
スワジランド | スワジ・リランゲニ | SZL | 1. スワジランド(正式名称:スワジランド王国)は1968年9月6日にイギリスの信託統治から独立し、共通通貨地域のメンバーです。 2. 南アフリカランドはスワジランドで受け入れられています。 3. スワジ・リランゲニは1974年に導入され、南アフリカランドとペッグに固定されました。 |
ナミビア | ナミビア・ドル | NAD | 1. ナミビア(正式名称:ナミビア共和国)は1990年3月21日に南アフリカから独立しました。独立時に自動的に共通通貨地域のメンバーとなりましたが、1993年に独自の通貨であるナミビア・ドルを導入してCMAを離脱しました。 2. 南アフリカランドは1993年までナミビアの通貨であり、ナミビア・ドルの導入時に正式に受け入れられ、ナミビア・ドルとペッグされています。 |
ジンバブエ | 米ドル | USD | ジンバブエでは1980年から2009年までジンバブエ・ドルが使用されていましたが、ハイパーインフレーションのため現在は使用されていません。現在は米ドルが公式通貨として使用されており、ユーロ、南アフリカランド、ボツワナ・プラ、英ポンドも一部使用されています。 |
南アフリカランドの歴史
南アフリカランドは1961年2月14日に10進法通貨として導入されました。1ポンド=2ランドまたは10シリングのレートで南アフリカポンドに取って代わりました。南アフリカポンドは1825年から1961年まで南アフリカで使用されており、シリングとペンスによる細分化が行われていました(1ポンド=20シリング=240ペンス)。
南アフリカランドの硬貨と紙幣
南アフリカランドは100セントに細分されています。
現在流通している硬貨は、5、10、20、50セント、1、2、5ランドの額面があり、紙幣は、10、20、50、100、200ランドの額面があります。