DT、د.ت
チュニジア
チュニジアディナールの使用者
チュニジアディナールはチュニジア(正式名称:チュニジア共和国)の通貨であり、北アフリカで最も小さな国です。チュニジアは1956年3月20日にフランスから独立しました。
チュニジアディナールの歴史
チュニジアディナールは1958年に創設され、1000フラン=1ディナールのレートでチュニジアフランに取って代わりました。チュニジアフランは1891年から1958年までチュニジアで使用され、フランスフランと等価でした。
チュニジアディナールは創設当初から1964年まで1米ドル=0.42 TNDのペッグに固定されていました。1964年にディナールが切り下げられ、1964年から1971年までの間、1米ドル=0.525ディナールのレートで米ドルにペッグされていました。
チュニジアディナールの硬貨と紙幣
チュニジアディナールは1000ミリームに細分されています。
現在使用されている硬貨は、20、50、100ミリーム、½、1、5ディナールの額面で、紙幣は、10、20、30、50ディナールの額面です。
チュニジアディナールとディナールの通貨
ディナールは通貨単位です。ディナールとデナールの名前は、古代の通貨単位であるデナリウスから派生しています。
国 | 所在地-大陸 | 通貨名 | コード | 1米ドル= | 1ユーロ= | 1ポンド= |
---|---|---|---|---|---|---|
アルジェリア | アフリカ | アルジェリアディナール | DZD | 77.170 | 105.286 | 121.153 |
バーレーン | アジア | バーレーンディナール | BHD | 0.37700 | 0.51436 | 0.59187 |
イラク | アジア | イラクディナール | IQD | 1163.000 | 1158.730 | 1825.850 |
ヨルダン | アジア | ヨルダンディナール | JOD | 0.70770 | 0.96555 | 1.11105 |
クウェート | アジア | クウェートディナール | KWD | 0.28110 | 0.38352 | 0.44131 |
リビア | アフリカ | リビアディナール | LYD | 1.25330 | 1.70994 | 1.96762 |
マケドニア | ヨーロッパ | マケドニアデナール | MKD | 46.730 | 63.756 | 73.364 |
セルビア | ヨーロッパ | セルビアディナール | RSD | 81.250 | 110.854 | 127.559 |
チュニジア | アフリカ | チュニジアディナール | TND | 1.53100 | 2.08882 | 2.40359 |
チュニジアディナールとフランスフラン
フランスフランは19世紀から20世紀後半までフランスの植民地間で使用され、ほとんどの国が独立して独自の通貨を発行した後に使用が終了しました。
チュニジアは1891年から1958年までチュニジアフランを使用し、フランスフランと等価でした。チュニジアフランは1ディナール=1000フランのレートでチュニジアディナール(TND)に取って代わりました。
国 | 通貨名 | コード | フランスからの独立 | 1米ドル= | メモ |
---|---|---|---|---|---|
モロッコ | モロッコ ディルハム | MAD | 1956年 | 8.52378 | 1. ディルハムは1882年から1921年までモロッコ リアルの副単位として使用され、10ディルハム=1リアルでした。1960年に再導入され、1974年にモロッコ フランを1ディルハム=100フランで置き換えました。 2. モロッコ フランは1921年から1974年までモロッコで使用されていました。 |
アルジェリア | アルジェリア ディナール | DZD | 1962年 | 78.9858 | 1. アルジェリア ディナールは1964年4月1日に導入され、アルジェリア ニュー フランを等価で置き換えました。 2. アルジェリア フランは1848年から使用され、当初はフランス フランに相当していました。1960年のフランス フランの再評価に続き(<ノート1>を参照)、アルジェリア フランは、古いアルジェリア フラン100枚=新しいアルジェリア フラン1枚のレートで再評価されました。 |
チュニジア | チュニジア ディナール | TND | 1956年 | 1.5765 | 1. チュニジア ディナールは1958年に作成され、1000フラン=1ディナールのレートでチュニジア フランを置き換えました。 2. チュニジア フランは1891年から1958年までチュニジアで使用され、フランス フランと同等でした。 |
モーリタニア | モーリタニア ウギア | MRO | 1960年 | 294.249 | モーリタニア ウギアは1973年に導入され、CFA フランを1 MRO=5 CFA フランで置き換えました。 |
ジブチ | ジブチ フラン | DJF | 1977年 | 170.624 | 1. フランス フランは1884年からジブチで流通していましたが、1949年に独立したジブチ フランが導入され、1米ドル=214.392 DJFのレートでペッグされました。 2. ジブチ フランは1971年と1973年に再評価され、その後1米ドル=177.721 DJFでアメリカドルにペッグされています。 |
ギニア | ギニア フラン | GNF | 1958年 | 7036.69 | 1. 最初のギニア フランは1959年に導入され、CFA フランを置き換えましたが、1971年に1シリ=10フランでシリに置き換えられました。 2. ギニア フランは1985年に再導入され、シリと等価でした。 |
マダガスカル | マダガスカル アリアリ | MGA | 1960年 | 2199.96 | 1. マダガスカル アリアリは1961年に導入され、5マダガスカル フランに相当しました。2005年1月1日に公式通貨としてマダガスカル フランを置き換え、1 MGA=5マダガスカル フランのレートで置き換えました。 2. マダガスカル フランは1925年7月1日に導入され、1945年にマダガスカル・コモロ CFA フランに置き換えられました。1963年7月1日に再導入され、最初はフランス フランと同等の価値で固定されていました(1 FRF=50 MGF)が、後に切り下げられて浮動しました。 3. マダガスカルは1973年7月1日をもってCFA 圏を離脱しました。 |
コモロ | コモロ フラン | KMF | 1975年 | 376.983 | 1. コモロは1886年からフランス フランを使用していました。 2. マダガスカル・コモロ CFA フランは1945年から1960年まで使用されました。当初は旧フランス フランに1.7で固定されていましたが、後に2フランス フランに変更され、1979年まで続きました。 3. コモロ フランは1979年から1994年まで新フランス フラン(FRF)と1 FRF=50 KMFで固定されており、現在はユーロと1EUR=491.96775 KMFでペッグされています。 |
マヨット | ユーロ | EUR | フランス海外地域 | 0.76628 | マヨットはフランスおよび欧州連合の一部です。 |
レユニオン | ユーロ | EUR | フランス海外地域 | 0.76628 | レユニオンはフランスおよび欧州連合の一部です。 |
Notes:
<1>フランス・フランは1960年1月1日に再評価され、100旧フランが1新フランとなりました。
<2>フランス・フランは1999年1月1日以降、1 EUR=6.55957 FRFの固定換算レートでユーロに置き換えられました。