د.م.
モロッコ
モロッコディルハムはまた西サハラ(モロッコ支配地域)で使用されています。
モロッコディルハム(MAD)ユーザー
モロッコディルハム(MAD)はモロッコの通貨であり、正式にはモロッコ王国として知られており、北アフリカの最西端に位置しています。モロッコディルハムは、アルジェリアディナール(DZD)およびモーリタニアウギア(MRO)の通貨と並んで、西サハラのモロッコ支配地域でも使用されています。
モロッコは1956年にフランスとスペインから独立し、「モロッコ王国」となりました。
モロッコディルハムの歴史
最初のディルハム通貨は1882年以前にモロッコで使用されていました。後に1882年にモロッコリアルに置き換えられ、50マズーナ=10ディルハム=1リアルの換算レートでした。モロッコリアルは1921年にフランス保護領であるフランスモロッコ地域でモロッコフランに置き換えられ、10フラン=1リアルのレートでした。1956年にフランスモロッコとスペインモロッコが独立を達成し、モロッコ王国が成立しました。モロッコフランはスペインモロッコで使用されていたスペインペセタを1ペセタ=10フランのレートで置き換え、1957年にモロッコの公式通貨となりました。モロッコフランはフランスフランと同等の価値でした。
現在流通しているモロッコディルハム(MAD)は1960年に再導入され、1ディルハム=100フランのレートでモロッコフランに取って代わりました。ただし、モロッコフランは1974年まで流通しており、最終的に1ディルハム=100サンチーム=100フランの副単位としてサンチームに置き換えられました。
モロッコディルハムの硬貨と紙幣
モロッコディルハムは100サンチーム(単数形:サンチーム)に分割されています。現在、流通している硬貨は、10、20サンチーム、½、1、2、5、10ディルハムの額面で利用可能であり、紙幣は20、50、100、200ディルハムの額面で利用可能です。あまり使用されていない硬貨は5サンチームです。
モロッコディルハムとフランスフラン
フランスフランは19世紀から20世紀後半までフランスの植民地間で使用されていましたが、その後多くの国が独立し、独自の通貨を発行しました。CFAフランは1945年に発行され、1999年までフランスフランにペッグされていました。
モロッコは1921年から1974年までモロッコフランを使用しており、フランスフランと同等の価値でした。1974年に1ディルハム=100フランのレートでモロッコディルハムに置き換えられました。
国 | 通貨名 | コード | フランスからの独立 | 1 USD= | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
モロッコ | モロッコディルハム | MAD | 1956 | 8.52378 | 1. ディルハムはモロッコリアルの副単位として、1882年から1921年まで使用されていました。1960年に再導入され、1974年に1ディルハム=100フランでモロッコフランに取って代わりました。 2. モロッコフランは1921年から1974年までモロッコで使用されていました。 |
アルジェリア | アルジェリアディナール | DZD | 1962 | 78.9858 | 1. アルジェリアディナールは1964年4月1日に導入され、アルジェリアニューフランを1対1で置き換えました。 2. アルジェリアフランは1848年から使用され、最初はフランスフランと同等の価値でした。1960年のフランスフランの再評価に続いて、アルジェリアフランはそれに応じて100旧アルジェリアフラン=1新アルジェリアフランのレートで再評価されました。 |
Tunisia | Tunisian Dinar | TND | 1956 | 1.5765 | 1. チュニジア・ディナールは1958年に作成され、チュニジア・フランを1000フラン = 1ディナールのレートで置き換えました。 2. チュニジア・フランは1891年から1958年までチュニジアで使用され、フランス・フランに相当しました。 |
Mauritania | Mauritanian Ouguiya | MRO | 1960 | 294.249 | モーリタニア・ウギアが1973年に導入され、1 MRO = 5 CFAフランとのレートでCFAフランを置き換えました。 |
Djibouti | Djiboutian Franc | DJF | 1977 | 170.624 | 1. フランス・フランは1884年から1949年までジブチで流通していましたが、1949年に独立したジブチ・フランが導入され、1米ドル = 214.392 DJFのレートでペッグされました。 2. ジブチ・フランは1971年と1973年に再評価され、その後1米ドル = 177.721 DJFで米ドルにペッグされています。 |
Guinea | Guinean Franc | GNF | 1958 | 7036.69 | 1. 最初のギニア・フランは1959年に導入され、CFAフランを置き換えましたが、1971年に1シリ = 10フランでシリに置き換えられました。 2. ギニア・フランは1985年にシリと等価で再導入されました。 |
Madagascar | Malagasy Ariary | MGA | 1960 | 2199.96 | 1. マダガスカル・アリアリは1961年に導入され、5マダガスカル・フランと等価でした。2005年1月1日に公式通貨としてマダガスカル・フランを置き換え、1 MGA = 5マダガスカル・フランの換算レートでした。 2. マダガスカル・フランは1925年7月1日に導入され、1945年にマダガスカル・コモロCFAフランに置き換えられました。1963年7月1日に再導入され、最初はフランス・フランと同じ価値のCFAフラン(1 FRF = 50 MGF)にペッグされましたが、後に引き下げられて浮動しました。 3. マダガスカルは1973年7月1日にCFA地域を離脱しました。 |
Comoros | Comoro Franc | KMF | 1975 | 376.983 | 1. コモロは1886年からフランス・フランを使用しています。 2. マダガスカル・コモロCFAフランは1945年から1960年まで使用されました。当初は旧フランス・フランに1.7で固定されていましたが、後に2フランス・フランに変更され、1979年まで使用されました。 3. コモロ・フランは1979年から1994年まで新しいフランス・フラン(FRF)に1 FRF = 50 KMFでペッグされ、1994年に1 FRF = 75 KMFに変更されました。現在、1 EUR = 491.96775 KMFでユーロにペッグされています。 |
Mayotte | Euro | EUR | France overseas region | 0.76628 | マヨットはフランスと欧州連合の一部です。 |
Reunion | Euro | EUR | France overseas region | 0.76628 | レユニオンはフランスと欧州連合の一部です。 |
Notes:
<1>フランス・フランは1960年1月1日に再評価され、100旧フランが1新フランになりました。
<2>フランス・フランは1999年1月1日から固定の1 EUR = 6.55957 FRFでユーロに置き換えられました。