$、CLP$
チリ
チリペソの利用者
チリペソはチリ(正式にはチリ共和国)の通貨であり、南アメリカの南西に位置しています。
チリはスペインからの独立のための闘いを開始し、1810年9月18日に最初の政府ハンタが設立されて以来、1818年2月12日に独立を宣言しました。
チリは南アメリカ諸国連合(各言語によってUZANまたはUNASULまたはUNASURと簡略化されています)のメンバーであり、2004年12月8日に設立され、12人のメンバーと2人のオブザーバー(メキシコとパナマ)で構成されています。南アメリカ諸国連合は、ヨーロッパ連合をモデルとして、2019年までに共通通貨を導入することを期待しています。
"UNASUR" | 通貨名 | コード | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | アルゼンチンペソ | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
ボリビア | ベネズエラ・ボリバル | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
ブラジル | ブラジルレアル | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
チリ | チリペソ | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
コロンビア | コロンビアペソ | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
エクアドル | アメリカ合衆国ドル | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
ガイアナ | ガイアナドル | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
パラグアイ | パラグアイ・グアラニー | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
ペルー | ペルー新ソル | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
スリナム | スリナムドル | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
ウルグアイ | ウルグアイペソ | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
ベネズエラ | ベネズエラ・ボリバル | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
パナマ <2> | パナマ・バルボア | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
メキシコ <2> | メキシコペソ | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Notes:
<1>. このグループは2019年までにEUをモデルとして共通通貨を導入することを期待しています。
<2>. メキシコとパナマは南アメリカ諸国連合のオブザーバーです。
チリペソの歴史
チリペソは1975年9月29日に導入され、1 CLP = 1000 CLEのレートでチリエスクード(CLE)に取って代わりました。
チリエスクードは1960年から1975年までチリで使用され、1817年から1960年まで存在していた以前のペソを1エスクード = 1000ペソのレートで置き換えました。最初のペソは1817年に発行されました。それ以前はスペインレアルが使用されていました。
通貨名 | コード | 導入年 | 使用中 | サブユニットまたはスーパーユニット | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
チリペソ(2番目) | CLP | 1975年 | 現在 | 1/100、センタボス(1984年まで) | 1 CLP=1000 CLEでチリペソはチリエスクードに取って代わった。 |
チリエスクード | CLE | 1960年 | 1975年 | 1エスクード=100センテシモス | 1エスクード=1000ペソで、チリエスクードは1817年から1960年まで存在した最初のペソに取って代わった。 |
チリペソ(最初) | / | 1817年 | 1960年 | <以下参照> | <異なる時期の詳細は以下を参照。> |
1817年 | 1851年 | 1ペソ=8レアル | 1817年から1851年まで、ゴールドエスクードが発行され、16レアルまたは2ペソに相当した。1851年まで、レアルとゴールドエスクードの通貨は発行されなくなった。 | ||
1851年 | 1885年 | 1デシモス=10センタボス | ペソはフランスフランにペッグされ、1ペソは銀基準の22.5gの純銀において5フランに相当した。金貨は異なる設定であり、1ペソ=1.37gの金(5フランは1.45gの金に相当)。 | ||
1885年 | 1925年 | 1デシモス=10センタボス | 1885年以降、ペソはイギリスポンドにペッグされ、1ポンド=13.5ペソ(1ペソ=1シリング6ペンス)だったが、1926年に1ポンド=40ペソ(1ペソ=6ペンス)に減少した。 | ||
1925年 | 1932年 | 1コンドーレス=10ペソ | 1925年以降、コインと紙幣は10ペソで表示され、金本位制は1932年に停止され、その後ペソの価値は低下し続けた。 | ||
スペイン植民地レアル | / | 約1541年 | 1817年 | 1ペソ=8レアル | 1817年以前、スペイン植民地レアルがチリで流通していた。 |
チリペソのコインと紙幣
チリペソは100センタボスに細分化されていますが、1984年以降は流通を中止しています。
現在流通している硬貨は1、5、10、50、100、500ペソで、紙幣は1000、2000、5000、10000、20000ペソの額面です。
チリペソとペソ通貨
ペソは元々スペインドル(別名8リアル硬貨または8リアル硬貨)の名前で、スペインによって発行され、スペイン帝国で鋳造されたものでした。したがって、ペソは、かつてスペイン植民地であった多くの国で使用されている通貨単位です。
国名 | 正式な国名 | 通貨名 | 通貨コード | 位置-大陸 | 1 USD= | スペインからの独立 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | アルゼンチン共和国 | アルゼンチンペソ | ARS | 南アメリカ | 4.99699 | 1.宣言、1816年7月9日 2.現行の連邦憲法、1853年5月1日 |
チリ | チリ共和国 | チリペソ | CLP | 南アメリカ | 472.248 | 1. 宣言された日付、1818年2月12日 2. 承認された日付、1844年4月25日 3. 現行憲法、1980年9月11日 |
コロンビア | コロンビア共和国 | コロンビア・ペソ | COP | 南アメリカ | 1784.180 | 1. 宣言された日付、1810年7月20日 2. 承認された日付、1819年8月7日 3. 現行憲法、1991年7月4日 |
キューバ | キューバ共和国 | キューバ・ペソ | CUP | 北アメリカ | 26.500 | 1. スペインからの独立宣言、1868年10月10日 2. アメリカ合衆国からの共和国宣言、1902年5月20日 3. キューバ革命、1959年1月1日 |
ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国 | ドミニカ・ペソ | DOP | 北アメリカ | 40.7299 | 1. スペインからの独立、1821年12月1日 2. ハイチからの独立、1844年2月27日 3. スペインからの再獲得、1865年8月16日 |
メキシコ | メキシコ合衆国 | メキシコ・ペソ | MXN | 北アメリカ | 12.6875 | 1. 宣言された日付、1810年9月16日 2. 承認された日付、1821年9月27日 |
フィリピン | フィリピン共和国 | フィリピン・ペソ | PHP | アジア | 40.7299 | 1. 設立された日付、1565年4月27日 2. 宣言された日付、1898年6月12日 3. 自己統治、1934年3月24日 4. 承認された日付、1946年7月4日 5. 現行憲法、1987年2月2日 |
ウルグアイ | ウルグアイ東方共和国 | ウルグアイ・ペソ | UYU | 南アメリカ | 18.9999 | ブラジル帝国からの独立 1. 宣言、1825年8月25日 2. 承認、1825年8月28日 3. 憲法、1830年7月18日 |
国名 | 正式国名 | 通貨名 | 通貨コード | 位置- 大陸 | 1米ドル= | スペインからの独立 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボリビア | ボリビア多民族国 | ボリビア・ボリビアーノ | BOB | 南アメリカ | 6.90963 | 1. 宣言、1825年8月6日 2. 承認、1847年7月21日 3. 現行憲法、2009年2月7日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コスタリカ | コスタリカ共和国 | コスタリカ・コロン | CRC | 中央アメリカ | 500.560 | 1. スペインからの独立、1821年9月15日 2. スペインによる承認、1850年5月10日 3. 憲法、1949年11月7日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エクアドル | エクアドル共和国 | アメリカ合衆国ドル | USD | 南アメリカ | 1.000 | 1. 宣言、1809年8月10日 2. スペインからの独立、1822年5月24日 3. 承認、1830年2月16日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤道ギニア | 赤道ギニア共和国 | 中央アフリカCFAフラン | XAF | アフリカ | 487.639 | スペインからの独立、1968年10月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルサルバドル |
|