$
アルゼンチン
アルゼンチンペソの使用者
アルゼンチンペソは南アメリカの南部に位置するアルゼンチン(正式名称はアルゼンチン共和国)の通貨です。アルゼンチンはラテンアメリカおよび世界で8番目に大きい国です。
アルゼンチンの国名は、先行するラプラタ州がスペインからの独立を宣言した1816年7月9日に創設されました。この名前は、1826年に初めてアルゼンチン共和国およびアルゼンチン国として正式に使用されました。
アルゼンチンは南アメリカ諸国連合(UNASURとしても知られる)のメンバーであり、2004年12月8日に設立され、12のメンバー国と2人のオブザーバー(メキシコおよびパナマ)で構成されています。南アメリカ諸国連合は、ヨーロッパ連合をモデルとし、2019年までに共通通貨を導入することを目指しています。
"UNASUR" | 通貨名 | コード | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン | アルゼンチンペソ | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
ボリビア | ボリビアボリビアーノ | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
ブラジル | ブラジルレアル | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
チリ | チリペソ | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
コロンビア | コロンビアペソ | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
エクアドル | 米ドル | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
ガイアナ | ガイアナドル | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
パラグアイ | パラグアイグアラニ | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
ペルー | ペルーソル | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
スリナム | スリナムドル | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
ウルグアイ | ウルグアイペソ | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
ベネズエラ | ベネズエラボリバル | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
パナマ | パナマバルボア | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
メキシコ | メキシコペソ | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Notes:
1. 2019年までにEUをモデルとし、共通通貨を導入する予定です。
2. メキシコおよびパナマは南アメリカ諸国連合のオブザーバーです。
アルゼンチンペソの歴史
アルゼンチンペソは1991年に導入され、1ARS=10,000ARAでアルゼンチンオストラル(ARA)に取って代わりました。アルゼンチンの最初の通貨は1813年に導入されました。以前はスペイン植民地のリアルのみが流通していました。
通貨名 | コード | 導入日 | 使用中 | ノート |
---|---|---|---|---|
アルゼンチン・ペソ | ARS | 1991年12月31日 | 現在 | 1991年にアルゼンチン・ペソがアルゼンチン・アウストラールを1 ARS = 10,000 ARAのレートで置き換えました。 |
アルゼンチン・アウストラール | ARA | 1985年6月15日 | 1991年12月31日 | 1985年にアルゼンチン・アウストラールがアルゼンチン・ペソ・アルヘンティーノを1 ARA = 1000 ARPのレートで置き換えました。 |
アルゼンチン・ペソ・アルヘンティーノ | ARP | 1983年6月6日 | 1985年6月14日 | 1983年にアルゼンチン・ペソ・アルヘンティーノがアルゼンチン・ペソ・レイを1 ARP = 10,000 ARLのレートで置き換えました。 |
アルゼンチン・ペソ・レイ | ARL | 1970年1月1日 | 1983年5月5日 | 1970年にアルゼンチン・ペソ・レイがアルゼンチン・ペソ・モネダ・ナシオナルを1 ARL = 100 ARMのレートで置き換えました。 |
アルゼンチン・ペソ・モネダ・ナシオナル | ARM | 1881年11月5日 | 1969年12月31日 | 1881年にアルゼンチン・ペソ・モネダ・ナシオナルがアルゼンチン・レアルを1 ARM = 8アルゼンチン・レアルのレートで置き換えました。 |
アルゼンチン・レアル | / | 1813年 | 1881年11月5日 | 1813年からアルゼンチンは独自のレアル貨幣を発行し始めました、当時は「リオ・デ・ラ・プラタ州」という名前でした。 |
アルゼンチン・ペソ・フエルテ | / | 1826年 | 1881年 | ペソ・フエルテは交換可能な通貨であり、紙幣でのみ導入されました。スペインペソを17ペソ・フエルテが1スペインオンス(27.0643g)の0.916純金に相当するとして導入され、後に1864年には1スペイン金オンスあたり16ペソ・フエルテに引き下げられました。ペソ・フエルテは1881年にペソ・モネダ・ナシオナル(ARM)にパリティで置き換えられました。 |
アルゼンチン・ペソ・モネダ・コリエンテ | / | 1826年 | 1881年 | ペソ・モネダ・コリエンテは交換不能な通貨であり、紙幣でのみ導入されました。ペソ・フエルテとパリティで導入され、1881年に1 ARM = 25ペソ・モネダ・コリエンテに置き換えられました。 |
スペイン植民地レアル | / | 約1527年 | 1813年 | 1813年以前、スペイン植民地レアルがアルゼンチンで単独で流通していました。 |
アルゼンチン・ペソの硬貨と紙幣
アルゼンチン・ペソは100センタボに分割されています。
現在、通貨の硬貨は1、5、10、25、50センタボ、1、2ペソの額面で、紙幣は2、5、10、20、50、100ペソの額面です。
アルゼンチン・ペソとペソ通貨
ペソは元々スペインが発行し、スペイン帝国で鋳造されたスペインドル(別名:8リアル硬貨または8リアル硬貨)の名前でした。したがって、ペソはかつてスペインの植民地であった多くの国で使用されていた通貨単位です。
ペソ・フエルテはアルゼンチンが最初に発行した紙幣で、1826年に導入されました。17ペソ・フエルテが1スペイン金オンスに等しくピン留めされていました。後に1881年にアルゼンチン・ペソ・モネダ・ナシオナルにパリティで置き換えられました。