$
crc currency, Netherlands Antillean guilder currency, Brazil currency, php currency, Hungarian Forint currency, Latvia currency, ron conversion, Serbian dinar conversion, rub money rate, Turkish lira money rate, exchange rate Myanmar, convert New Taiwan dollar
Benutzer des argentinischen Pesos
Der argentinische Peso ist die Währung Argentiniens (offiziell die Argentinische Republik), die sich im südlichen Südamerika befindet. Argentinien ist das achtlargesten Land Lateinamerikas und auch der Welt.
Der Ländername Argentinien wurde am 9. Juli 1816 geschaffen, als seine Vorgängerin, die Provinz La Plata, ihre Unabhängigkeit von Spanien erklärte. Der Name wurde erstmals 1826 formell als Argentinische Republik und Argentinische Nation verwendet.
Argentinien ist Mitglied der Union südamerikanischer Nationen (genannt UNASUR), die eine zwischenstaatliche Union ist und am 8. Dezember 2004 gegründet wurde. Sie besteht aus zwölf Mitgliedern und 2 Beobachtern (Mexiko und Panama). Die Union südamerikanischer Nationen plant, die Europäische Union zu modellieren und möglicherweise bis 2019 eine gemeinsame Währung einzuführen.
"UNASUR" | Währungsname | Code | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
Argentinien | Argentinischer Peso | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Bolivien | Bolivianischer Boliviano | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Brasilien | Brasilianischer Real | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Chile | Chilenischer Peso | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Ecuador | US-Dollar | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Guyana | Guyana-Dollar | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Paraguay | Paraguayischer Guaraní | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Peru | Peruanischer Nuevo Sol | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Suriname | Suriname-Dollar | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Uruguay | Uruguayischer Peso | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Venezuela | Venezolanischer Bolívar | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Panama | Panamaischer Balboa | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Mexiko | Mexikanischer Peso | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Anmerkungen:
1. Die Gruppe plant, die EU mit einer gemeinsamen Währung bis 2019 zu modellieren.
2. Mexiko und Panama sind Beobachter der Union südamerikanischer Nationen.
Geschichte des argentinischen Pesos
Der argentinische Peso wurde 1991 eingeführt und ersetzte den argentinischen Austral (ARA) im Verhältnis 1 ARS = 10.000 ARA. Die erste Währung Argentiniens wurde 1813 eingeführt; zuvor zirkulierten nur spanische Kolonialreales.
Währungsname | Code | Eingeführt seit | (Verwendung) bis | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|
Argentinischer Peso | ARS | 31. Dezember 1991 | Heute | Der argentinische Peso ersetzte den argentinischen Austral im Jahr 1991 im Verhältnis von 1 ARS = 10.000 ARA. |
Argentinischer Austral | ARA | 15. Juni 1985 | 31. Dezember 1991 | Der argentinische Austral ersetzte den argentinischen Peso Argentino im Jahr 1985 im Verhältnis von 1 ARA = 1000 ARP. |
Argentinischer Peso Argentino | ARP | 6. Juni 1983 | 14. Juni 1985 | Der argentinische Peso Argentino ersetzte den argentinischen Peso Ley im Jahr 1983 im Verhältnis von 1 ARP = 10.000 ARL. |
Argentinischer Peso Ley | ARL | 1. Januar 1970 | 5. Mai 1983 | Der argentinische Peso Ley ersetzte den argentinischen Peso Moneda Nacional im Jahr 1970 im Verhältnis von 1 ARL = 100 ARM. |
Argentinischer Peso Moneda Nacional | ARM | 5. November 1881 | 31. Dezember 1969 | Der argentinische Peso Moneda Nacional ersetzte den argentinischen Real im Jahr 1881 im Verhältnis von 1 ARM = 8 argentinische Real. |
Argentinischer Real | / | 1813 | 5. November 1881 | Argentinien begann 1813 mit der Ausgabe eigener Real-Münzen im Namen der "Provinz Río de la Plata". |
Argentinischer Peso Fuerte | / | 1826 | 1881 | Der Peso Fuerte war eine konvertierbare Währung und wurde nur in Form von Papiergeld eingeführt. Er ersetzte den spanischen Peso, wobei 17 Pesos Fuertes einem spanischen Unzenäquivalent (27,0643 g) aus 0,916 feinem Gold entsprachen und später im Jahr 1864 auf 16 Pesos Fuertes pro spanischer Goldunze reduziert wurden. Der Peso Fuerte wurde 1881 mit Parität durch den Peso Moneda Nacional (ARM) ersetzt. |
Argentinischer Peso Moneda Corriente | / | 1826 | 1881 | Der Peso Moneda Corriente war eine nicht konvertierbare Währung und wurde nur in Form von Papiergeld eingeführt. Er wurde 1826 mit Parität zum Peso Fuerte eingeführt und 1881 im Verhältnis von 1 ARM = 25 Peso Monedas Corrientes ersetzt. |
Spanische Kolonialreales | / | um 1527 | 1813 | Vor 1813 zirkulierten spanische Kolonialreales allein in Argentinien. |
Argentinische Peso-Münzen und -Banknoten
Der argentinische Peso ist in 100 Centavos unterteilt.
Derzeit sind Münzen im Umlauf in den Stückelungen von 1, 5, 10, 25, 50 Centavos, 1, 2 Pesos, und Banknoten in den Stückelungen von 2, 5, 10, 20, 50, 100 Pesos.
Argentinischer Peso und die Währung Peso
Peso war ursprünglich der Name des spanischen Dollars (auch bekannt als Stück von acht oder die Acht-Reales-Münze), der von Spanien ausgegeben und im spanischen Reich geprägt wurde. Daher war der Peso eine Währungseinheit, die von vielen Ländern verwendet wurde, die ehemalige spanische Kolonien waren.
Der Peso Fuerte war das erste Papiergeld, das von Argentinien ausgegeben wurde und wurde 1826 eingeführt. Er war an den Peso gebunden, wobei 17 Pesos Fuertes einem spanischen Goldunzenäquivalent entsprachen. Er wurde später 1881 mit Parität durch den argentinischen Peso Moneda Nacional ersetzt.