南非蘭特ZAR 轉換為世界各國貨幣 »
R
1/100,分(cent,貨幣符號:c)
R 1,R 2,R 5,5c,10c,20c
R 10,R 20,R 50,R 100,R 200
南非儲備銀行 ( www.reservebank.co.za)
1.南非
2.在納米比亞,萊索托,斯威士蘭和津巴布韋也被廣泛使用
南非蘭特被萊索托洛蒂,斯威士蘭裡蘭吉尼,納米比亞元等值掛鉤。(South African rand is pegged by Lesotho loti, Swazi lilangeni and Namibian dollar at par.)
南非蘭特使用者
南非蘭特是南非(正式名稱為南非共和國)的貨幣,位於非洲最南端。它也在納米比亞、賴索托、史瓦濟蘭和津巴布韋廣泛接受。
南非獨立於1910年5月31日脫離英國。南非是世界上唯一擁有三個首都的國家。這三個首都分別是開普敦(立法首都,為議會所在地)、比勒陀利亞(行政首都,為總統和內閣所在地)和布隆方丹(司法首都,為上訴法院所在地)。
國家 | 法定貨幣 | 代碼 | 備註 |
---|---|---|---|
南非 | 南非蘭特 | ZAR | 1. 南非(正式名稱為南非共和國)於1910年5月31日獨立於英國,是共同貨幣區的成員。 2. 南非蘭特於1961年2月14日引入,以2蘭特=1英鎊或10先令的匯率取代南非鎊。 |
賴索托 | 賴索托洛蒂 | LSL | 1. 賴索托(正式名稱為賴索托王國)於1966年10月4日獨立於英國,是共同貨幣區的成員。 2. 南非蘭特在賴索托被接受為法定貨幣。賴索托洛蒂與南非蘭特掛鉤在等值。 3. 賴索托洛蒂於1966年首次發行,但不流通。它於1980年成為法定貨幣,發行了自己的硬幣和紙鈔。 |
史瓦濟蘭 | 史瓦希里蘭吉尼 | SZL | 1. 史瓦濟蘭(正式名稱為史瓦濟蘭王國)於1968年9月6日獨立於英國託管,是共同貨幣區的成員。 2. 南非蘭特在史瓦濟蘭被接受。 3. 史瓦希里蘭吉尼於1974年引入,與南非蘭特掛鉤在等值。 |
納米比亞 | 納米比亞元 | NAD | 1. 納米比亞(正式名稱為納米比亞共和國)於1990年3月21日獨立於南非。它在獨立時自動成為共同貨幣區的成員,但在1993年退出了共同貨幣區,引入了自己的納米比亞元。 2. 南非蘭特曾是該國的貨幣,從1920年到1993年,當納米比亞元引入時。它仍在納米比亞被正式接受,並與納米比亞元掛鉤。 |
津巴布韋 | 美元 | USD | 津巴布韋從1980年到2009年使用津巴布韋元,由於通脹問題已不再流通。目前除了美元作為官方貨幣外,一些歐元、南非蘭特、博茨瓦納普拉和英鎊也在津巴布韋使用。 |
南非蘭特歷史
南非蘭特於1961年2月14日作為十進制貨幣引入。它以2蘭特=1英鎊或10先令的匯率取代了南非鎊。南非鎊在南非自1825年至1961年使用,分為先令和便士(1英鎊=20先令=240便士)。
南非蘭特硬幣和紙鈔
南非蘭特被劃分為100個分。
目前流通的硬幣面額為5分、10分、20分、50分、1蘭特、2蘭特、5蘭特,紙鈔面額為10蘭特、20蘭特、50蘭特、100蘭特、200蘭特。