$,A$
1.澳大利亞及其屬地聖誕島,科科斯(基林)群島,諾福克島。
2. 澳大利亞元在基裡巴斯共和國,瑙魯共和國以及圖瓦盧3國中被廣泛使用。
澳大利亞元被圖瓦盧元和基裡巴斯元等值掛鉤。(Australian dollar is pegged by Tuvaluan dollar and Kiribati dollar at par.)
澳幣使用者
澳大利亞元是澳大利亞(正式名稱為澳大利亞聯邦)的貨幣,也在某些領土上使用,包括聖誕島、科科斯(基林)群島和諾福克島。澳大利亞還有其他四個外部領土 - 阿什莫爾和卡蒂爾群島、珊瑚海群島、赫德島和麥當勞群島,以及澳大利亞南極領地,這些通常是無人居住的島嶼。此外,澳大利亞元也被三個獨立的太平洋島國 - 基里巴斯、瑙魯和圖瓦盧使用。
政治實體 | 貨幣名稱 | 備註 |
---|---|---|
澳大利亞 | 澳大利亞元 | <1>.澳大利亞(正式名稱為澳大利亞聯邦)是由澳大利亞大陸組成的世界第六大國家。 <2>.澳大利亞於1966年2月14日引入澳大利亞元,取代了1910年至1966年間存在的澳大利亞鎊。 |
聖誕島 | 澳大利亞元 | 聖誕島是澳大利亞的領土,位於印度洋。 |
科科斯(基林)群島 | 澳大利亞元 | 科科斯(基林)群島是澳大利亞的領土,位於印度洋。 |
諾福克島 | 澳大利亞元 | 諾福克島是澳大利亞的領土,位於太平洋。 |
阿什莫爾和卡蒂爾群島 | 澳大利亞元 | 阿什莫爾和卡蒂爾群島是澳大利亞的外部領土,無人居住。 |
珊瑚海群島 | 澳大利亞元 | 珊瑚海群島是澳大利亞的領土,幾乎無人居住。 |
赫德島和麥當勞群島 | 澳大利亞元 | 赫德島和麥當勞群島是澳大利亞的外部領土,在南極附近,無人居住。 |
澳大利亞南極領地 | 澳大利亞元 | 澳大利亞南極領地沒有永久居民。 |
瑙魯 | 紐西蘭元 & 澳大利亞元(自2013年5月25日起) |
<1>.瑙魯(正式名稱為瑙魯共和國),以前被稱為普萊森特島,是南太平洋密克羅尼西亞的一個島國。 <2>.瑙魯使用澳大利亞元作為官方貨幣,並將於2013年5月25日起採用澳大利亞元(AUD),與紐西蘭元(NZD)並用。 |
基里巴斯 | 澳大利亞元 & 基里巴斯元 |
<1>.基里巴斯(正式名稱為基里巴斯共和國)是中太平洋的一個島國,於1979年7月12日獨立於英國。 <2>.基里巴斯元不是一個獨立的貨幣,僅發行硬幣,與澳大利亞元的紙鈔和硬幣並用並以等值交換。 |
圖瓦盧 | 澳大利亞元 & 圖瓦盧元 |
<1>.圖瓦盧(以前被稱為埃利斯群島)是太平洋的一個波利尼西亞島國,於1978年10月1日獨立於英國。 <2>.圖瓦盧元於1976年推出,僅發行硬幣,與澳大利亞元的紙鈔和硬幣並用並以等值交換。 |
大英國協王國
大英國協王國是大英國協內的主權國家,目前共有16個大英國協王國:
- 安地卡及巴布達
- 澳洲
- 巴哈馬
- 巴巴多斯
- 伯利茲
- 加拿大
- 格林納達
- 牙買加
- 紐西蘭
- 巴布亞新幾內亞
- 聖基茨和尼維斯
- 聖露西亞
- 聖文森及格瑞那丁
- 所羅門群島
- 圖瓦盧
- 英國
除了巴布亞新幾內亞和英國本身外,其他十四個王國都是前英國殖民地。英國是其他王國獨立出來的最初王國,而巴布亞新幾內亞於1975年9月16日從澳洲獲得獨立。第一個大英國協王國是加拿大,它通過1931年的《威斯敏斯特法令》獲得完全自治,接著是澳洲和紐西蘭。每個後來的第十二個王國(除了英國本身)都是通過即時獲得獨立而創建的。
大英國協,又稱英聯邦或英聯邦聯盟,是由54個獨立成員國組成的政府間組織,其中大多數曾是大英帝國的一部分。
王國 | 成立時間 | 位置-洲 | 貨幣名稱 | 代碼 | 貨幣備註 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安地卡及巴布達 | 1981 | 北美洲 | 東加勒比元 | XCD | 與美元掛鉤,1美元=2.70東加勒比元 | ||||||||||||||||||||||||
澳洲 | 1942 <2> | 大洋洲 | 澳大利亞元 | AUD | 與圖瓦盧元和基里巴斯元掛鉤 | ||||||||||||||||||||||||
巴哈馬 | 1973 | 北美洲 | 巴哈馬元 | BSD | 與美元掛鉤 | ||||||||||||||||||||||||
巴巴多斯 | 1966 | 北美洲 | 巴巴多斯元 | BBD | 與美元掛鉤,1美元=2巴巴多斯元 | ||||||||||||||||||||||||
伯利茲 | 1981 | 北美洲 | 伯利茲元 | BZD | 與美元掛鉤,1美元=2伯利茲元 | ||||||||||||||||||||||||
加拿大 | 1931 <2> | 北美洲 | 加拿大元 | CAD | |||||||||||||||||||||||||
格林納達 | 1974 | 北美洲 | 東加勒比元 | XCD | 與美元掛鉤,1美元=2.70東加勒比元 | ||||||||||||||||||||||||
牙買加 | 1962 | 北美洲 | 牙買加元 | JMD | |||||||||||||||||||||||||
紐西蘭 | 1947 <2> | 大洋洲 | 紐西蘭元 | NZD | 與庫克群島元、紐埃元和皮特凱恩群島元掛鉤 | ||||||||||||||||||||||||
巴布亞新幾內亞 | 1975 <3> | 大洋洲 | 巴布亞新幾內亞基那 | PGK | |||||||||||||||||||||||||
聖基茨和尼維斯 | 1983 | 北美洲 | 東加勒比元 | XCD | 與美元掛鉤,1美元=2.70東加勒比元 | ||||||||||||||||||||||||
聖露西亞 | 1979 |
北美洲 | 東加勒比元 | XCD | 與美元掛鉤,比率為1美元=2.70東加勒比元 | ||
聖文森特和格林納丁斯 | 1979 | 北美洲 | 東加勒比元 | XCD | 與美元掛鉤,比率為1美元=2.70東加勒比元 |
所羅門群島 | 1978 | 大洋洲 | 所羅門群島元 | SBD | |
圖瓦盧 | 1978 | 大洋洲 | 澳大利亞元 | AUD | 自2013年5月25日起與新西蘭元並行,並與澳大利亞元掛鉤。 |
英國 | <1> | 歐洲 | 英鎊 | GBP |
澳大利亞元歷史
澳大利亞元是十進位貨幣。它於1966年2月14日引入,以1英鎊=2澳元或1澳元=10先令的比率取代了澳大利亞鎊,並與美元掛鉤。澳大利亞鎊在1910年至1966年間由澳大利亞使用,被分成20先令(符號:s),其中1先令=12便士(符號:d)。
澳大利亞元硬幣和紙幣
澳大利亞元被分成100分。目前在流通中,硬幣有5、10、20、50分,1、2元,紙幣有5、10、20、50、100元。