阿根廷披索轉換成世界各國貨幣»
$
1/100,分(centavo )
$1,$2,1分,5分,10分,25分,50分
$2,$5,$10,$20,$50,$100
阿根廷中央銀行 (www.bcra.gov.ar)
阿根廷
阿根廷披索用戶
阿根廷披索是阿根廷(正式名稱為阿根廷共和國)的貨幣,該國位於南美洲南部。阿根廷是拉丁美洲和世界第八大國家。
阿根廷的國名於1816年7月9日創建,當時它的前身拉普拉塔省從西班牙宣布獨立。這個名字首次正式在1826年被使用為阿根廷共和國和阿根廷國家。
阿根廷是南美洲國家聯盟(簡稱UNASUR)的成員,這是一個政府間聯盟,成立於2004年12月8日,由十二個成員國和2個觀察員(墨西哥和巴拿馬)組成。南美洲國家聯盟希望效仿歐洲聯盟,並可能在2019年之前引入一種共同貨幣。
"UNASUR" | 貨幣名稱 | 代碼 | 1美元= | 1歐元= | 1英鎊= |
---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 阿根廷披索 | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
玻利維亞 | 玻利維亞玻利維亞諾 | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
巴西 | 巴西里亞爾 | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
智利 | 智利披索 | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
哥倫比亞 | 哥倫比亞披索 | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
厄瓜多爾 | 美元 | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
圭亞那 | 圭亞那元 | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
秘魯 | 秘魯新索爾 | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
蘇里南 | 蘇里南元 | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
烏拉圭 | 烏拉圭披索 | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
委內瑞拉 | 委內瑞拉玻利瓦爾 | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
巴拿馬 | 巴拿馬巴爾波亞 | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
墨西哥 | 墨西哥披索 | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
備註:
1. 該聯盟希望在2019年之前效仿歐盟引入一種共同貨幣。
2. 墨西哥和巴拿馬是南美洲國家聯盟的觀察員。
阿根廷披索歷史
阿根廷披索於1991年引入,以1阿根廷披索=10,000阿根廷奧斯特拉爾(ARA)取代了阿根廷奧斯特拉爾。阿根廷的第一種貨幣於1813年引入;之前只有西班牙殖民地的實銀在流通。
貨幣名稱 | 代碼 | 自何時開始使用 | 使用至 | 備註 |
---|---|---|---|---|
阿根廷披索 | ARS | 1991年12月31日 | 現在 | 1991年,阿根廷披索以1 ARS = 10,000 ARA的匯率取代了阿根廷奧斯特拉爾。 |
阿根廷奧斯特拉爾 | ARA | 1985年6月15日 | 1991年12月31日 | 1985年,阿根廷奧斯特拉爾以1 ARA = 1000 ARP的匯率取代了阿根廷阿根廷披索。 |
阿根廷阿根廷披索 | ARP | 1983年6月6日 | 1985年6月14日 | 1983年,阿根廷阿根廷披索以1 ARP = 10,000 ARL的匯率取代了阿根廷披索雷。 |
阿根廷披索雷 | ARL | 1970年1月1日 | 1983年5月5日 | 1970年,阿根廷披索雷以1 ARL = 100 ARM的匯率取代了阿根廷披索國家幣。 |
阿根廷披索國家幣 | ARM | 1881年11月5日 | 1969年12月31日 | 1881年,阿根廷披索國家幣以1 ARM = 8阿根廷雷亞爾的匯率取代了阿根廷雷亞爾。 |
阿根廷雷亞爾 | / | 1813年 | 1881年11月5日 | 阿根廷自1813年起開始發行自己的雷亞爾硬幣,以"里奧德拉普拉塔省"的名義發行。 |
阿根廷強披索 | / | 1826年 | 1881年 | 強披索是可轉換貨幣,只在紙幣上引入。它以17個強披索等於1西班牙盎司(27.0643克)0.916純金開始發行,後於1864年降至16個強披索等於1西班牙金盎司。強披索在1881年以等值的方式被阿根廷披索國家幣(ARM)取代。 |
阿根廷通用披索 | / | 1826年 | 1881年 | 通用披索是不可轉換的貨幣,只在紙幣上引入。它以等值的方式與強披索同時開始發行,並於1881年以1 ARM = 25個通用披索的匯率被取代。 |
西班牙殖民地雷亞爾 | / | 約1527年 | 1813年 | 1813年前,西班牙殖民地雷亞爾在阿根廷獨自流通。 |
阿根廷披索硬幣和紙鈔
阿根廷披索被分成100個分(centavos)。
目前,流通的硬幣面額為1、5、10、25、50分、1、2披索;紙鈔面額為2、5、10、20、50、100披索。
阿根廷披索和披索貨幣
披索最初是西班牙元寶(也稱為八寶或八雷爾硬幣)的名稱,由西班牙發行並在西班牙帝國鑄造。因此,披索一直是許多前西班牙殖民地使用的貨幣單位。
強披索是阿根廷發行的第一張紙幣,於1826年引入。它與披索掛鉤,17個強披索等於一西班牙金盎司。後來在1881年以等值的方式被阿根廷披索國家幣取代。