突尼斯第納爾TND轉換為世界各國貨幣 »
DT, د.ت
1/1000,米利姆(milim,millime)
DT ½ , DT 1, DT 5, 20米利姆, 50米利姆, 100米利姆
DT 10, DT 20, DT 30, DT 50
DT 5
突尼西亞中央銀行 ( www.bct.gov.tn)
突尼西亞
突尼斯第纳尔用户
突尼斯第纳尔是突尼斯(正式名称为突尼斯共和国)的货币,是北非最小的国家。突尼斯于1956年3月20日从法国独立。
突尼斯第纳尔历史
突尼斯第纳尔创立于1958年,以1000法郎=1第纳尔的汇率取代了突尼斯法郎。突尼斯法郎在突尼斯使用了从1891年到1958年,与法国法郎等值。
突尼斯第纳尔自1958年引入起一直与美元挂钩,汇率为1美元=0.42第纳尔,直至1964年贬值,后汇率为1美元=0.525第纳尔,维持到1971年。
突尼斯第纳尔硬币和纸币
突尼斯第纳尔被分为1000毫米。
目前流通的硬币面额包括20、50、100毫米,以及½、1、5第纳尔,纸币面额包括10、20、30、50第纳尔。
突尼斯第纳尔和第纳尔货币
第纳尔是一个货币单位。它有一个相似的版本名称,即丹纳尔。第纳尔和丹纳尔这两个名称都来源于古代货币单位丹尼亚尔。
国家 | 地理位置-大洲 | 货币名称 | 货币代码 | 1美元= | 1欧元= | 1英镑= |
---|---|---|---|---|---|---|
阿尔及利亚 | 非洲 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 77.170 | 105.286 | 121.153 |
巴林 | 亚洲 | 巴林第纳尔 | BHD | 0.37700 | 0.51436 | 0.59187 |
伊拉克 | 亚洲 | 伊拉克第纳尔 | IQD | 1163.000 | 1158.730 | 1825.850 |
约旦 | 亚洲 | 约旦第纳尔 | JOD | 0.70770 | 0.96555 | 1.11105 |
科威特 | 亚洲 | 科威特第纳尔 | KWD | 0.28110 | 0.38352 | 0.44131 |
利比亚 | 非洲 | 利比亚第纳尔 | LYD | 1.25330 | 1.70994 | 1.96762 |
马其顿 | 欧洲 | 马其顿第纳尔 | MKD | 46.730 | 63.756 | 73.364 |
塞尔维亚 | 欧洲 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | 81.250 | 110.854 | 127.559 |
突尼斯 | 非洲 | 突尼斯第纳尔 | TND | 1.53100 | 2.08882 | 2.40359 |
突尼斯第纳尔和法国法郎
法国法郎在19世纪末到20世纪末期被用于法国殖民地之间,后来大多数国家独立并发行了自己的货币。
突尼斯在1891年到1958年使用突尼斯法郎,与法国法郎等值。突尼斯法郎以1000法郎=1第纳尔的汇率被突尼斯第纳尔(TND)取代。
国家 | 货币名称 | 货币代码 | 独立于法国 | 1美元= | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | 1956年 | 8.52378 | 1. 自1882年至1921年,迪拉姆曾作为摩洛哥里亚尔的细分单位,10迪拉姆=1里亚尔。1960年重新引入,并于1974年以1迪拉姆=100法郎的比率取代摩洛哥法郎。 2. 摩洛哥法郎自1921年至1974年在摩洛哥使用。 |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | 1962年 | 78.9858 | 1. 阿尔及利亚第纳尔于1964年4月1日引入,以与阿尔及利亚新法郎相等的比率取代。 2. 阿尔及利亚法郎自1848年开始使用,最初与法国法郎等值。随着1960年法国法郎的重新估值(见注1),阿尔及利亚法郎相应地以100旧阿尔及利亚法郎=1新阿尔及利亚法郎的比率重新估值。 |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | 1956年 | 1.5765 | 1. 突尼斯第纳尔于1958年创立,以1000法郎=1第纳尔的比率取代了突尼斯法郎。 2. 突尼斯法郎自1891年至1958年在突尼斯使用,与法国法郎等值。 |
毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRO | 1960年 | 294.249 | 毛里塔尼亚乌吉亚于1973年引入,以1 MRO=5中非法郎的比率取代。 |
吉布提 | 吉布提法郎 | DJF | 1977年 | 170.624 | 1. 自1884年起,法国法郎一直在吉布提流通,直到1949年引入了独立的吉布提法郎,与美元以1美元=214.392吉布提法郎的比率挂钩。 2. 吉布提法郎于1971年和1973年重新估值,并自那时起一直与美元挂钩,比率为1美元=177.721吉布提法郎。 |
几内亚 | 几内亚法郎 | GNF | 1958年 | 7036.69 | 1. 第一个几内亚法郎于1959年引入以取代中非法郎,但在1971年以1盾=10法郎的比率被盾取代。 2. 几内亚法郎于1985年以与盾相等的比率重新引入。 |
马达加斯加 | 马达加斯加阿里亚里 | MGA | 1960年 | 2199.96 | 1. 马达加斯加阿里亚里于1961年引入,相当于5马达加斯加法郎。它于2005年1月1日被指定为官方货币,取代比率为1 MGA=5马达加斯加法郎。 2. 马达加斯加法郎于1925年7月1日引入,1945年被马达加斯加科摩罗中非法郎取代。它于1963年7月1日重新引入,最初与法国法郎挂钩,与中非法郎相同(1法郎=50马达加斯加法郎),但后来被贬值并自由浮动。 3. 马达加斯加于1973年7月1日离开中非法郎区。 |
科摩罗 | 科摩罗法郎 | KMF | 1975年 | 376.983 | 1. 科摩罗自1886年开始使用法国法郎。 2. 马达加斯加-科摩罗中非法郎自1945年至1960年使用。最初与旧法国法郎固定,比率为1.7,但后来更改为2法国法郎,并一直使用至1979年。 3. 科摩罗法郎于1979年创立,以新法国法郎(FRF)挂钩,比率为1法郎=50科摩罗法郎,直至1994年改为1法郎=75科摩罗法郎,当前与欧元挂钩,比率为1欧元=491.96775科摩罗法郎。 |
马约特 | 欧元 | EUR | 法国海外省份 | 0.76628 | 马约特是法国和欧盟的一个组成部分。 |
留尼汪 | 欧元 | EUR | 法国海外省份 | 0.76628 | 留尼汪是法国和欧盟的一个组成部分。 |
注意事項:
<1>1960年1月1日,法國法郎重新估值,100個舊法郎等於1個新法郎。
<2>1999年1月1日起,法國法郎以固定匯率1 EUR=6.55957 FRF 被歐元取代。