DT (Latin) or Arabic (د.ت )
Tunus dinarı kullanıcıları
Tunus dinarı, resmi olarak Kuzey Afrika'daki en küçük ülke olan Tunus'un para birimidir. Tunus, 20 Mart 1956'da Fransa'dan bağımsızlık kazandı.
Tunus dinarı tarihi
Tunus dinarı 1958'de oluşturuldu ve 1000 frank = 1 dinar oranında Tunus frankını değiştirdi. Tunus frankı, 1891'den 1958'e kadar Tunus'ta kullanıldı ve Fransız frangına eşitti.
Tunus dinarı, 1964'te 1 USD = 0,42 TND oranında tanıtıldığından beri ABD dolarına sabitlendi. Dinar, 1964'te devalüe oldu ve 1964'ten 1971'e kadar 1 USD = 0,525 dinar oranında ABD dolarına sabitlendi.
Tunus dinarı madeni paraları ve banknotları
Tunus dinarı 1000 milime bölünmüştür.
Şu anda dolaşımda olan madeni paralar, 20, 50, 100 milim, ½, 1, 5 dinar olarak ve banknotlar da 10, 20, 30, 50 dinar olarak bulunmaktadır.
Tunus dinarı ve dinar para birimi
Dinar bir para birimi birimidir. Benzer bir versiyonu da denar'dır. Dinar ve denar isimleri, antik para birimi denarius'tan gelir.
Ülkeler | Konum-kıta | Para birimi adı | Kod | 1 USD= | 1 EUR= | 1 GBP= |
---|---|---|---|---|---|---|
Cezayir | Afrika | Cezayir dinarı | DZD | 77,170 | 105,286 | 121,153 |
Bahreyn | Asya | Bahreyn dinarı | BHD | 0,37700 | 0,51436 | 0,59187 |
Irak | Asya | Irak dinarı | IQD | 1163,000 | 1158,730 | 1825,850 |
Ürdün | Asya | Ürdün dinarı | JOD | 0,70770 | 0,96555 | 1,11105 |
Kuveyt | Asya | Kuveyt dinarı | KWD | 0,28110 | 0,38352 | 0,44131 |
Libya | Afrika | Libya dinarı | LYD | 1,25330 | 1,70994 | 1,96762 |
Makedonya | Avrupa | Makedon denarı | MKD | 46,730 | 63,756 | 73,364 |
Sırbistan | Avrupa | Sırp dinarı | RSD | 81,250 | 110,854 | 127,559 |
Tunus | Afrika | Tunus dinarı | TND | 1,53100 | 2,08882 | 2,40359 |
Tunus dinarı ve Fransız frankı
Fransız frankı, ondokuzuncu yüzyıldan yirminci yüzyılın sonuna kadar Fransız kolonileri arasında kullanıldı, çoğu ülke bağımsız olduktan ve kendi para birimlerini çıkardıktan sonra.
Tunus, 1891'den 1958'e kadar Tunus frankını kullandı ve Fransız frankına eşitti. Tunus frankı, 1000 frank = 1 dinar oranında Tunus dinarı (TND) ile değiştirildi.
Ülkeler | Para birimi adı | Kod | Fransa'dan bağımsızlık | 1 USD= | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
Fas | Fas dirhemi | MAD | 1956'da | 8.52378 | 1. Dirhem, 1882'den 1921'e kadar Fas riyalinin alt birimi olarak kullanılmıştır, 10 dirhem = 1 riyal. 1960 yılında tekrar tanıtılmış ve 1974 yılında 1 dirhem = 100 frangla Fas frangını değiştirmiştir. 2. Fas frangı, 1921'den 1974'e kadar Fas'ta kullanılmıştır. |
Cezayir | Cezayir dinarı | DZD | 1962'de | 78.9858 | 1. Cezayir dinarı, 1 Nisan 1964'te Cezayir yeni frangını eşit olarak değiştirerek tanıtılmıştır. 2. Cezayir frangı, 1848'den itibaren kullanılmış, başlangıçta Fransız frangına eşdeğerdir. 1960'ta Fransız frangının yeniden değerlenmesini takiben (<notlara bakınız <1>), Cezayir frangı buna göre 100 eski Cezayir frangı = 1 yeni Cezayir frangına eşit olarak yeniden değerlenmiştir. |
Tunus | Tunus dinarı | TND | 1956'da | 1.5765 | 1. Tunus dinarı 1958'de oluşturulmuş ve 1000 frangın 1 dinara eşit olduğu oranda Tunus frangını değiştirmiştir. 2. Tunus frangı, 1891'den 1958'e kadar Tunus'ta kullanılmış ve Fransız frangına eşdeğerdi. |
Moritanya | Moritanya ugiyası | MRO | 1960'ta | 294.249 | Moritanya ugiyası, 1973'te tanıtılmış, 1 MRO = 5 CFA frangına eşit olarak CFA frangını değiştirmiştir. |
Cibuti | Cibuti frangı | DJF | 1977'de | 170.624 | 1. Fransız frangı, 1884'ten 1949'a kadar Cibuti'de dolaşımda olmuş, bağımsız Cibuti frangı 1 USD = 214.392 DJF oranında ABD dolarına sabitlenene kadar tanıtılmıştır. 2. Cibuti frangı 1971 ve 1973'te yeniden değerlendirilmiş ve o zamandan beri 1 USD = 177.721 DJF oranında ABD dolarına sabitlenmiştir. |
Gine | Gine frangı | GNF | 1958'de | 7036.69 | 1. İlk Gine frangı, 1959'da CFA frangını değiştirmek için tanıtılmış ancak 1971'de 1 syli = 10 frang oranında syli ile değiştirilmiştir. 2. Gine frangı, 1985'te syli ile eşit olarak tekrar tanıtılmıştır. |
Madagaskar | Madagaskar ariary | MGA | 1960'ta | 2199.96 | 1. Madagaskar ariary, 1961'de tanıtılmış, 5 Madagaskar frangına eşitlenmiştir. Resmi para birimi olarak 1 Ocak 2005'te Madagaskar frangının yerine geçmiş, 1 MGA = 5 Madagaskar frangına eşitlenmiştir. 2. Madagaskar frangı, 1 Temmuz 1925'te tanıtılmış, 1945'te Madagaskar-Komor CFA frangı tarafından değiştirilmiştir. 1 Temmuz 1963'te tekrar tanıtılmış, başlangıçta Fransız frangı ile aynı değerde CFA frangı (1 FRF = 50 MGF) ile sabitlenmiş ancak daha sonra değer kaybetmiş ve serbest bırakılmıştır. 3. Madagaskar, 1 Temmuz 1973'ten itibaren CFA bölgesinden ayrılmıştır. |
Komorlar | Comoro frangı | KMF | 1975'te | 376.983 | 1. Komorlar, 1886'dan beri Fransız frangı kullanmaktadır. 2. Madagaskar-Komor CFA frangı, 1945'ten 1960'a kadar kullanılmıştır. Başlangıçta eski Fransız frangı ile 1,7 oranında sabitlenmiş ancak daha sonra 2 Fransız frangına değiştirilmiş ve 1979'a kadar aynı oranda kalmıştır. 3. Komoro frangı, 1979'dan 1994'e kadar yeni Fransız frangı (FRF) ile 1 FRF = 50 KMF oranında sabitlenmiş, şu anda euro ile 1EUR = 491.96775 KMF oranında sabitlenmiştir. |
Mayotte | Euro | EUR | Fransa denizaşırı bölgesi | 0.76628 | Mayotte, Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin ayrılmaz bir parçasıdır. |
Reunion | Euro | EUR | Fransa denizaşırı bölgesi | 0.76628 | Reunion, Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin ayrılmaz bir parçasıdır. |
Notlar:
<1>Fransız frangı 1 Ocak 1960'ta yeniden değerlendirildi, 100 eski frangın 1 yeni franga dönüştü.
<2>Fransız frangı, 1 Ocak 1999'dan beri 1 EUR=6.55957 FRF sabit oranla euro ile değiştirildi.