$
crc currency, Netherlands Antillean guilder currency, Brazil currency, php currency, Hungarian Forint currency, Latvia currency, ron conversion, Serbian dinar conversion, rub money rate, Turkish lira money rate, exchange rate Myanmar, convert New Taiwan dollar
Пользователи аргентинского песо
Аргентинское песо - это валюта Аргентины (официально Аргентинская Республика), которая находится на юге Южной Америки. Аргентина является восьмой по величине страной в Латинской Америке и в мире.
Название страны Аргентина было создано 9 июля 1816 года, когда ее предшественник, провинция Ла-Плата, провозгласила независимость от Испании. Название впервые официально использовалось в 1826 году как Аргентинская Республика и Аргентинская Нация.
Аргентина является членом Союза Южноамериканских Наций (известного как УНАСУР), который является межправительственным союзом и был создан 8 декабря 2004 года, включая двенадцать членов и 2 наблюдателей (Мексику и Панаму). Союз Южноамериканских Наций намерен моделировать Европейский союз и ввести общую валюту, возможно, к 2019 году.
"УНАСУР" | Название валюты | Код | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
Аргентина | Аргентинское песо | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Боливия | Боливийский боливиано | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Бразилия | Бразильский реал | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Чили | Чилийское песо | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Колумбия | Колумбийское песо | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Эквадор | Доллар США | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Гайана | Гайанский доллар | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Парагвай | Парагвайский гуарани | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Перу | Перуанский новый соль | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Суринам | Суринамский доллар | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Уругвай | Уругвайское песо | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Венесуэла | Венесуэльский боливар | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Панама | Панамский бальбоа | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Мексика | Мексиканское песо | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Примечания:
1. Группа намерена моделировать Европейский союз с общей валютой до 2019 года.
2. Мексика и Панама являются наблюдателями Союза Южноамериканских Наций.
История аргентинского песо
Аргентинское песо было введено в 1991 году и заменило аргентинский австралийский (ARA) по курсу 1 ARS = 10 000 ARA. Первая валюта Аргентины была введена в 1813 году; ранее в обращении находились только испанские колониальные реалы.
Название валюты | Код | Введено с | Используется до | Примечания |
---|---|---|---|---|
Аргентинское песо | ARS | 31 декабря 1991 | В настоящее время | Аргентинское песо заменило аргентинский австрал по курсу 1 ARS = 10 000 ARA в 1991 году. |
Аргентинский австрал | ARA | 15 июня 1985 | 31 декабря 1991 | Аргентинский австрал заменил аргентинский песо аргентино по курсу 1 ARA = 1 000 ARP в 1985 году. |
Аргентинское песо аргентино | ARP | 6 июня 1983 | 14 июня 1985 | Аргентинское песо аргентино заменило аргентинское песо лей по курсу 1 ARP = 10 000 ARL. |
Аргентинское песо лей | ARL | 1 января 1970 | 5 мая 1983 | Аргентинское песо лей заменило аргентинское песо монеда насиональ по курсу 1 ARL = 100 ARM. |
Аргентинское песо монеда насиональ | ARM | 5 ноября 1881 | 31 декабря 1969 | Аргентинское песо монеда насиональ заменило аргентинский реаль по курсу 1 ARM = 8 аргентинских реалов. |
Аргентинский реаль | / | 1813 | 5 ноября 1881 | Аргентина начала выпускать свои монеты в 1813 году под названием "Провинция Рио-де-ла-Плата". |
Аргентинское песо фуэрте | / | 1826 | 1881 | Песо фуэрте было конвертируемой валютой и было введено только в форме бумажных денег. Оно заменило испанское песо, при этом 17 песо фуэрте равнялись одной испанской унции (27,0643 г) 0,916 чистого золота, а позже было снижено до 16 песо фуэрте за испанскую унцию золота в 1864 году. Песо фуэрте было заменено на песо монеда насиональ (ARM) в 1881 году по паритету. |
Аргентинское песо монеда корриенте | / | 1826 | 1881 | Песо монеда корриенте было не конвертируемой валютой и было введено только в форме бумажных денег. Оно было введено по паритету с песо фуэрте и заменено по курсу 1 ARM = 25 песо монед корриенте в 1881 году. |
Испанские колониальные реалы | / | около 1527 | 1813 | До 1813 года испанские колониальные реалы циркулировали в Аргентине. |
Монеты и банкноты аргентинского песо
Аргентинское песо делится на 100 сентаво.
В настоящее время в обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 сентаво, 1, 2 песо, и банкноты номиналом 2, 5, 10, 20, 50, 100 песо.
Аргентинское песо и валюта песо
Песо изначально было названием испанского доллара (также известного как "пьеса восемь" или монета восьми реалов), который выпускался Испанией и чеканился в испанской империи. Таким образом, песо было денежной единицей, используемой многими странами, которые были бывшими испанскими колониями.
Песо фуэрте было первой бумажной валютой, выпущенной Аргентиной, и было введено в 1826 году. Оно было привязано к песо, при этом 17 песо фуэрте равнялись одной испанской унции золота. Позже оно было заменено на аргентинское песо монеда насиональ в 1881 году по паритету.