DT (Latin) or Arabic (د.ت )
Utilizadores do dinar tunisino
O dinar tunisino é a moeda da Tunísia (oficialmente a República da Tunísia), que é o menor país do norte da África. A Tunísia tornou-se independente da França em 20 de março de 1956.
História do dinar tunisino
O dinar tunisino foi criado em 1958 e substituiu o franco tunisino na taxa de 1000 francos = 1 dinar. O franco tunisino foi usado na Tunísia de 1891 a 1958 e era equivalente ao franco francês.
O dinar tunisino estava ligado ao dólar dos EUA a uma taxa de 1 USD = 0,42 TND desde a introdução até 1964. O dinar foi desvalorizado em 1964 e foi vinculado ao dólar dos EUA a uma taxa de 1 USD = 0,525 dinar de 1964 a 1971.
Moedas e notas do dinar tunisino
O dinar tunisino é subdividido em 1000 milimes.
Atualmente, as moedas em circulação são nas denominações de 20, 50, 100 milim, ½, 1, 5 dinares, e as notas estão nas denominações de 10, 20, 30, 50 dinares.
Dinar tunisino e a moeda dinar
O dinar é uma unidade monetária. Ele tem uma versão com nome semelhante, denar. Ambos os nomes dinar e denar derivam da antiga unidade monetária, o denário.
Países | Localização-continente | Nome da moeda | Código | 1 USD= | 1 EUR= | 1 GBP= |
---|---|---|---|---|---|---|
Argélia | África | Dinar argelino | DZD | 77,170 | 105,286 | 121,153 |
Bahrain | Ásia | Dinar do Bahrein | BHD | 0,37700 | 0,51436 | 0,59187 |
Iraque | Ásia | Dinar iraquiano | IQD | 1163,000 | 1158,730 | 1825,850 |
Jordânia | Ásia | Dinar jordaniano | JOD | 0,70770 | 0,96555 | 1,11105 |
Kuwait | Ásia | Dinar kuwaitiano | KWD | 0,28110 | 0,38352 | 0,44131 |
Líbia | África | Dinar líbio | LYD | 1,25330 | 1,70994 | 1,96762 |
Macedônia | Europa | Denar macedônio | MKD | 46,730 | 63,756 | 73,364 |
Sérvia | Europa | Dinar sérvio | RSD | 81,250 | 110,854 | 127,559 |
Tunísia | África | Dinar tunisino | TND | 1,53100 | 2,08882 | 2,40359 |
Dinar tunisino e o franco francês.
O franco francês foi usado entre as colônias francesas do século XIX até as últimas décadas do século XX, quando a maioria dos países se tornou independente e emitiu suas próprias moedas.
A Tunísia usou o franco tunisino de 1891 a 1958 e era equivalente ao franco francês. O franco tunisino foi substituído pelo dinar tunisino (TND) na taxa de 1000 francos = 1 dinar.
Nações | Nome da moeda | Código | Independência da França | 1 USD= | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Marrocos | Dirham marroquino | MAD | em 1956 | 8,52378 | 1. O dirham foi usado como subdivisão do rial marroquino, com 10 dirham = 1 rial, de 1882 a 1921. Foi reintroduzido em 1960 e substituiu o franco marroquino em 1 dirham = 100 francos em 1974. 2. O franco marroquino foi usado em Marrocos de 1921 a 1974. |
Argélia | Dinar argelino | DZD | em 1962 | 78,9858 | 1. O dinar argelino foi introduzido em 1º de abril de 1964, substituindo o novo franco argelino ao par. 2. O franco argelino foi usado de 1848 até 1974, equivalente ao franco francês inicialmente. Após a reavaliação do franco francês em 1960 (<ver notas <1>), o franco argelino foi reavaliado conforme a uma taxa de 100 antigos francos argelinos = 1 novo franco argelino. |
Tunísia | Dinar tunisiano | TND | em 1956 | 1,5765 | 1. O dinar tunisiano foi criado em 1958 e substituiu o franco tunisiano na taxa de 1000 francos = 1 dinar. 2. O franco tunisiano foi usado na Tunísia de 1891 a 1958 e era equivalente ao franco francês. |
Mauritânia | Ouguiya mauritana | MRO | em 1960 | 294,249 | A ouguiya mauritana foi introduzida em 1973, substituindo o franco CFA na taxa de 1 MRO = 5 francos CFA. |
Djibouti | Franco djibutiense | DJF | em 1977 | 170,624 | 1. O franco francês circulava em Djibouti desde 1884 até 1949, quando o franco djibutiense independente foi introduzido, com paridade com o dólar dos EUA na taxa de 1 USD = 214,392 DJF. 2. O franco djibutiense foi reavaliado em 1971 e 1973 e tem sido fixado com o dólar dos EUA em 1 USD = 177,721 DJF desde então. |
Guiné | Franco guineense | GNF | em 1958 | 7036,69 | 1. O primeiro franco guineense foi introduzido em 1959 para substituir o franco CFA, mas foi substituído pelo syli na taxa de 1 syli = 10 francos em 1971. 2. O franco guineense foi reintroduzido em 1985, ao par com o syli. |
Madagáscar | Ariary malgaxe | MGA | em 1960 | 2199,96 | 1. O ariary malgaxe foi introduzido em 1961, equivalente a 5 francos malgaxes. Substituiu o franco malgaxe como moeda oficial em 1º de janeiro de 2005, com taxa de 1 MGA = 5 francos malgaxes. 2. O franco malgaxe foi introduzido em 1º de julho de 1925, substituído pelo franco CFA de Madagascar-Comores em 1945. Foi reintroduzido em 1º de julho de 1963, inicialmente fixado ao franco francês com o mesmo valor do franco CFA (1 FRF = 50 MGF), mas posteriormente desvalorizado e flutuante. 3. Madagascar deixou a zona do franco CFA em 1º de julho de 1973. |
Comores | Franco comorense | KMF | em 1975 | 376,983 | 1. Comores começou a usar o franco francês desde 1886. 2. O franco CFA de Madagascar-Comores foi usado de 1945 a 1960. Inicialmente fixado com o antigo franco francês em 1,7, mas depois alterado para 2 francos franceses e permaneceu até 1979. 3. O franco comorense foi criado e fixado com o novo franco francês (FRF) em 1 FRF = 50 KMF desde 1979 até 1994, quando passou a ser 1 FRF = 75 KMF, atualmente fixado com o euro em 1 EUR = 491,96775 KMF. |
Mayotte | Euro | EUR | Região ultramarina da França | 0,76628 | Mayotte é uma parte integral da França e da União Europeia. |
Reunião | Euro | EUR | Região ultramarina da França | 0,76628 | Reunião é uma parte integral da França e da União Europeia. |
Notas:
<1>O franco francês foi reavaliado em 1º de janeiro de 1960, com 100 antigos francos se tornando 1 novo franco.
<2>O franco francês foi substituído pelo euro a uma paridade fixa de 1 EUR=6,55957 FRF desde 1º de janeiro de 1999.