₩
pkr currency, Singapore dollar currency, Sri Lanka currency, nzd currency, Colombian peso currency, Morocco currency, xaf conversion, Egyptian pound conversion, ghs money rate, South African rand money rate, exchange rate Tunisia, convert Australian dollar
Usuários do Won Sul-Coreano (KRW)
O won sul-coreano é a moeda da Coreia do Sul, oficialmente conhecida como República da Coreia, localizada na parte sul da Península Coreana.
A história da Coreia do Sul começa formalmente com sua fundação em agosto de 1948. A Coreia do Sul, juntamente com Cingapura, Taiwan e Hong Kong, é considerada um dos "Quatro Tigres Asiáticos" devido ao seu rápido crescimento econômico entre o início dos anos 1960 e 1990.
História do Won Sul-Coreano
O won sul-coreano em circulação atualmente (KRW) foi reintroduzido e substituiu o hwan sul-coreano a uma taxa de 1 won = 10 hwan. No entanto, as moedas de 10 e 50 hwan continuaram em circulação até 22 de março de 1975, quando o won sul-coreano se tornou a única moeda legal.
Quando o won sul-coreano foi reintroduzido em 1962, ele estava essencialmente vinculado ao dólar americano a uma taxa de 1 USD = 125 KRW. Ao longo do tempo, a taxa de vinculação mudou, com 1 USD = 255 KRW em 1964, 1 USD = 400 KRW em 1972, 1 USD = 480 KRW em 1974 e 1 USD = 580 KRW em 1980.
O won sul-coreano foi considerado flutuante desde 1980 e finalmente foi permitido flutuar livremente em 24 de dezembro de 1997.
Moedas | Usado entre | Notas |
---|---|---|
Won Sul-Coreano (원) (2º) | 9 de junho de 1962 - presente | 1. O won sul-coreano foi reintroduzido em 9 de junho de 1962, a uma taxa de 1 won = 10 hwan. No entanto, as moedas de 10 e 50 hwan continuaram em circulação até 22 de março de 1975, quando o won sul-coreano (KRW) se tornou a única moeda legal. 2. É subdividido em 100 jeon (전/錢) mas não é utilizado. |
Hwan Sul-Coreano (圜, 환) | 15 de fevereiro de 1953 - 9 de junho de 1962 | 1. O hwan sul-coreano foi introduzido em 15 de fevereiro de 1953 e substituiu o 1º won sul-coreano a uma taxa de 1 hwan = 100 won (1º). 2. O hwan foi nominalmente subdividido em 100 jeon mas não foi utilizado. |
Won Sul-Coreano (원) (1º) | 1945 - 15 de fevereiro de 1953 | 1. O primeiro won sul-coreano foi introduzido em 1945 e substituiu o iene coreano na paridade. Foi essencialmente introduzido vinculado ao dólar americano a uma taxa de 15 won = 1 dólar, mas seguindo a desvalorização nos anos seguintes. 2. O primeiro won sul-coreano foi subdividido em 100 jeon. |
Iene Coreano | 1910 - 1945 | O iene coreano foi introduzido em 1910 e substituiu o won coreano na paridade. Era equivalente ao iene japonês. 2. O iene coreano foi subdividido em 100 sen. |
Won Coreano (圓) | 1902 - 1910 | 1. O won coreano foi introduzido em 1902 e substituiu o yang coreano a uma taxa de 1 won = 5 yang. 2. O won coreano foi subdividido em 100 chon (錢). |
Yang Coreano (양/兩) | 1892 - 1902 | 1. O yang coreano foi usado na Coreia (depois separado em Coreia do Norte e Coreia do Sul em 1945). 2. O yang coreano foi subdividido em 10 jeon (전/錢), 100 bun (분/分) e 5 yang = 1 hwan (환/圜). |
Moedas e notas do Won Sul-Coreano
O won sul-coreano é subdividido em 100 jeon, que não é mais utilizado diariamente, mas aparece apenas nas taxas de câmbio estrangeiras.
Atualmente em circulação, as moedas estão nas denominações de 1, 5, 10, 50, 100, 500 won, e as notas estão nas denominações de 1000, 5000, 10000, 50000 won.