د.م.
Moroccan dirham is also used in Western Sahara (Moroccan controlled area).
thb currency, Vietnamese dong currency, Taiwan currency, aoa currency, Ghana cedi currency, South Africa currency, tnd conversion, Australian dollar conversion, nzd money rate, CFP franc money rate, exchange rate Fiji, convert Algerian dinar
Utilizadores do Dirham Marroquino (MAD)
O Dirham Marroquino (MAD) é a moeda do Marrocos, oficialmente conhecido como Reino de Marrocos, localizado na parte mais ocidental do norte da África. O Dirham Marroquino também é usado na área do Saara Ocidental controlada pelo Marrocos, onde coexiste com as moedas do Dinar Argelino (DZD) e da Ouguiya Mauritana (MRO).
O Marrocos conquistou sua independência da França e da Espanha em 1956 e tornou-se o "Reino de Marrocos".
História do Dirham Marroquino
A primeira moeda Dirham foi utilizada no Marrocos antes de 1882. Posteriormente, foi substituída pelo Rial Marroquino em 1882, com uma taxa de conversão de 50 Mazunas = 10 Dirhams = 1 Rial. O Rial Marroquino foi então substituído pelo Franco Marroquino em 1921 na área do Marrocos francês, com uma taxa de 10 Francos = 1 Rial. Em 1956, após o Marrocos francês e o Marrocos espanhol conquistarem a independência, o Reino de Marrocos foi formado. O Franco Marroquino substituiu a Peseta Espanhola, que era usada no Marrocos espanhol, com uma taxa de 1 Peseta = 10 Francos, e tornou-se a moeda oficial do Marrocos em 1957. O Franco Marroquino tinha um valor equivalente ao Franco francês.
O Dirham atualmente em circulação, o Dirham Marroquino (MAD), foi reintroduzido em 1960, substituindo o Franco Marroquino com uma taxa de 1 Dirham = 100 Francos. No entanto, o Franco Marroquino continuou em circulação até 1974, quando foi finalmente substituído pelo Santim como subdivisão do Dirham, com 1 Dirham = 100 Santimat = 100 Francos.
Moedas e Notas do Dirham Marroquino
O Dirham Marroquino é subdividido em 100 Santimat (singular: Santim). Atualmente, em circulação, estão disponíveis moedas em denominações de 10, 20 Santimat, ½, 1, 2, 5, 10 Dirhams, e notas em denominações de 20, 50, 100 e 200 Dirhams. A moeda raramente usada é a de 5 Santimat.
Dirham Marroquino e o Franco Francês
O Franco Francês foi utilizado entre as colônias francesas do século XIX até as últimas décadas do século XX, após as quais a maioria dos países conquistou a independência e emitiu suas próprias moedas. O Franco CFA foi emitido em 1945, mantido ao Franco Francês até 1999.
O Marrocos utilizou o Franco Marroquino de 1921 a 1974, e ele tinha um valor equivalente ao Franco Francês. Foi substituído pelo Dirham Marroquino em 1974 com uma taxa de 1 Dirham = 100 Francos.
Nações | Nome da Moeda | Código | Independência da França | 1 USD= | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Marrocos | Dirham Marroquino | MAD | 1956 | 8.52378 | 1. O Dirham foi usado como subdivisão do Rial Marroquino, com 10 Dirhams = 1 Rial, de 1882 a 1921. Foi reintroduzido em 1960 e substituiu o Franco Marroquino a uma taxa de 1 Dirham = 100 Francos em 1974. 2. O Franco Marroquino foi utilizado no Marrocos de 1921 a 1974. |
Argélia | Dinar Argelino | DZD | 1962 | 78.9858 | 1. O Dinar Argelino foi introduzido em 1 de abril de 1964, substituindo o Novo Franco Argelino à paridade. 2. O Franco Argelino foi utilizado desde 1848 e era equivalente ao Franco Francês inicialmente. Após a revalorização do Franco Francês em 1960 (ver nota <1>), o Franco Argelino foi reavaliado de acordo com uma taxa de 100 antigos Francos Argelinos = 1 novo Franco Argelino. |
Dinar da Tunísia | TND | 1956 | 1,5765 | 1. O Dinar da Tunísia foi criado em 1958 e substituiu o Franco Tunisino na taxa de 1000 Francos = 1 Dinar. 2. O Franco Tunisino era usado na Tunísia de 1891 a 1958 e era equivalente ao Franco Francês. | |
Mauritânia | Ouguiya da Mauritânia | MRO | 1960 | 294,249 | O Ouguiya da Mauritânia foi introduzido em 1973, substituindo o Franco CFA na taxa de 1 MRO = 5 Francos CFA. |
Djibouti | Franco Djiboutiano | DJF | 1977 | 170,624 | 1. O Franco Francês circulou em Djibouti de 1884 até 1949 quando o Franco Djiboutiano independente foi introduzido, vinculado ao Dólar Americano na taxa de 1 USD = 214,392 DJF. 2. O Franco Djiboutiano foi reavaliado em 1971 e 1973 e tem sido vinculado ao Dólar Americano em 1 USD = 177,721 DJF desde então. |
Guiné | Franco Guineense | GNF | 1958 | 7036,69 | 1. O primeiro Franco Guineense foi introduzido em 1959 para substituir o Franco CFA, mas foi posteriormente substituído pelo Syli na taxa de 1 Syli = 10 Francos em 1971. 2. O Franco Guineense foi reintroduzido em 1985, na paridade com o Syli. |
Madagáscar | Ariary Malgaxe | MGA | 1960 | 2199,96 | 1. O Ariary Malgaxe foi introduzido em 1961, equivalente a 5 Francos Malgaxes. Substituiu o Franco Malgaxe como moeda oficial em 1 de janeiro de 2005, com uma taxa de conversão de 1 MGA = 5 Francos Malgaxes. 2. O Franco Malgaxe foi introduzido em 1 de julho de 1925, substituído pelo Franco CFA de Madagáscar-Comores em 1945. Foi reintroduzido em 1 de julho de 1963, inicialmente vinculado ao Franco Francês com o mesmo valor que o Franco CFA (1 FRF = 50 MGF) mas posteriormente desvalorizado e flutuante. 3. Madagáscar deixou a zona CFA em 1 de julho de 1973. |
Comores | Franco Comoriano | KMF | 1975 | 376,983 | 1. As Comores começaram a usar o Franco Francês desde 1886. 2. O Franco CFA de Madagáscar-Comores foi usado de 1945 a 1960. Inicialmente fixado no antigo Franco Francês em 1,7, foi posteriormente alterado para 2 Francos Franceses e permaneceu em uso até 1979. 3. O Franco Comoriano foi criado e vinculado ao novo Franco Francês (FRF) em 1 FRF = 50 KMF desde 1979 até 1994, quando mudou para 1 FRF = 75 KMF. Atualmente, está vinculado ao Euro em 1 EUR = 491,96775 KMF. |
Mayotte | Euro | EUR | Região ultramarina francesa | 0,76628 | Mayotte é uma parte integrante da França e da União Europeia. |
Reunião | Euro | EUR | Região ultramarina francesa | 0,76628 | Reunião é uma parte integrante da França e da União Europeia. |
Notas:
<1>O Franco Francês foi reavaliado em 1 de janeiro de 1960, com 100 antigos francos tornando-se 1 novo franco.
<2>O Franco Francês foi substituído pelo Euro em uma paridade fixa de 1 EUR = 6,55957 FRF desde 1 de janeiro de 1999.