$, or NZ$
1.New Zealand and its territories of Tokelau, Cook Islands, Niue.
2. It’s also used by Nauru and British overseas territory of Pitcairn Island.
1.Nickname: kiwi
2.New Zealand dollar is pegged by Cook Island dollar, Niue dollar and Pitcairn Islands dollar,all at par.
cop currency, Venezuelan bolívar fuerte currency, Australia currency, myr currency, New Taiwan dollar currency, Philippines currency, aed conversion, Chinese yuan renminbi conversion, hkd money rate, Indonesian rupiah money rate, exchange rate Israel, convert Japanese yen
뉴질랜드 달러 사용자
뉴질랜드 달러는 뉴질랜드의 통화이며 도케라우, 쿡 제도, 니우의 영토에서도 사용됩니다. 또한 영국의 해외 영토인 핏케언 섬과 나우루에서도 사용됩니다.
정치 단체 | 통화명 | 참고 |
---|---|---|
뉴질랜드 | 뉴질랜드 달러 | 1. 뉴질랜드는 남서태평양에 위치한 섬나라입니다. 2. 뉴질랜드는 1967년에 뉴질랜드 달러 (NZD)를 도입했습니다. |
나우루 | 뉴질랜드 달러 | 1. 나우루(정식 명칭은 나우루 공화국)은 남태평양 미크로네시아에 위치한 섬나라입니다. 2. 나우루는 2013년 5월 25일부터 호주 달러 (AUD)를 채택하여 뉴질랜드 달러 (NZD)와 함께 사용합니다. |
로스 디펜던시 | 뉴질랜드 달러 | 1. 로스 디펜던시는 뉴질랜드 소속 영토입니다. 2. 로스 디펜던시는 남극의 남극점에 위치한 지역입니다. |
도케라우 | 뉴질랜드 달러 | 도케라우는 영구주민이 없는 뉴질랜드 소속 영토입니다. |
쿡 제도 | 쿡 제도 달러 & 뉴질랜드 달러 | 1. 쿡 제도는 자치 국가인 뉴질랜드 연관 영토입니다. 2. 쿡 제도 달러 동전은 1972년에 발행되었으며, 1987년에는 지폐가 발행되었습니다. 3. 쿡 제도 달러는 뉴질랜드 달러 (NZD)와 1:1로 연결되어 있습니다. |
니우 | 니우 달러 & 뉴질랜드 달러 | 1. 니우는 자치 국가인 뉴질랜드 연관 영토입니다. 2. 니우는 니우 달러와 뉴질랜드 달러를 공식 법정 통용 통화로 사용하며, 두 통화는 1:1로 연결되어 있습니다. 3. 니우 달러 동전은 2009년에 발행되었으며, 크기, 색상 및 상대 무게는 뉴질랜드 달러와 비교하여 동일하지만 다른 금속 조성입니다. |
핏케언 섬 (영국) | 뉴질랜드 달러 & 핏케언 제도 달러 | 1. 핏케언 섬은 영국의 해외 영토입니다. 2. 현재 유통 중인 것은 뉴질랜드 달러 동전과 지폐뿐이며, 3. 핏케언 제도 달러는 유통을 위한 것이 아니라 동전 수집 시장에서 사용됩니다. |
뉴질랜드는 1947년에 웨스트민스터 조문을 채택하여 영연방 왕국이 되었습니다.
영연방 왕국
영연방 왕국은 영연방 소속의 주권 국가로, 현재 16개의 영연방 왕국으로 구성되어 있습니다:
- 안티과 바부다
- 오스트레일리아
- 바하마
- 바베이도스
- 벨리즈
- 캐나다
- 그레나다
- 자메이카
- 뉴질랜드
- 파푸아 뉴기니
- 세인트키츠 네비스
- 세인트루시아
- 세인트빈센트 그레나딘
- 솔로몬 제도
- 투발루
- 영국
파푸아 뉴기니와 영국 자체를 제외하고, 나머지 14개 영연방 왕국은 영국 식민지였습니다. 영국은 다른 왕국이 독립을 얻은 원조 왕국이며, 파푸아 뉴기니는 1975년 9월 16일 호주로부터 독립을 얻었습니다. 첫 번째 영연방 왕국은 1931년 웨스트민스터 조문을 채택하고 완전한 자치를 부여받은 캐나다이며, 이어서 오스트레일리아와 뉴질랜드가 이어졌습니다. 나중의 12개의 왕국(영국 자체 제외)은 즉시 독립을 부여받았습니다.
영연방 소속 국가인 영연방은 54개 독립 회원국으로 이루어진 정부 간 기구로, 대부분은 영국 제국의 일부였습니다.
왕국 | 설립년도 | 위치-대륙 | 통화명 | 코드 | 통화 노트 |
---|---|---|---|---|---|
앤티과 바부다 | 1981 | 북아메리카 | 동카리브 달러 | XCD | 1USD = 2.70 XCD로 미국 달러에 페그 |
오스트레일리아 | 1942 <2> | 오세아니아 | 호주 달러 | AUD | 투발루아 달러와 키리바시 달러와 동일한 가치로 페그 |
바하마스 | 1973 | 북아메리카 | 바하마 달러 | BSD | 미국 달러에 동일한 가치로 페그 |
바베이도스 | 1966 | 북아메리카 | 바베이도스 달러 | BBD | 1 USD= 2 BZD로 미국 달러에 페그 |
벨리즈 | 1981 | 북아메리카 | 벨리즈 달러 | BZD | 1 USD = 2 BZD로 미국 달러에 페그 |
캐나다 | 1931 <2> | 북아메리카 | 캐나다 달러 | CAD | |
그레나다 | 1974 | 북아메리카 | 동카리브 달러 | XCD | 1USD = 2.70 XCD로 미국 달러에 페그 |
자메이카 | 1962 | 북아메리카 | 자메이카 달러 | JMD | |
뉴질랜드 | 1947 <2> | 오세아니아 | 뉴질랜드 달러 | NZD | 쿡 제도 달러, 니우에 달러 및 핏케언 제도 달러와 동일한 가치로 페그 |
파푸아 뉴기니 | 1975 <3> | 오세아니아 | 파푸아 뉴기니 키나 | PGK | |
세인트 키츠 네비스 | 1983 | 북아메리카 | 동카리브 달러 | XCD | 1USD = 2.70 XCD로 미국 달러에 페그 |
세인트 루시아 | 1979 | 북아메리카 | 동카리브 달러 | XCD | 1USD = 2.70 XCD로 미국 달러에 페그 |
세인트 빈센트 그레나딘 | 1979 | 북아메리카 | 동카리브 달러 | XCD | 1USD = 2.70 XCD로 미국 달러에 페그 |
솔로몬 제도 | 1978 | 오세아니아 | 솔로몬 제도 달러 | SBD | |
투발루 | 1978 | 오세아니아 | 호주 달러 | AUD | 2013년 5월 25일부터 호주 달러와 동일한 가치로 페그 |
영국 | <1> | 유럽 | 파운드 스털링 | GBP |
Notes:
<1> 다른 왕국들이 독립을 얻은 원조 왕국은 영국이다.
<2> 오스트리아, 캐나다, 뉴질랜드는 1931년 웨스트민스터 선언을 채택하고 완전한 자치를 부여받았다.
<3> 파푸아 뉴기니는 1975년 9월 16일 호주로부터 독립을 얻었다.
뉴질랜드 달러의 역사
뉴질랜드 달러는 1967년 뉴질랜드가 통화를 신분자화할 때 뉴질랜드 파운드(NZP)를 1 NZP = 2 NZD의 비율로 대체했습니다 (1 달러 = 10 실링). 뉴질랜드 파운드는 1840년부터 1967년까지 뉴질랜드에서 사용되었으며 20 실링 (기호: s)으로 나누어졌으며 1 실링 = 12 펜스 (기호: d)였습니다.
뉴질랜드 달러 동전과 지폐
뉴질랜드 달러는 100 센트로 나뉘어집니다. 현재 순환 중인 동전은 10, 20, 50 센트, 1, 2 달러 단위이며, 지폐는 5, 10, 20, 50, 100 달러 단위로 나뉩니다.