DT (Latin) or Arabic (د.ت )
튀니지 디나르 사용자
튀니지 디나르는 튀니지의 통화이며(공식적으로 튀니지 공화국), 북아프리카에서 가장 작은 국가입니다. 튀니지는 1956년 3월 20일 프랑스로부터 독립했습니다.
튀니지 디나르 역사
튀니지 디나르는 1958년에 만들어졌으며, 1000 프랑 = 1 디나르의 비율로 튀니지 프랑을 대체했습니다. 튀니지 프랑은 1891년부터 1958년까지 사용되었으며, 프랑스 프랑과 동일했습니다.
튀니지 디나르는 처음 소개될 때부터 1964년까지 1 USD = 0.42 TND의 비율로 미국 달러에 매매되었습니다. 1964년에 디나르의 가치가 하락하여 1964년부터 1971년까지 1 USD = 0.525 디나르의 비율로 미국 달러에 매매되었습니다.
튀니지 디나르 동전과 지폐
튀니지 디나르는 1000 밀리메로 나뉩니다.
현재 유통 중인 동전은 20, 50, 100 밀림, ½, 1, 5 디나르이며, 지폐는 10, 20, 30, 50 디나르로 나뉩니다.
튀니지 디나르와 디나르 화폐
디나르는 통화 단위입니다. 비슷한 이름인 데나르도 있습니다. 디나르와 데나르의 이름은 모두 고대 통화 단위인 데나리우스에서 기원합니다.
국가 | 위치-대륙 | 통화명 | 코드 | 1 USD= | 1 EUR= | 1 GBP= |
---|---|---|---|---|---|---|
알제리 | 아프리카 | 알제리 디나르 | DZD | 77.170 | 105.286 | 121.153 |
바레인 | 아시아 | 바레인 디나르 | BHD | 0.37700 | 0.51436 | 0.59187 |
이라크 | 아시아 | 이라크 디나르 | IQD | 1163.000 | 1158.730 | 1825.850 |
요르단 | 아시아 | 요르단 디나르 | JOD | 0.70770 | 0.96555 | 1.11105 |
쿠웨이트 | 아시아 | 쿠웨이트 디나르 | KWD | 0.28110 | 0.38352 | 0.44131 |
리비아 | 아프리카 | 리비아 디나르 | LYD | 1.25330 | 1.70994 | 1.96762 |
마케도니아 | 유럽 | 마케도니아 데나르 | MKD | 46.730 | 63.756 | 73.364 |
세르비아 | 유럽 | 세르비아 디나르 | RSD | 81.250 | 110.854 | 127.559 |
튀니지 | 아프리카 | 튀니지 디나르 | TND | 1.53100 | 2.08882 | 2.40359 |
튀니지 디나르와 프랑스 프랑
프랑스 프랑은 19세기부터 20세기 후반까지 프랑스 식민지에서 사용되었습니다. 대부분의 국가가 독립하고 자국 통화를 발행한 후에 사용이 중지되었습니다.
튀니지는 1891년부터 1958년까지 튀니지 프랑을 사용했으며, 프랑스 프랑과 동일했습니다. 튀니지 프랑은 1000 프랑 = 1 디나르의 비율로 튀니지 디나르(TND)로 대체되었습니다.
국가 | 통화명 | 코드 | 프랑스로부터의 독립 | 1 USD= | 참고 |
---|---|---|---|---|---|
모로코 | 모로코 디르함 | MAD | 1956년 | 8.52378 | 1. 디르함은 1882년부터 1921년까지 모로코 리알의 하위 단위로 사용되었습니다. 10 디르함 = 1 리알이었습니다. 1960년에 다시 도입되어 1974년에 1 디르함 = 100 프랑으로 모로코 프랑을 대체했습니다. 2. 모로코 프랑은 1921년부터 1974년까지 사용되었습니다. |
알제리 | 알제리 디나르 | DZD | 1962년 | 78.9858 | 1. 알제리 디나르는 1964년 4월 1일에 알제리 신 프랑을 대체하면서 패러티로 도입되었습니다. 2. 알제리 프랑은 1848년부터 사용되었으며 처음에는 프랑스 프랑과 동등했습니다. 1960년 프랑스 프랑 재평가 이후(<주석 참조 <1>), 알제리 프랑은 100 구 알제리 프랑 = 1 신 알제리 프랑의 비율로 재평가되었습니다. |
튀니지 | 튀니지 디나르 | TND | 1956년 | 1.5765 | 1. 튀니지 디나르는 1958년에 만들어졌으며 1000 프랑 = 1 디나르의 비율로 튀니지 프랑을 대체했습니다. 2. 튀니지 프랑은 1891년부터 1958년까지 사용되었으며 프랑스 프랑과 동등했습니다. |
모리타니아 | 모리타니아 우기야 | MRO | 1960년 | 294.249 | 모리타니아 우기야는 1973년에 도입되어 1 MRO = 5 CFA 프랑으로 CFA 프랑을 대체했습니다. |
지부티 | 지부티 프랑 | DJF | 1977년 | 170.624 | 1. 1884년부터 독립 후 지부티 프랑이 미국 달러에 페그되어 1 USD = 214.392 DJF의 비율로 사용되었습니다. 2. 1971년과 1973년에 지부티 프랑이 재평가되어 그 이후 미국 달러에 1 USD = 177.721 DJF로 페그되어 있습니다. |
기니 | 기니 프랑 | GNF | 1958년 | 7036.69 | 1. 1959년에 처음으로 기니 프랑이 CFA 프랑을 대체했지만 1971년에 1 실리 = 10 프랑으로 대체되었습니다. 2. 기니 프랑은 1985년에 다시 도입되어 실리와 같은 가치로 사용되었습니다. |
마다가스카르 | 마다가스카르 아리아리 | MGA | 1960년 | 2199.96 | 1. 마다가스카르 아리아리는 1961년에 도입되어 5 마다가스카르 프랑과 동일했습니다. 2005년 1월 1일에 공식 통화로 지정되어 1 MGA = 5 마다가스카르 프랑의 비율로 대체되었습니다. 2. 마다가스카르 프랑은 1925년 7월 1일에 도입되었으며 1945년에 마다가스카르-코모로 CFA 프랑으로 대체되었습니다. 1963년 7월 1일에 다시 도입되어 처음에는 프랑스 프랑과 동일한 가치인 CFA 프랑 (1 FRF = 50 MGF)에 페그되었지만 후에 평가절하되어 플로팅되었습니다. 3. 마다가스카르는 1973년 7월 1일부로 CFA 지역을 탈퇴했습니다. |
코모로 | 코모로 프랑 | KMF | 1975년 | 376.983 | 1. 코모로는 1886년부터 프랑스 프랑을 사용하기 시작했습니다. 2. 마다가스카르-코모로 CFA 프랑은 1945년부터 1960년까지 사용되었습니다. 처음에는 1.7로 이전 프랑스 프랑에 고정되었지만 후에 2 프랑스 프랑으로 변경되어 1979년까지 유지되었습니다. 3. 코모로 프랑은 1979년부터 1994년까지 새 프랑스 프랑(FRF)에 1 FRF = 50 KMF의 비율로 페그되었으며 현재는 유로에 1EUR = 491.96775 KMF의 비율로 페그되어 있습니다. |
마요트 | 유로 | EUR | 프랑스 해외 지역 | 0.76628 | 마요트는 프랑스와 유럽 연합의 일부입니다. |
리유니옹 | 유로 | EUR | 프랑스 해외 지역 | 0.76628 | 리유니옹은 프랑스와 유럽 연합의 일부입니다. |
참고:
<1>1960년 1월 1일에 프랑스 프랑이 재평가되어 100개의 구 프랑이 1개의 새 프랑이 되었습니다.
<2>1999년 1월 1일 이후로 1 EUR=6.55957 FRF의 고정 환율로 프랑스 프랑이 유로로 대체되었습니다.