$
crc currency, Netherlands Antillean guilder currency, Brazil currency, php currency, Hungarian Forint currency, Latvia currency, ron conversion, Serbian dinar conversion, rub money rate, Turkish lira money rate, exchange rate Myanmar, convert New Taiwan dollar
Usuarios del peso argentino
El peso argentino es la moneda de Argentina (oficialmente la República Argentina) que se encuentra en el sur de América del Sur. Argentina es el octavo país más grande de América Latina y también en el mundo.
El nombre del país Argentina se creó el 9 de julio de 1816, cuando su predecesor, la Provincia de La Plata, declaró su independencia de España. El nombre se utilizó por primera vez de manera formal en 1826 como República Argentina y Nación Argentina.
Argentina es miembro de la Unión de Naciones Suramericanas (conocida como UNASUR), que es una unión intergubernamental establecida el 8 de diciembre de 2004, compuesta por doce miembros y 2 observadores (México y Panamá). La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo modelar a la Unión Europea e introducir una moneda común, posiblemente para 2019.
"UNASUR" | Nombre de la moneda | Código | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
Argentina | Peso argentino | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Bolivia | Boliviano boliviano | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Brasil | Real brasileño | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Chile | Peso chileno | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Colombia | Peso colombiano | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Ecuador | Dólar estadounidense | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Guyana | Dólar guyanés | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Paraguay | Guaraní paraguayo | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Perú | Nuevo sol peruano | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Surinam | Dólar surinamés | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Uruguay | Peso uruguayo | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Venezuela | Bolívar venezolano | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Panamá | Balboa panameño | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
México | Peso mexicano | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Notas:
1. El grupo espera modelar a la Unión Europea con una moneda común para 2019.
2. México y Panamá son observadores de la Unión de Naciones Suramericanas.
Historia del peso argentino
El peso argentino fue introducido en 1991 y reemplazó al austral argentino (ARA) a una tasa de 1 ARS = 10,000 ARA. La primera moneda de Argentina se introdujo en 1813; anteriormente solo circulaban reales coloniales españoles.
Nombre de la moneda | Código | Introducido desde | Utilizado hasta | Notas |
---|---|---|---|---|
Peso argentino | ARS | 31 de diciembre de 1991 | Presente | El peso argentino reemplazó al austral argentino a una tasa de 1 ARS = 10,000 ARA en 1991. |
Austral argentino | ARA | 15 de junio de 1985 | 31 de diciembre de 1991 | El austral argentino reemplazó al peso argentino a una tasa de 1 ARA = 1000 ARP en 1985. |
Peso argentino | ARP | 6 de junio de 1983 | 14 de junio de 1985 | El peso argentino reemplazó al peso ley argentino a una tasa de 1 ARP = 10,000 ARL. |
Peso ley argentino | ARL | 1 de enero de 1970 | 5 de mayo de 1983 | El peso ley argentino reemplazó al peso moneda nacional argentino a una tasa de 1 ARL = 100 ARM. |
Peso moneda nacional argentino | ARM | 5 de noviembre de 1881 | 31 de diciembre de 1969 | El peso moneda nacional argentino reemplazó al real argentino a una tasa de 1 ARM = 8 reales argentinos. |
Real argentino | / | 1813 | 5 de noviembre de 1881 | Argentina comenzó a emitir sus propias monedas de real desde 1813 en nombre de la "Provincia del Río de la Plata". |
Peso fuerte argentino | / | 1826 | 1881 | El peso fuerte era una moneda convertible y solo se introdujo en papel moneda. Reemplazó al peso español con 17 pesos fuertes equivaliendo a una onza española (27.0643 g) de oro fino de 0.916 y luego se redujo a 16 pesos fuertes por onza de oro española en 1864. El peso fuerte fue reemplazado por el Peso moneda nacional (ARM) a la par en 1881. |
Peso moneda corriente argentino | / | 1826 | 1881 | El peso moneda corriente era una moneda no convertible y solo se introdujo en papel moneda. Fue introducido a la par con el Peso fuerte y reemplazado a una tasa de 1 ARM = 25 peso monedas corrientes en 1881. |
Reales coloniales españoles | / | alrededor de 1527 | 1813 | Antes de 1813, los reales coloniales españoles circulaban solos en Argentina. |
Monedas y billetes de peso argentino
El peso argentino se divide en 100 centavos.
Actualmente, en circulación, las monedas están en denominaciones de 1, 5, 10, 25, 50 centavos, 1, 2 pesos, y los billetes están en denominaciones de 2, 5, 10, 20, 50, 100 pesos.
Peso argentino y la moneda de peso
Peso era originalmente el nombre del dólar español (también conocido como el real de a ocho o la moneda de ocho) que fue emitido por España y acuñado en el Imperio Español. Por lo tanto, el Peso ha sido una unidad monetaria utilizada por muchos países que fueron antiguas colonias españolas.
El peso fuerte fue el primer papel moneda emitido por Argentina e introducido en 1826. Estaba vinculado al Peso con 17 pesos fuertes siendo iguales a una onza española de oro. Posteriormente fue reemplazado por el Peso moneda nacional argentino en 1881 a la par.