DT (Latin) or Arabic (د.ت )
Benutzer des tunesischen Dinars
Der tunesische Dinar ist die Währung Tunesiens (offiziell die Republik Tunesien), das das kleinste Land in Nordafrika ist. Tunesien wurde am 20. März 1956 unabhängig von Frankreich.
Geschichte des tunesischen Dinars
Der tunesische Dinar wurde 1958 eingeführt und ersetzte den tunesischen Franken im Verhältnis von 1000 Franken = 1 Dinar. Der tunesische Franken wurde von 1891 bis 1958 in Tunesien verwendet und war dem französischen Franken gleichwertig.
Der tunesische Dinar war von seiner Einführung bis 1964 an den US-Dollar gebunden, wobei 1 USD = 0,42 TND galt. Der Dinar wurde 1964 abgewertet und war von 1964 bis 1971 an den US-Dollar gebunden, wobei 1 USD = 0,525 Dinar galt.
Münzen und Banknoten des tunesischen Dinars
Der tunesische Dinar ist in 1000 Millimes unterteilt.
Derzeit im Umlauf sind Münzen in den Stückelungen von 20, 50, 100 Millimes, ½, 1, 5 Dinar und Banknoten in den Stückelungen von 10, 20, 30, 50 Dinar.
Tunesischer Dinar und die Währung Dinar
Dinar ist eine Währungseinheit. Es gibt eine ähnliche Namensversion, Denar. Die Namen Dinar und Denar leiten sich beide von der antiken Währungseinheit Denar ab.
Länder | Standort-Kontinent | Währungsname | Code | 1 USD= | 1 EUR= | 1 GBP= |
---|---|---|---|---|---|---|
Algerien | Afrika | Algerischer Dinar | DZD | 77,170 | 105,286 | 121,153 |
Bahrain | Asien | Bahrain-Dinar | BHD | 0,37700 | 0,51436 | 0,59187 |
Irak | Asien | Irakischer Dinar | IQD | 1163,000 | 1158,730 | 1825,850 |
Jordanien | Asien | Jordanischer Dinar | JOD | 0,70770 | 0,96555 | 1,11105 |
Kuwait | Asien | Kuwait-Dinar | KWD | 0,28110 | 0,38352 | 0,44131 |
Libyen | Afrika | Libyscher Dinar | LYD | 1,25330 | 1,70994 | 1,96762 |
Mazedonien | Europa | Mazedonischer Denar | MKD | 46,730 | 63,756 | 73,364 |
Serbien | Europa | Serbischer Dinar | RSD | 81,250 | 110,854 | 127,559 |
Tunesien | Afrika | Tunesischer Dinar | TND | 1,53100 | 2,08882 | 2,40359 |
Tunesischer Dinar und der Französische Franken.
Der Französische Franken wurde im neunzehnten Jahrhundert in französischen Kolonien bis in die letzten Jahrzehnte des zwanzigsten Jahrhunderts verwendet, als die meisten Länder unabhängig wurden und ihre eigenen Währungen herausgaben.
Tunesien verwendete den Tunesischen Franken von 1891 bis 1958, der dem Französischen Franken entsprach. Der Tunesische Franken wurde durch den Tunesischen Dinar (TND) im Verhältnis von 1000 Franken = 1 Dinar ersetzt.
Nationen | Währungsname | Code | Unabhängigkeit von Frankreich | 1 USD= | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Marokko | Marokkanischer Dirham | MAD | im Jahr 1956 | 8.52378 | 1. Der Dirham wurde als Untereinheit des marokkanischen Rial verwendet, wobei 10 Dirham = 1 Rial von 1882 bis 1921 galt. Er wurde 1960 wieder eingeführt und ersetzte den marokkanischen Franc im Jahr 1974 im Verhältnis von 1 Dirham = 100 Francs. 2. Der marokkanische Franc wurde von 1921 bis 1974 in Marokko verwendet. |
Algerien | Algerischer Dinar | DZD | im Jahr 1962 | 78.9858 | 1. Der algerische Dinar wurde am 1. April 1964 eingeführt und ersetzte den algerischen Neuen Franc im Verhältnis 1:1. 2. Der algerische Franc wurde ab 1848 in Algerien verwendet und war zunächst äquivalent zum französischen Franc. Nach der Neubewertung des französischen Francs im Jahr 1960 (<siehe Anmerkungen <1>>) wurde der algerische Franc entsprechend im Verhältnis von 100 alten algerischen Francs = 1 neuen algerischen Franc neu bewertet. |
Tunesien | Tunesischer Dinar | TND | im Jahr 1956 | 1.5765 | 1. Der tunesische Dinar wurde 1958 eingeführt und ersetzte den tunesischen Franc im Verhältnis von 1000 Francs = 1 Dinar. 2. Der tunesische Franc wurde von 1891 bis 1958 in Tunesien verwendet und war äquivalent zum französischen Franc. |
Mauretanien | Mauretanischer Ouguiya | MRO | im Jahr 1960 | 294.249 | Der mauretanische Ouguiya wurde 1973 eingeführt und ersetzte den CFA-Franc im Verhältnis von 1 MRO = 5 CFA-Francs. |
Dschibuti | Dschibutischer Franc | DJF | im Jahr 1977 | 170.624 | 1. Der Französische Franc war seit 1884 bis 1949 in Dschibuti im Umlauf, als der unabhängige dschibutische Franc eingeführt wurde und an den US-Dollar gebunden war im Verhältnis von 1 USD = 214,392 DJF. 2. Der dschibutische Franc wurde 1971 und 1973 neu bewertet und ist seitdem fest an den US-Dollar gebunden bei 1 USD = 177,721 DJF. |
Guinea | Guineischer Franc | GNF | im Jahr 1958 | 7036.69 | 1. Der erste guineische Franc wurde 1959 eingeführt, um den CFA-Franc zu ersetzen, wurde aber 1971 durch den Syli im Verhältnis von 1 Syli = 10 Francs ersetzt. 2. Der guineische Franc wurde 1985 wieder eingeführt und war im Verhältnis 1:1 mit dem Syli. |
Madagaskar | Madagassischer Ariary | MGA | im Jahr 1960 | 2199.96 | 1. Der Madagassische Ariary wurde 1961 eingeführt und entsprach 5 Madagassischen Francs. Er ersetzte den Madagassischen Franc am 1. Januar 2005 offiziell im Verhältnis von 1 MGA = 5 Madagassische Francs. 2. Der Madagassische Franc wurde am 1. Juli 1925 eingeführt, wurde 1945 durch den Madagaskar-Comoros CFA-Franc ersetzt und am 1. Juli 1963 wieder eingeführt, anfangs an den französischen Franc gebunden mit dem gleichen Wert wie der CFA-Franc (1 FRF = 50 MGF), später jedoch abgewertet und freigegeben. 3. Madagaskar verließ die CFA-Zone zum 1. Juli 1973. |
Komoren | Comoro-Franc | KMF | im Jahr 1975 | 376.983 | 1. Die Komoren begannen seit 1886, den Französischen Franc zu verwenden. 2. Der Madagaskar-Comoros CFA-Franc wurde von 1945 bis 1960 verwendet. Er wurde zunächst mit dem alten französischen Franc im Verhältnis 1:1,7 festgelegt, später auf 2 französische Francs geändert und blieb bis 1979 bestehen. 3. Der Comoro-Franc wurde 1979 geschaffen und war bis 1994 an den neuen französischen Franc (FRF) gebunden, im Verhältnis von 1 FRF = 50 KMF, aktuell ist er an den Euro gebunden, im Verhältnis von 1 EUR = 491,96775 KMF. |
Mayotte | Euro | EUR | Französisches Überseegebiet | 0.76628 | Mayotte ist ein integraler Bestandteil von Frankreich und der Europäischen Union. |
Réunion | Euro | EUR | Französisches Überseegebiet | 0.76628 | Réunion ist ein integraler Bestandteil von Frankreich und der Europäischen Union. |
Hinweise:
<1>Der französische Franc wurde am 1. Januar 1960 neu bewertet, wobei 100 alte Francs einem neuen Franc entsprachen.
<2>Der französische Franc wurde am 1. Januar 1999 durch den Euro zu einem festen Wechselkurs von 1 EUR = 6,55957 FRF ersetzt.