₩
pkr currency, Singapore dollar currency, Sri Lanka currency, nzd currency, Colombian peso currency, Morocco currency, xaf conversion, Egyptian pound conversion, ghs money rate, South African rand money rate, exchange rate Tunisia, convert Australian dollar
Südkoreanische Won (KRW) Nutzer
Der südkoreanische Won ist die Währung Südkoreas, offiziell bekannt als die Republik Korea, die sich im südlichen Teil der koreanischen Halbinsel befindet.
Die Geschichte Südkoreas beginnt formell mit seiner Gründung im August 1948. Südkorea, zusammen mit Singapur, Taiwan und Hongkong, gilt aufgrund seines schnellen wirtschaftlichen Wachstums zwischen den frühen 1960er und 1990er Jahren als einer der "Vier Asiatischen Tiger".
Geschichte des südkoreanischen Won
Der derzeit im Umlauf befindliche südkoreanische Won (KRW) wurde wieder eingeführt und ersetzte den südkoreanischen Hwan im Verhältnis von 1 Won = 10 Hwan. Die 10- und 50-Hwan-Münzen blieben jedoch bis zum 22. März 1975 im Umlauf, als der südkoreanische Won zur alleinigen gesetzlichen Zahlungsmittel wurde.
Als der südkoreanische Won 1962 wieder eingeführt wurde, war er im Wesentlichen an den US-Dollar gebunden, und zwar im Verhältnis von 1 USD = 125 KRW. Im Laufe der Zeit änderte sich der Bindungskurs, mit 1 USD = 255 KRW im Jahr 1964, 1 USD = 400 KRW im Jahr 1972, 1 USD = 480 KRW im Jahr 1974 und 1 USD = 580 KRW im Jahr 1980.
Der südkoreanische Won wurde seit 1980 als frei schwimmend angesehen und durfte schließlich am 24. Dezember 1997 frei schwanken.
Währungen | Verwendet zwischen | Notizen |
---|---|---|
Südkoreanischer Won (원) (2.) | 9. Juni 1962- heute | 1. Der südkoreanische Won wurde am 9. Juni 1962 wieder eingeführt, im Verhältnis von 1 Won= 10 Hwan. Die 10- und 50-Hwan-Münzen blieben jedoch bis zum 22. März 1975 im Umlauf, als der südkoreanische Won (KRW) zum alleinigen gesetzlichen Zahlungsmittel wurde. 2. Er ist in 100 Jeon (전/錢) unterteilt, wird jedoch nicht verwendet. |
Südkoreanischer Hwan (圜, 환) | 15. Februar 1953- 9. Juni 1962 | 1. Der südkoreanische Hwan wurde am 15. Februar 1953 eingeführt und ersetzte den 1. südkoreanischen Won im Verhältnis von 1 Hwan = 100 Won (1.). 2. Der Hwan wurde nominell in 100 Jeon unterteilt, jedoch nicht verwendet. |
Südkoreanischer Won (원) (1.) | 1945- 15. Februar 1953 | 1. Der erste südkoreanische Won wurde 1945 eingeführt und ersetzte den koreanischen Yen im Verhältnis von 1:1. Er wurde im Wesentlichen an den US-Dollar gebunden, im Verhältnis von 15 Won = 1 Dollar, aber wurde in den folgenden Jahren stark abgewertet. 2. Der erste südkoreanische Won wurde in 100 Jeon unterteilt. |
Koreanischer Yen | 1910- 1945 | Der koreanische Yen wurde 1910 eingeführt und ersetzte den koreanischen Won im Verhältnis von 1:1. Er entsprach dem japanischen Yen. 2. Der koreanische Yen wurde in 100 Sen unterteilt. |
Koreanischer Won (圓) | 1902- 1910 | 1. Der koreanische Won wurde 1902 eingeführt und ersetzte den koreanischen Yang im Verhältnis von 1 Won = 5 Yang. 2. Der koreanische Won wurde in 100 Chon (錢) unterteilt. |
Koreanischer Yang (양/兩) | 1892- 1902 | 1. Der koreanische Yang wurde in Korea verwendet (später aufgeteilt in Nordkorea und Südkorea im Jahr 1945). 2. Der koreanische Yang wurde in 10 Jeon (전/錢), 100 Bun (분/分) unterteilt und 5 Yang = 1 Hwan (환/圜). |
Südkoreanische Won-Münzen und Banknoten
Der südkoreanische Won ist in 100 Jeon unterteilt, die jedoch nicht mehr für den täglichen Umlauf verwendet werden, sondern nur noch in den Devisenkursen auftauchen.
Derzeit im Umlauf sind Münzen in den Stückelungen von 1, 5, 10, 50, 100, 500 Won, und Banknoten in den Stückelungen von 1000, 5000, 10000, 50000 Won.