DT (Latin) or Arabic (د.ت )
Пользователи тунисского динара
Тунисский динар - валюта Туниса (официально - Республика Тунис), самая маленькая страна в Северной Африке. Тунис стал независимым от Франции 20 марта 1956 года.
История тунисского динара
Тунисский динар был создан в 1958 году и заменил тунисский франк по курсу 1000 франков = 1 динар. Тунисский франк использовался в Тунисе с 1891 по 1958 год и был эквивалентен французскому франку.
Тунисский динар был привязан к доллару США по курсу 1 USD = 0,42 TND с момента введения до 1964 года. Динар девальвировал в 1964 году и был привязан к доллару США по курсу 1 USD = 0,525 динара с 1964 по 1971 год.
Монеты и банкноты тунисского динара
Тунисский динар делится на 1000 милимов.
В настоящее время в обращении есть монеты номиналом 20, 50, 100 милимов, ½, 1, 5 динаров, и банкноты номиналом 10, 20, 30, 50 динаров.
Тунисский динар и валюта динар
Динар - это денежная единица. Существует похожая версия с названием денар. Оба названия, динар и денар, происходят от древней денарии.
Страны | Местоположение - континент | Название валюты | Код | 1 USD= | 1 EUR= | 1 GBP= |
---|---|---|---|---|---|---|
Алжир | Африка | Алжирский динар | DZD | 77,170 | 105,286 | 121,153 |
Бахрейн | Азия | Бахрейнский динар | BHD | 0,37700 | 0,51436 | 0,59187 |
Ирак | Азия | Иракский динар | IQD | 1163,000 | 1158,730 | 1825,850 |
Иордания | Азия | Иорданский динар | JOD | 0,70770 | 0,96555 | 1,11105 |
Кувейт | Азия | Кувейтский динар | KWD | 0,28110 | 0,38352 | 0,44131 |
Ливия | Африка | Ливийский динар | LYD | 1,25330 | 1,70994 | 1,96762 |
Македония | Европа | Македонский денар | MKD | 46,730 | 63,756 | 73,364 |
Сербия | Европа | Сербский динар | RSD | 81,250 | 110,854 | 127,559 |
Тунис | Африка | Тунисский динар | TND | 1,53100 | 2,08882 | 2,40359 |
Тунисский динар и французский франк.
Французский франк использовался среди французских колоний с девятнадцатого века до конца двадцатого века, когда после получения независимости большинство стран начали выпускать свои собственные валюты.
Тунис использовал тунисский франк с 1891 по 1958 год и он был эквивалентен французскому франку. Тунисский франк был заменен на тунисский динар (TND) по курсу 1000 франков = 1 динар.
Нации | Название валюты | Код | Независимость от Франции | 1 USD= | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Марокко | Марокканский дирхам | MAD | в 1956 | 8.52378 | 1. Дирхам использовался как подразделение марокканского риала, где 10 дирхам = 1 риал, с 1882 по 1921 год. Он был введен в обращение снова в 1960 году и заменил марокканский франк в соотношении 1 дирхам = 100 франков в 1974 году. 2. Марокканский франк использовался в Марокко с 1921 по 1974 год. |
Алжир | Алжирский динар | DZD | в 1962 | 78.9858 | 1. Алжирский динар был введен 1 апреля 1964 года, заменив алжирский новый франк по паритету. 2. Алжирский франк использовался в Алжире с 1848 года, изначально эквивалентный французскому франку. В результате переоценки французского франка в 1960 году (<см. примечания <1>), алжирский франк был соответственно переоценен по курсу 100 старых алжирских франков = 1 новый алжирский франк. |
Тунис | Тунисский динар | TND | в 1956 | 1.5765 | 1. Тунисский динар был создан в 1958 году и заменил тунисский франк по курсу 1000 франков = 1 динар. 2. Тунисский франк использовался в Тунисе с 1891 по 1958 год и эквивалентен был французскому франку. |
Мавритания | Мавританская угия | MRO | в 1960 | 294.249 | Мавританская угия была введена в 1973 году, заменив франк КФА по курсу 1 MRO = 5 франков КФА. |
Джибути | Джибутский франк | DJF | в 1977 | 170.624 | 1. Французский франк использовался в Джибути с 1884 года до 1949 года, когда был введен независимый джибутский франк, привязанный к доллару США по курсу 1 USD = 214.392 DJF. 2. Джибутский франк был переоценен в 1971 и 1973 годах и был привязан к доллару США по курсу 1 USD = 177.721 DJF с тех пор. |
Гвинея | Гвинейский франк | GNF | в 1958 | 7036.69 | 1. Первый гвинейский франк был введен в 1959 году для замены франка КФА, но был заменен сили по курсу 1 сили = 10 франков в 1971 году. 2. Гвинейский франк был введен в обращение снова в 1985 году, по паритету со сили. |
Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | в 1960 | 2199.96 | 1. Малагасийский ариари был введен в 1961 году, равный 5 малагасийским франкам. Он заменил малагасийский франк в качестве официальной валюты 1 января 2005 года, по курсу 1 MGA = 5 малагасийских франков. 2. Малагасийский франк был введен 1 июля 1925 года, замененный франком Мадагаскар-Коморских островов в 1945 году. Он был введен повторно 1 июля 1963 года, изначально привязанный к французскому франку с такой же стоимостью, как у франка КФА (1 FRF = 50 MGF), но позже был девальвирован и перешел к плавающему курсу. 3. Мадагаскар покинул зону КФА с 1 июля 1973 года. |
Коморы | Коморский франк | KMF | в 1975 | 376.983 | 1. Коморы начали использовать французский франк с 1886 года. 2. Франк Мадагаскара-Коморских островов использовался с 1945 по 1960 год. Изначально он был закреплен к старому французскому франку по курсу 1,7, но позже был изменен на 2 франка и оставался в таком состоянии до 1979 года. 3. Коморский франк был создан и привязан к новому французскому франку (FRF) по курсу 1 FRF = 50 KMF с 1979 года до 1994 года, когда был установлен курс 1 FRF = 75 KMF, в настоящее время он привязан к евро по курсу 1 EUR = 491.96775 KMF. |
Майотта | Евро | EUR | заморское регион Франции | 0.76628 | Майотта является неотъемлемой частью Франции и Европейского союза. |
Реюньон | Евро | EUR | заморское регион Франции | 0.76628 | Реюньон является неотъемлемой частью Франции и Европейского союза. |
Примечания:
<1>Французский франк был переоценен 1 января 1960 года, при этом 100 старых франков стали равны 1 новому франку.
<2>Французский франк был заменен евро по фиксированному курсу 1 EUR=6.55957 FRF с 1 января 1999 года.