د.م.
Moroccan dirham is also used in Western Sahara (Moroccan controlled area).
thb currency, Vietnamese dong currency, Taiwan currency, aoa currency, Ghana cedi currency, South Africa currency, tnd conversion, Australian dollar conversion, nzd money rate, CFP franc money rate, exchange rate Fiji, convert Algerian dinar
Пользователи марокканского дирхама (MAD)
Марокканский дирхам (MAD) - это валюта Марокко, официально известного как Королевство Марокко, расположенного в западной части Северной Африки. Марокканский дирхам также используется в контролируемой Марокко зоне Западной Сахары, где он существует наряду с валютами алжирский динар (DZD) и мавританская угия (MRO).
Марокко обрело независимость от Франции и Испании в 1956 году и стало "Королевством Марокко".
История марокканского дирхама
Первая валюта дирхам была использована в Марокко до 1882 года. Позже ее заменил марокканский риал в 1882 году, с курсом обмена 50 мазунас = 10 дирхамов = 1 риал. Затем марокканский риал был заменен марокканским франком в 1921 году в области Французского Марокко, по курсу 10 франков = 1 риал. В 1956 году, после того как Французское Марокко и Испанское Марокко обрели независимость, было образовано Королевство Марокко. Марокканский франк заменил испанскую песету, которая использовалась в Испанском Марокко, по курсу 1 песета = 10 франков, и стал официальной валютой Марокко в 1957 году. Марокканский франк был эквивалентен по стоимости французскому франку.
В настоящее время используемый дирхам, марокканский дирхам (MAD), был введен в обращение в 1960 году, заменив марокканский франк по курсу 1 дирхам = 100 франков. Однако марокканский франк продолжал находиться в обращении до 1974 года, когда его окончательно заменили сантим в качестве дробной части дирхама, с курсом 1 дирхам = 100 сантимов = 100 франков.
Монеты и банкноты марокканского дирхама
Марокканский дирхам делится на 100 сантимов (единственное число: сантим). В настоящее время в обращении имеются монеты номиналом 10, 20 сантимов, ½, 1, 2, 5, 10 дирхамов, а также банкноты номиналом 20, 50, 100 и 200 дирхамов. Редко используется монета в 5 сантимов.
Марокканский дирхам и французский франк
Французский франк использовался среди французских колоний с XIX века до конца XX века, после чего большинство стран стали независимыми и выпустили свои собственные валюты. CFA франк был выпущен в 1945 году, привязанный к французскому франку до 1999 года.
Марокко использовало марокканский франк с 1921 по 1974 год, и он был равен по стоимости французскому франку. Он был заменен марокканским дирхамом в 1974 году по курсу 1 дирхам = 100 франков.
Страны | Название валюты | Код | Независимость от Франции | 1 USD= | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
Марокко | Марокканский дирхам | MAD | 1956 | 8.52378 | 1. Дирхам использовался как часть марокканского риала, с курсом 10 дирхамов = 1 риал, с 1882 по 1921 год. Он был введен в обращение в 1960 году и заменил марокканский франк по курсу 1 дирхам = 100 франков в 1974 году. 2. Марокканский франк использовался в Марокко с 1921 по 1974 год. |
Алжир | Алжирский динар | DZD | 1962 | 78.9858 | 1. Алжирский динар был введен 1 апреля 1964 года, заменив алжирский новый франк по паритету. 2. Алжирский франк использовался с 1848 года и изначально был эквивалентен французскому франку. После переоценки французского франка в 1960 году (см. примечание <1>), алжирский франк был переоценен соответственно по курсу 100 старых алжирских франков = 1 новый алжирский франк. |
Тунис | Тунисский динар | TND | 1956 | 1,5765 | 1. Тунисский динар был создан в 1958 году и заменил тунисский франк по курсу 1000 франков = 1 динар. 2. Тунисский франк использовался в Тунисе с 1891 года по 1958 год и был эквивалентен французскому франку. |
Мавритания | Мавританская угия | MRO | 1960 | 294,249 | Мавританская угия была введена в 1973 году, заменив CFA франк по курсу 1 MRO = 5 CFA франков. |
Джибути | Джибутийский франк | DJF | 1977 | 170,624 | 1. Французский франк циркулировал в Джибути с 1884 года по 1949 год, когда был введен независимый джибутийский франк, привязанный к доллару по курсу 1 USD = 214,392 DJF. 2. Джибутийский франк был переоценен в 1971 и 1973 годах и с тех пор привязан к доллару по курсу 1 USD = 177,721 DJF. |
Гвинея | Гвинейский франк | GNF | 1958 | 7036,69 | 1. Первый гвинейский франк был введен в 1959 году для замены CFA франка, но позже был заменен сили по курсу 1 сили = 10 франков в 1971 году. 2. Гвинейский франк был вновь введен в 1985 году наравне со сили. |
Мадагаскар | Малагасийский ариари | MGA | 1960 | 2199,96 | 1. Малагасийский ариари был введен в 1961 году, равный 5 малагасийским франкам. Он заменил малагасийский франк в качестве официальной валюты 1 января 2005 года по курсу 1 MGA = 5 малагасийских франков. 2. Малагасийский франк был введен 1 июля 1925 года, заменен на Мадагаскаро-Коморский CFA франк в 1945 году. Он был вновь введен 1 июля 1963 года, изначально привязанный к французскому франку с тем же значением, что и у CFA франка (1 FRF = 50 MGF), но позже девальвирован и отозван. 3. Мадагаскар покинул зону CFA с 1 июля 1973 года. |
Коморы | Франк Комор | KMF | 1975 | 376,983 | 1. Коморы начали использовать французский франк с 1886 года. 2. Мадагаскаро-Коморский CFA франк использовался с 1945 по 1960 год. Изначально был привязан к старому французскому франку по курсу 1,7, позже был изменен на 2 франка и оставался в использовании до 1979 года. 3. Франк Комор был создан и привязан к новому французскому франку (FRF) по курсу 1 FRF = 50 KMF с 1979 года до 1994 года, когда это изменилось на 1 FRF = 75 KMF. В настоящее время он привязан к евро по курсу 1 EUR = 491,96775 KMF. |
Майотта | Евро | EUR | Французский заморский регион | 0,76628 | Майотта является неотъемлемой частью Франции и Европейского союза. |
Реюньон | Евро | EUR | Французский заморский регион | 0,76628 | Реюньон является неотъемлемой частью Франции и Европейского союза. |
Примечания:
<1> Французский франк был переоценен 1 января 1960 года, при этом 100 старых франков стали равны 1 новому франку.
<2> Французский франк был заменен евро по фиксированному курсу 1 EUR = 6,55957 FRF с 1 января 1999 года.