$
crc currency, Netherlands Antillean guilder currency, Brazil currency, php currency, Hungarian Forint currency, Latvia currency, ron conversion, Serbian dinar conversion, rub money rate, Turkish lira money rate, exchange rate Myanmar, convert New Taiwan dollar
Utilisateurs du peso argentin
Le peso argentin est la monnaie de l'Argentine (officiellement la République argentine) qui est située dans le sud de l'Amérique du Sud. L'Argentine est le huitième plus grand pays d'Amérique latine et du monde.
Le nom du pays d'Argentine a été créé le 9 juillet 1816, lorsque son prédécesseur, la province de La Plata, a déclaré son indépendance de l'Espagne. Le nom a été utilisé pour la première fois en 1826 en tant que République argentine et Nation argentine.
L'Argentine est membre de l'Union des nations sud-américaines (UNASUR), qui est une union intergouvernementale établie le 8 décembre 2004, composée de douze membres et de 2 observateurs (le Mexique et le Panama). L'Union des nations sud-américaines prévoit de modéliser l'Union européenne et d'introduire une monnaie commune, peut-être d'ici 2019.
"UNASUR" | Nom de la devise | Code | 1USD= | 1EUR= | 1GBP= |
---|---|---|---|---|---|
Argentine | Peso argentin | ARS | 5.00599 | 6.68764 | 7.75558 |
Bolivie | Boliviano bolivien | BOB | 6.90964 | 9.23015 | 10.7047 |
Brésil | Réal brésilien | BRL | 1.95928 | 2.61746 | 3.03543 |
Chili | Peso chilien | CLP | 470.738 | 628.85 | 729.321 |
Colombie | Peso colombien | COP | 1783.29 | 2382.35 | 2762.9 |
Équateur | Dollar des États-Unis | USD | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Guyana | Dollar guyanais | GYD | 203.948 | 272.451 | 315.98 |
Paraguay | Guaraní paraguayen | PYG | 4089.31 | 5462.93 | 6335.42 |
Pérou | Nouveau sol péruvien | PEN | 2.56899 | 3.43197 | 3.98019 |
Suriname | Dollar surinamien | SRD | 3.28713 | 4.39199 | 5.09252 |
Uruguay | Peso uruguayen | UYU | 19.0398 | 25.4355 | 29.4978 |
Venezuela | Bolivar vénézuélien | VEF | 6.29375 | 8.40786 | 9.75069 |
Panama | Balboa panaméen | PAB | 1.00000 | 1.33592 | 1.54932 |
Mexique | Peso mexicain | MXN | 12.6915 | 16.9561 | 10.6619 |
Notes:
1. Le groupe prévoit de modéliser l'UE avec une monnaie commune d'ici 2019.
2. Le Mexique et le Panama sont des observateurs de l'Union des nations sud-américaines.
Histoire du peso argentin
Le peso argentin a été introduit en 1991 et a remplacé l'austral argentin (ARA) à raison de 1 ARS = 10 000 ARA. La première monnaie de l'Argentine a été introduite en 1813 ; auparavant, seuls les réaux coloniaux espagnols circulaient.
Nom de la devise | Code | Introduit depuis | (Être) utilisé jusqu'à | Remarques |
---|---|---|---|---|
Peso argentin | ARS | 31 décembre 1991 | Présent | Le peso argentin a remplacé l'austral argentin au taux de 1 ARS = 10 000 ARA en 1991. |
Austral argentin | ARA | 15 juin 1985 | 31 décembre 1991 | L'austral argentin a remplacé le peso argentino argentin au taux de 1 ARA = 1 000 ARP en 1985. |
Peso argentino argentin | ARP | 6 juin 1983 | 14 juin 1985 | Le peso argentino argentin a remplacé le peso ley argentin au taux de 1 ARP = 10 000 ARL. |
Peso ley argentin | ARL | 1er janvier 1970 | 5 mai 1983 | Le peso ley argentin a remplacé le peso moneda nacional argentin au taux de 1 ARL = 100 ARM. |
Peso moneda nacional argentin | ARM | 5 novembre 1881 | 31 décembre 1969 | Le peso moneda nacional argentin a remplacé le réal argentin au taux de 1 ARM = 8 réal argentin. |
Réal argentin | / | 1813 | 5 novembre 1881 | L'Argentine a commencé à émettre ses propres pièces de monnaie en réal depuis 1813 au nom de la "Province du Río de la Plata". |
Peso fuerte argentin | / | 1826 | 1881 | Le peso fuerte était une monnaie convertible et n'était introduit qu'en billets de banque. Il a remplacé le peso espagnol avec 17 peso fuertes équivalant à une once espagnole (27,0643 g) d'or fin à 0,916 et a ensuite été abaissé à 16 pesos fuertes par once d'or espagnole en 1864. Le peso fuerte a été remplacé par le Peso moneda nacional (ARM) au pair en 1881. |
Peso moneda corriente argentin | / | 1826 | 1881 | Le peso moneda corriente était une monnaie non convertible et n'était introduit qu'en billets de banque. Il a été introduit au pair avec le Peso fuerte et remplacé à 1 ARM = 25 peso monedas corrientes en 1881. |
Réaux coloniaux espagnols | / | vers 1527 | 1813 | Avant 1813, les réaux coloniaux espagnols circulaient seuls en Argentine. |
Pièces et billets de peso argentin
Le peso argentin est divisé en 100 centavos.
Actuellement, en circulation, les pièces sont en coupures de 1, 5, 10, 25, 50 centavos, 1, 2 pesos, et les billets sont en coupures de 2, 5, 10, 20, 50, 100 pesos.
Peso argentin et la devise du peso
Peso était à l'origine le nom du dollar espagnol (également connu sous le nom de pièce de huit ou pièce de huit réaux) émis par l'Espagne et frappé dans l'Empire espagnol. Par conséquent, le peso a été une unité monétaire utilisée par de nombreux pays qui étaient d'anciennes colonies espagnoles.
Le peso fuerte était le premier billet de banque émis par l'Argentine et a été introduit en 1826. Il était arrimé au peso avec 17 pesos fuertes équivalant à une once espagnole d'or. Il a ensuite été remplacé par le Peso moneda nacional argentin en 1881 au pair.