DT (Latin) or Arabic (د.ت )
Utilisateurs du dinar tunisien
Le dinar tunisien est la monnaie de la Tunisie (officiellement la République tunisienne), qui est le plus petit pays d'Afrique du Nord. La Tunisie est devenue indépendante de la France le 20 mars 1956.
Histoire du dinar tunisien
Le dinar tunisien a été créé en 1958 et a remplacé le franc tunisien au taux de 1000 francs = 1 dinar. Le franc tunisien était utilisé en Tunisie de 1891 à 1958 et était équivalent au franc français.
Le dinar tunisien était ancré sur le dollar américain à raison de 1 USD = 0,42 TND de son introduction jusqu'en 1964. Le dinar a été dévalué en 1964 et a été ancré sur le dollar américain au taux de 1 USD = 0,525 dinar de 1964 à 1971.
Les pièces et billets de dinar tunisien
Le dinar tunisien est subdivisé en 1000 millimes.
Actuellement en circulation, les pièces sont en coupures de 20, 50, 100 millimes, ½, 1, 5 dinar, et les billets sont en coupures de 10, 20, 30, 50 dinar.
Le dinar tunisien et la monnaie du dinar
Le dinar est une unité monétaire. Il a une version de nom similaire, denar. Les noms dinar et denar dérivent tous deux de l'unité monétaire ancienne, le denier.
Pays | Emplacement-continent | Nom de la monnaie | Code | 1 USD= | 1 EUR= | 1 GBP= |
---|---|---|---|---|---|---|
Algérie | Afrique | Dinar algérien | DZD | 77,170 | 105,286 | 121,153 |
Bahreïn | Asie | Dinar bahreïni | BHD | 0,37700 | 0,51436 | 0,59187 |
Irak | Asie | Dinar irakien | IQD | 1163,000 | 1158,730 | 1825,850 |
Jordanie | Asie | Dinar jordanien | JOD | 0,70770 | 0,96555 | 1,11105 |
Koweït | Asie | Dinar koweïtien | KWD | 0,28110 | 0,38352 | 0,44131 |
Libye | Afrique | Dinar libyen | LYD | 1,25330 | 1,70994 | 1,96762 |
Macédoine | Europe | Denar macédonien | MKD | 46,730 | 63,756 | 73,364 |
Serbie | Europe | Dinar serbe | RSD | 81,250 | 110,854 | 127,559 |
Tunisie | Afrique | Dinar tunisien | TND | 1,53100 | 2,08882 | 2,40359 |
Le dinar tunisien et le franc français.
Le franc français était utilisé parmi les colonies françaises du XIXe siècle jusqu'aux dernières décennies du XXe siècle, lorsque la plupart des pays sont devenus indépendants et ont émis leurs propres devises.
La Tunisie utilisait le franc tunisien de 1891 à 1958 et était équivalent au franc français. Le franc tunisien a été remplacé par le dinar tunisien (TND) au taux de 1000 francs = 1 dinar.
Nations | Nom de la monnaie | Code | Indépendance de la France | 1 USD= | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Maroc | Dirham marocain | MAD | en 1956 | 8,52378 | 1. Le dirham était utilisé comme subdivision du rial marocain, avec 10 dirhams = 1 rial, de 1882 à 1921. Il a été réintroduit en 1960 et a remplacé le franc marocain à raison de 1 dirham = 100 francs en 1974. 2. Le franc marocain a été utilisé au Maroc de 1921 à 1974. |
Algérie | Dinar algérien | DZD | en 1962 | 78,9858 | 1. Le dinar algérien a été introduit le 1er avril 1964, remplaçant le nouveau franc algérien à parité. 2. Le franc algérien a été utilisé en Algérie à partir de 1848, équivalent au franc français initialement. Suite à la réévaluation du franc français en 1960 (<voir notes <1>), le franc algérien a été également réévalué à un taux de 100 anciens francs algériens = 1 nouveau franc algérien. |
Tunisie | Dinar tunisien | TND | en 1956 | 1,5765 | 1. Le dinar tunisien a été créé en 1958 et a remplacé le franc tunisien à raison de 1000 francs = 1 dinar. 2. Le franc tunisien a été utilisé en Tunisie de 1891 à 1958 et était équivalent au franc français. |
Mauritanie | Ouguiya mauritanien | MRO | en 1960 | 294,249 | L'ouguiya mauritanien a été introduit en 1973, remplaçant le franc CFA à un taux de 1 MRO = 5 francs CFA. |
Djibouti | Franc djiboutien | DJF | en 1977 | 170,624 | 1. Le franc français circulait à Djibouti depuis 1884 jusqu'en 1949, date à laquelle le franc djiboutien indépendant a été introduit, lié au dollar américain à un taux de 1 USD = 214,392 DJF. 2. Le franc djiboutien a été réévalué en 1971 et 1973 et a été lié au dollar américain à raison de 1 USD = 177,721 DJF depuis lors. |
Guinée | Franc guinéen | GNF | en 1958 | 7036,69 | 1. Le premier franc guinéen a été introduit en 1959 pour remplacer le franc CFA mais a été remplacé par le syli à un taux de 1 syli = 10 francs en 1971. 2. Le franc guinéen a été réintroduit en 1985, à parité avec le syli. |
Madagascar | Ariary malgache | MGA | en 1960 | 2199,96 | 1. L'ariary malgache a été introduit en 1961, équivalant à 5 francs malgaches. Il a remplacé le franc malgache comme monnaie officielle le 1er janvier 2005, remplacé au taux de 1 MGA = 5 francs malgaches. 2. Le franc malgache a été introduit le 1er juillet 1925, remplacé par le franc CFA Madagascar-Comores en 1945. Il a été réintroduit le 1er juillet 1963, initialement lié au franc français avec la même valeur que le franc CFA (1 FRF = 50 MGF) mais plus tard dévalué et flottant. 3. Madagascar a quitté la zone CFA le 1er juillet 1973. |
Comores | Franc comorien | KMF | en 1975 | 376,983 | 1. Les Comores ont commencé à utiliser le franc français depuis 1886. 2. Le franc CFA Madagascar-Comores a été utilisé de 1945 à 1960. Il était initialement fixé à l'ancien franc français à 1,7 mais a ensuite été changé à 2 francs français et est resté inchangé jusqu'en 1979. 3. Le franc comorien a été créé et lié au nouveau franc français (FRF) à raison de 1 FRF = 50 KMF depuis 1979 jusqu'en 1994 où il est passé à 1 FRF = 75 KMF, étant actuellement lié à l'euro à raison de 1 EUR = 491,96775 KMF. |
Mayotte | Euro | EUR | Région d'outre-mer de la France | 0,76628 | Mayotte fait partie intégrante de la France et de l'Union européenne. |
La Réunion | Euro | EUR | Région d'outre-mer de la France | 0,76628 | La Réunion fait partie intégrante de la France et de l'Union européenne. |
Notes:
<1>Le franc français a été réévalué le 1er janvier 1960, avec 100 anciens francs devenant 1 nouveau franc.
<2>Le franc français a été remplacé par l'euro à une parité fixe de 1 EUR = 6,55957 FRF depuis le 1er janvier 1999.