DT (Latin) or Arabic (د.ت )
Usuarios del dinar tunecino
El dinar tunecino es la moneda de Túnez (oficialmente la República de Túnez), que es el país más pequeño del norte de África. Túnez obtuvo su independencia de Francia el 20 de marzo de 1956.
Historia del dinar tunecino
El dinar tunecino fue creado en 1958 y reemplazó al franco tunecino a una tasa de 1000 francos = 1 dinar. El franco tunecino se utilizó en Túnez desde 1891 hasta 1958, y era equivalente al franco francés.
El dinar tunecino estaba vinculado al dólar estadounidense a una tasa de 1 USD = 0.42 TND desde su introducción hasta 1964. El dinar se devaluó en 1964 y estuvo vinculado al dólar estadounidense a una tasa de 1 USD = 0.525 dinar desde 1964 hasta 1971.
Monedas y billetes del dinar tunecino
El dinar tunecino se divide en 1000 milimes.
Actualmente en circulación hay monedas en denominaciones de 20, 50, 100 milim, ½, 1, 5 dinares, y billetes en denominaciones de 10, 20, 30, 50 dinares.
Dinar tunecino y la moneda dinar
El dinar es una unidad monetaria. Existe una versión con un nombre similar, el denar. Tanto los nombres dinar como denar derivan de la antigua unidad monetaria, el denario.
Países | Ubicación-continente | Nombre de la moneda | Código | 1 USD= | 1 EUR= | 1 GBP= |
---|---|---|---|---|---|---|
Argelia | África | Dinar argelino | DZD | 77.170 | 105.286 | 121.153 |
Baréin | Asia | Dinar bareiní | BHD | 0.37700 | 0.51436 | 0.59187 |
Iraq | Asia | Dinar iraquí | IQD | 1163.000 | 1158.730 | 1825.850 |
Jordania | Asia | Dinar jordano | JOD | 0.70770 | 0.96555 | 1.11105 |
Kuwait | Asia | Dinar kuwaití | KWD | 0.28110 | 0.38352 | 0.44131 |
Libia | África | Dinar libio | LYD | 1.25330 | 1.70994 | 1.96762 |
Macedonia | Europa | Denar macedonio | MKD | 46.730 | 63.756 | 73.364 |
Serbia | Europa | Dinar serbio | RSD | 81.250 | 110.854 | 127.559 |
Túnez | África | Dinar tunecino | TND | 1.53100 | 2.08882 | 2.40359 |
Dinar tunecino y el franco francés.
El franco francés se utilizó entre las colonias francesas desde el siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XX, cuando la mayoría de los países se independizaron y emitieron sus propias monedas.
Túnez utilizó el franco tunecino de 1891 a 1958 y era equivalente al franco francés. El franco tunecino fue reemplazado por el dinar tunecino (TND) a una tasa de 1000 francos = 1 dinar.
Naciones | Nombre de la moneda | Código | Independencia de Francia | 1 USD= | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Marruecos | Dirham marroquí | MAD | en 1956 | 8.52378 | 1. El dirham se utilizaba como subdivisión del rial marroquí, con 10 dirhams = 1 rial, desde 1882 hasta 1921. Se reintrodujo en 1960 y reemplazó al franco marroquí a razón de 1 dirham = 100 francos en 1974. 2. El franco marroquí se utilizó en Marruecos desde 1921 hasta 1974. |
Argelia | Dinar argelino | DZD | en 1962 | 78.9858 | 1. El dinar argelino se introdujo el 1 de abril de 1964, reemplazando al nuevo franco argelino al mismo valor. 2. El franco argelino se utilizó desde 1848 en Argelia, equivalente al franco francés inicialmente. Tras la revalorización del franco francés en 1960 (<ver notas <1>), el franco argelino se revalorizó en consecuencia a una tasa de 100 antiguos francos argelinos = 1 nuevo franco argelino. |
Túnez | Dinar tunecino | TND | en 1956 | 1.5765 | 1. El dinar tunecino se creó en 1958 y reemplazó al franco tunecino a una tasa de 1000 francos = 1 dinar. 2. El franco tunecino se utilizó en Túnez desde 1891 hasta 1958 y era equivalente al franco francés. |
Mauritania | Ouguiya mauritana | MRO | en 1960 | 294.249 | La ouguiya mauritana se introdujo en 1973, reemplazando al franco CFA a una tasa de 1 MRO = 5 francos CFA. |
Yibuti | Franco yibutiano | DJF | en 1977 | 170.624 | 1. El franco francés había circulado en Yibuti desde 1884 hasta 1949, cuando se introdujo el franco yibutiano independiente, fijado con el dólar estadounidense a una tasa de 1 USD = 214.392 DJF. 2. El franco yibutiano fue revaluado en 1971 y 1973 y ha estado fijado con el dólar estadounidense a 1 USD = 177.721 DJF desde entonces. |
Guinea | Franco guineano | GNF | en 1958 | 7036.69 | 1. El primer franco guineano se introdujo en 1959 para reemplazar al franco CFA, pero fue reemplazado por el syli a una tasa de 1 syli = 10 francos en 1971. 2. El franco guineano se reintrodujo en 1985, a la par con el syli. |
Madagascar | Ariary malgache | MGA | en 1960 | 2199.96 | 1. El ariary malgache se introdujo en 1961, equivalente a 5 francos malgaches. Reemplazó al franco malgache como moneda oficial el 1 de enero de 2005, con una tasa de cambio de 1 MGA = 5 francos malgaches. 2. El franco malgache se introdujo el 1 de julio de 1925, reemplazado por el franco CFA de Madagascar-Comoras en 1945. Se reintrodujo el 1 de julio de 1963, inicialmente fijado al franco francés con el mismo valor que el franco CFA (1 FRF = 50 MGF) pero luego se devaluó y se dejó flotar. 3. Madagascar abandonó la zona CFA el 1 de julio de 1973. |
Comoras | Franco comorense | KMF | en 1975 | 376.983 | 1. Las Comoras comenzaron a utilizar el franco francés desde 1886. 2. El franco CFA de Madagascar-Comoras se utilizó de 1945 a 1960. Inicialmente se fijó al antiguo franco francés en 1,7 pero luego se cambió a 2 francos franceses y se mantuvo hasta 1979. 3. El franco comorense se creó y se fijó al nuevo franco francés (FRF) en 1 FRF = 50 KMF desde 1979 hasta 1994, cuando pasó a ser 1 FRF = 75 KMF, actualmente fijado al euro en 1 EUR = 491.96775 KMF. |
Mayotte | Euro | EUR | Región ultramarina de Francia | 0.76628 | Mayotte es una parte integral de Francia y la Unión Europea. |
Reunión | Euro | EUR | Región ultramarina de Francia | 0.76628 | Reunión es una parte integral de Francia y la Unión Europea. |
Notas:
<1>El franco francés se revaluó el 1 de enero de 1960, con 100 antiguos francos equivaliendo a 1 nuevo franco.
<2>El franco francés fue reemplazado por el euro a una paridad fija de 1 EUR=6.55957 FRF desde el 1 de enero de 1999.